Debug informatie:
ID=162287303 ∙ extID=|wise|2287303 ∙ BSID=library\m\wise\full\rest
material=zbbCD ∙ language=dut ∙ type=Fictie;Muziek ∙ rose_rnk=1 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20110519 ∙ date_mut=20200314 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2020-03-24 12:20:42
marcleader00000njm a2200000 4500
cf0012287303
cf00520200314000000.00
cf008110519s1996 1 dut
df028 |aXXX
df035 |aWestVla_2/3458070
df040 |aPBS West Vlaanderen
df095 |a78 |9Pop
df110 |aSektor
df2450 |aUltimate threat |hCD
df260 |bSober Mind |c1996
df300 |a1 cd
df650 |aHardcore |9mge
df690 |aDeath Metal
df690 |aBelpop
df690 |aKortrijk ; muziek ; rock
df774 |w2825759
df774 |w2825760
df774 |w2825761
df774 |w2825762
df774 |w2825763
df779 |a695a61c5cb9691122167bacdd0702ed0
df852 |a4320 |bMagazijn cd's |c78 cd 14392 |dMagazijn Cd's : |l78 cd 14392 |oZC0 |p0000432343 |wN |yZM |1N |69295252 |92000-02-11T00:00+0100
meta_author |tcorporate |lSektor |rSektor |9Sektor
meta_parent_child |c162825759
meta_parent_child |c162825760
meta_parent_child |c162825761
meta_parent_child |c162825762
meta_parent_child |c162825763
meta_subject |gHardcore |lDeath Metal |lBelpop |lKortrijk ; muziek ; rock
meta_titleUltimate threat
meta_wiseid2287303
branches |a4320 |id162287303 |rss20000211
frabl
1D254C382F80F8A0
key1
ultimate threat
key2
sektor
mat
zbbCD
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met lokale track records, en is niet verrijkt met de CDR data
trackscorporateSektorSektorinner paincorporateSektorSektorAltar boycorporateSektorSektorDebasecorporateSektorSektorIllusioncorporateSektorSektorCertain