Debug informatie:
ID=161412417 ∙ extID=|wise|1412417 ∙ BSID=library\m\wise\full\rest
material=zbbCD ∙ language=dut ∙ type=Fictie;Muziek ∙ rose_rnk=11 ∙ hl_cnt=11 ∙ gl_hl_cnt=14 ∙ date_ent=19671231 ∙ date_mut=20190314 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2019-03-14 17:25:44
marcleader00000njm a2200000 # 4500
cf0011412417
cf00520190314000000.00
cf008671231s1998 1 dut
df0243 |a0044001153624
df028 |a011 536-2
df035 |aLimburg_2/1073719
df035 |aOostVla_2/1198450
df035 |aOostVla_2/3073862
df035 |aOBOS_2/204662
df035 |aWestVla_2/989803
df035 |aVlaBra_000821790
df035 |aVlaBra_009241489
df035 |aANTWP_c:pba:287389
df035 |aLiedeker_2/99400
df040 |aPBS Limburg
df095 |a90
df097 |aD9
df2450 |aTik Tak 1 en 2 en 3 |hCD
df260 |a[S.l.] |bMagic Productions |c1998
df300 |a3 cd's
df520 |aKorte muzikale stukjes uit het populaire kinderprogramma.
df6509 |aLiedjes |9jth
df690 |aKinder - Lied
df690 |aKinder - Verhaal
df690 |aTV - Serie
df690 |aKindercd's
df690 |aKinderliederen
df690 |aAanwinsten ; cd's ; 2006 ; april-mei
df6932 |9VRLIE |aLiedjes
df774 |w2629194
df774 |w2629195
df774 |w2629196
df774 |w2629197
df774 |w2629198
df774 |w2629199
df774 |w2629200
df774 |w2629201
df774 |w2629202
df774 |w2629203
df774 |w2629204
df774 |w2629205
df774 |w2629206
df774 |w2629207
df774 |w2629208
df774 |w2629209
df774 |w2629210
df774 |w2629211
df774 |w2629212
df774 |w2629213
df774 |w2629214
df774 |w2629215
df774 |w2629216
df774 |w2629217
df774 |w2629218
df774 |w2629219
df774 |w2629220
df774 |w2629221
df774 |w2629222
df774 |w2629223
df774 |w2629224
df774 |w2629225
df774 |w2629226
df774 |w2629227
df774 |w2629228
df774 |w2629229
df774 |w2629230
df774 |w2629231
df774 |w2629232
df774 |w2629233
df774 |w2629234
df774 |w2629235
df774 |w2629236
df774 |w2629237
df774 |w2629238
df774 |w2629239
df774 |w2629240
df774 |w2629241
df774 |w2629242
df774 |w2629243
df774 |w2629244
df774 |w2629245
df774 |w2629246
df774 |w2629247
df774 |w2629248
df774 |w2629249
df774 |w2629250
df774 |w2629251
df774 |w2629252
df774 |w2629253
df774 |w2629254
df774 |w2629255
df774 |w2629256
df774 |w2629257
df774 |w2629258
df774 |w2629259
df774 |w2629260
df774 |w2629261
df774 |w2629262
df774 |w2629263
df774 |w2629264
df774 |w2629265
df774 |w2629266
df774 |w2629267
df774 |w2629268
df774 |w2629269
df774 |w2629270
df774 |w2629271
df774 |w2629272
df774 |w2629273
df774 |w2629274
df774 |w2629275
df774 |w2629276
df774 |w2629277
df774 |w2629278
df774 |w2629279
df774 |w2629280
df774 |w2629281
df774 |w2629282
df774 |w2629283
df774 |w2629284
df774 |w2629285
df774 |w2629286
df774 |w2629287
df774 |w2629288
df774 |w2629289
df774 |w2629290
df774 |w2629291
df774 |w2629292
df779 |a345c82d1e04932ff99efaa46d8efdfa6
df852 |a2040 |bGelijkvloers Muziek jeugd |cTIK |eBMV |jTIK |oMJ0 |p1120301779 |wN |x098/A408 [699 Bef] |yC7 |1N |2BMV |6362945 |92000-01-04T00:00+0100
df852 |a2040 |bGelijkvloers Muziek jeugd |cTIK |eBMV |jTIK |oMJ0 |p1120301780 |wN |x098/A409 [699 Bef] Seq: 2 |yC7 |1N |2BMV |6362946 |92000-01-04T00:00+0100
df852 |a2040 |bGelijkvloers Muziek jeugd |cTIK |eBMV |jTIK |oMJ0 |p1120301781 |wN |x098/A410 [699 Bef] Seq: 3 |yC7 |1N |2BMV |6362947 |92000-01-04T00:00+0100
df852 |a2150 |bGelijkvloers jeugd : Kindermuziek |cVKI TIK |e@ |lVKI TIK |oMD4 |p8910053785 |wN |x699fr I053785/98 Seq: 5 |yC7 |1N |6362949 |92004-09-16T00:00+0200
df852 |a3390 |bMuziek |c90 A/TIK |dMuziek |e@ |l90 A/TIK |oM00 |p30003002114323 |wN |x[MA 650 fr.] |yC7 |1N |33cd |62795514 |91998-11-19T00:00+0100
df852 |a3330 |bCD Muziek kleuter |cTIKTAK |e@ |lTIKTAK |oMJK |p0020336680 |wN |x858 fr. [858 fr.] Seq: 3 |yC7 |1N |62795516 |91999-06-18T00:00+0200
df852 |a4000 |bJeugd Cd's baby's en peuters |cTELEVISIE |dJeugd Cd's jeugd |e@ |lTELEVISIE |oMJP |pOS1030000 |wN |x[728 F] |yC6 |1N |33 cd's |66896309 |92000-07-31T00:00+0200
df852 |a4170 |bCD Kindermuziek |cC 0101 TIK |e@ |lC 0101 TIK |oM03 |p30003003026091 |wN |yC7 |1N |2X |611861019 |92000-02-22T00:00+0100
df852 |a4400 |bMuziek jeugd |cTIK TAK 90 |dKindercd's |e@ |lTIK TAK 90 |oMJ0 |pMN1019252 |wN |xSeq: 2 [787 fr.] |yC7 |1N |611861020 |91998-10-08T00:00+0200
df852 |a4460 |bMagazijn muziek |c90/TIK |dMAGAZIJN COMPACT DISCS |e@ |l90/TIK |oZM0 |p30003023049463 |wN |xSeq: 6 [850,- fr.] |yC6 |1N |2BMN |611861024 |91998-11-23T00:00+0100
df852 |a4541 |bMagazijn : Beeld en geluid |cMU3 Y77 |dMAGAZIJN : BEELD EN GELUID : ENKEL NA MAGAZIJNRESERVATIE : |e@ |lMU3 Y77 |oZM0 |pRL3269019 |wN |xSeq: 7 [ARO 98/1692-1694 900 F] |yC7 |1N |611861025 |92005-01-10T00:00+0100
df852 |a4570 |bMuziek |c90 TIK |dCd: muziek |e@ |l90 TIK |oM00 |p30003002953654 |wN |xSeq: 8 [605 F] |yC7 |1N |2BMN |611861026 |91999-10-06T00:00+0200
df852 |a7560 |bCD Jeugd |cTIKT |e@ |lTIKT |oMJ0 |pSC1074722900 |wN |x[ok] |yC7 |1N |2X |3+ titelblad |617988793 |92006-11-30T00:00+0100
df852 |a7000 |bjeugd : muziekafdeling JCD |cJ/TIK |djeugd : muziekafdeling JCD |e@ |lJ/TIK |oMJ0 |pAA0647419 |wN |x#55_1_1999~5-8-10-4-8-5-10-4-1# |yC7 |1N |618021267 |92007-02-02T00:00+0100
meta_ean0044001153624
meta_parent_child |c162629194
meta_parent_child |c162629195
meta_parent_child |c162629196
meta_parent_child |c162629197
meta_parent_child |c162629198
meta_parent_child |c162629199
meta_parent_child |c162629200
meta_parent_child |c162629201
meta_parent_child |c162629202
meta_parent_child |c162629203
meta_parent_child |c162629204
meta_parent_child |c162629205
meta_parent_child |c162629206
meta_parent_child |c162629207
meta_parent_child |c162629208
meta_parent_child |c162629209
meta_parent_child |c162629210
meta_parent_child |c162629211
meta_parent_child |c162629212
meta_parent_child |c162629213
meta_parent_child |c162629214
meta_parent_child |c162629215
meta_parent_child |c162629216
meta_parent_child |c162629217
meta_parent_child |c162629218
meta_parent_child |c162629219
meta_parent_child |c162629220
meta_parent_child |c162629221
meta_parent_child |c162629222
meta_parent_child |c162629223
meta_parent_child |c162629224
meta_parent_child |c162629225
meta_parent_child |c162629226
meta_parent_child |c162629227
meta_parent_child |c162629228
meta_parent_child |c162629229
meta_parent_child |c162629230
meta_parent_child |c162629231
meta_parent_child |c162629232
meta_parent_child |c162629233
meta_parent_child |c162629234
meta_parent_child |c162629235
meta_parent_child |c162629236
meta_parent_child |c162629237
meta_parent_child |c162629238
meta_parent_child |c162629239
meta_parent_child |c162629240
meta_parent_child |c162629241
meta_parent_child |c162629242
meta_parent_child |c162629243
meta_parent_child |c162629244
meta_parent_child |c162629245
meta_parent_child |c162629246
meta_parent_child |c162629247
meta_parent_child |c162629248
meta_parent_child |c162629249
meta_parent_child |c162629250
meta_parent_child |c162629251
meta_parent_child |c162629252
meta_parent_child |c162629253
meta_parent_child |c162629254
meta_parent_child |c162629255
meta_parent_child |c162629256
meta_parent_child |c162629257
meta_parent_child |c162629258
meta_parent_child |c162629259
meta_parent_child |c162629260
meta_parent_child |c162629261
meta_parent_child |c162629262
meta_parent_child |c162629263
meta_parent_child |c162629264
meta_parent_child |c162629265
meta_parent_child |c162629266
meta_parent_child |c162629267
meta_parent_child |c162629268
meta_parent_child |c162629269
meta_parent_child |c162629270
meta_parent_child |c162629271
meta_parent_child |c162629272
meta_parent_child |c162629273
meta_parent_child |c162629274
meta_parent_child |c162629275
meta_parent_child |c162629276
meta_parent_child |c162629277
meta_parent_child |c162629278
meta_parent_child |c162629279
meta_parent_child |c162629280
meta_parent_child |c162629281
meta_parent_child |c162629282
meta_parent_child |c162629283
meta_parent_child |c162629284
meta_parent_child |c162629285
meta_parent_child |c162629286
meta_parent_child |c162629287
meta_parent_child |c162629288
meta_parent_child |c162629289
meta_parent_child |c162629290
meta_parent_child |c162629291
meta_parent_child |c162629292
meta_subject |tLiedjes |lKinder - Lied |lKinder - Verhaal |lTV - Serie |lKindercd's |lKinderliederen |lAanwinsten ; cd's ; 2006 ; april-mei
meta_titleTik Tak 1 en 2 en 3
meta_wiseid1412417
branches |a2040 |c3 |id161412417 |rss20000104
branches |a2150 |id161412417 |rss20040916
branches |a3390 |id161412417 |rss19981119
branches |a3330 |id161412417 |rss19990618
branches |a4000 |id161412417 |rss20000731
branches |a4170 |id161412417 |rss20000222
branches |a4400 |id161412417 |rss19981008
branches |a4460 |id161412417 |rss19981123
branches |a4541 |id161412417 |rss20050110
branches |a4570 |id161412417 |rss19991006
branches |a7560 |id161412417 |rss20061130
branches |a7000 |id161412417 |rss20070202
frabl
11C39D4C7100F8A0
key1
tik tak 1 en 2 en 3
key2
mat
zbbCD
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met lokale track records, en is niet verrijkt met de CDR data
tracksIndicatiefBalletjeSoldaatjesIndicatiefWeerhuisje-lenteHond met koffertjeVogeltjesBilliardballetjeVerfpotjesDans van de waterketeltjesFiguurtjes-StationchefWeerhuisje-HerfstRussusche popjesFiguurtjes-ZagemanKonijntjesVogel + ballonKleurboek met molentjeKleurpotlodenPaardjeFiguurtje dat looptPaasklokkenSparen in varkentjesBootjeBlokkendoosLepels + vorkenHondjesdansBalletje 4BloemBalletje 4Spel met deurenPuzzel 1HuisjesslakkenGanzepasKangeroeFilm kijken in kleurboekBalletje 2WombatHondKinderwagenSt. BernardKrijtventje-BootjeKleurboek-geitStrandspelenKabouter met kruiwagenKrijtventje + kipGlijbaanIn bad gaanDe schommelSpaarvarkensKinderschoentjesKoe melkenKanarievogelVerkeersbordenKikkerWasspeldenEzeltjeVlieger oplatenLantarensIjsje etenWaterpompenSchaartjes dansPuzzel 2SombrerosSquaredansKleurboek-sneeuwIndicatiefDraaiende vlakkenDans der kegelsVogel-EmoeWeerhuisje zomerFiguurtjes-politieagentPinguinsKruitventje + tekenbordLolliesTreintjePoppenstoetVisjesdansZonnekeBreiwerkjeDe postbodeBloemenkarretjePottoKippenCirkuspaardjeEendjesKleurboek-schaapKrijtventje + balletjeVerjaardagstaartVerstoppertje spelenDe pauwStepschoentjesOp de sleeDe vier jaargetijdenBalletje + eiMelkflesjesWeegschaalAapjePark + vijverPapieren bootjes