Debug informatie:
ID=035337362 ∙ extID=|library/marc/vlacc|5337362 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbCD ∙ language=und ∙ type=Muziek ∙ rose_rnk=8 ∙ hl_cnt=2 ∙ gl_hl_cnt=8 ∙ date_ent=20010425 ∙ date_mut=20080406 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
718207wise-vlaamsbrabant: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 18:46:35
marcleader01437ajm a2200613 4500
cf0015337362
cf00520080406103305.0
cf008010425s2001 und
df0243# |a0731455654523
df028## |a5565452
df035## |aJK106228
df040## |aCDR |bdut |9POP
df095## |a78 |9Pop
df097## |aP |9Populaire muziek
df098## |aJK
df245#4 |aHet beste uit de top 100 allertijden |bEditie 2001 |hCD
df260## |bUniversal |c2001
df300## |a2 cd's
df306## |a02:34:13
df774## |w5337335 |99
df774## |w5337346 |920
df774## |w5337336 |910
df774## |w5337352 |926
df774## |w5337332 |96
df774## |w5337353 |927
df774## |w5337356 |930
df774## |w5337327 |91
df774## |w5337331 |95
df774## |w5337338 |912
df774## |w5337343 |917
df774## |w5337354 |928
df774## |w5337339 |913
df774## |w5337345 |919
df774## |w5337348 |922
df774## |w5337351 |925
df774## |w5337329 |93
df774## |w5337330 |94
df774## |w5337337 |911
df774## |w5337361 |935
df774## |w5337333 |97
df774## |w5337341 |915
df774## |w5337349 |923
df774## |w5337350 |924
df774## |w5337334 |98
df774## |w5337357 |931
df774## |w5337344 |918
df774## |w5337347 |921
df774## |w5337358 |932
df774## |w5337359 |933
df774## |w5337360 |934
df774## |w5337342 |916
df774## |w5337340 |914
df774## |w5337328 |92
df774## |w5337355 |929
df852 |a6590 |bMagazijn |c6449 |e@ |l6449 |oZ00 |p0696606 |wN |xA0106 - M/665 |yC6 |1N |614836652 |92006-04-14T00:00+0200 |id22718207 |nmrest718207
df852 |a6540 |bGelijkvloers: Muziek |c64 BEST |dGelijkvloers: CD's |e@ |l64 BEST |oM00 |p1320761 |wN |x[200112 - 16.50 EUR;krassen op cd1] |yC6 |1N |3krassen op cd1; 1 tekstboekje |623447766 |92002-02-08T00:00+0100 |id22718207 |nmrest718207
meta_cdrJK106228
meta_ean0731455654523
meta_parent_child |c035337335 |99
meta_parent_child |c035337346 |920
meta_parent_child |c035337336 |910
meta_parent_child |c035337352 |926
meta_parent_child |c035337332 |96
meta_parent_child |c035337353 |927
meta_parent_child |c035337356 |930
meta_parent_child |c035337327 |91
meta_parent_child |c035337331 |95
meta_parent_child |c035337338 |912
meta_parent_child |c035337343 |917
meta_parent_child |c035337354 |928
meta_parent_child |c035337339 |913
meta_parent_child |c035337345 |919
meta_parent_child |c035337348 |922
meta_parent_child |c035337351 |925
meta_parent_child |c035337329 |93
meta_parent_child |c035337330 |94
meta_parent_child |c035337337 |911
meta_parent_child |c035337361 |935
meta_parent_child |c035337333 |97
meta_parent_child |c035337341 |915
meta_parent_child |c035337349 |923
meta_parent_child |c035337350 |924
meta_parent_child |c035337334 |98
meta_parent_child |c035337357 |931
meta_parent_child |c035337344 |918
meta_parent_child |c035337347 |921
meta_parent_child |c035337358 |932
meta_parent_child |c035337359 |933
meta_parent_child |c035337360 |934
meta_parent_child |c035337342 |916
meta_parent_child |c035337340 |914
meta_parent_child |c035337328 |92
meta_parent_child |c035337355 |929
meta_subject |lpop algemeen |l79. Popmuziek; verzamel |lpopmuziek; verzamel |id22718207 |nmrest718207
meta_titleHet beste uit de top 100 allertijden : Editie 2001
meta_vlaccid5337362
branches |aZBB |rss20080406
branches |a6590 |m6449 |sZ00 |b0696606 |wN |kC6 |rss20060414 |sMagazijn |id22718207 |nmrest718207
branches |a6540 |m64 BEST |sGelijkvloers: CD's |sM00 |b1320761 |wN |kC6 |xkrassen op cd1; 1 tekstboekje |rss20020208 |id22718207 |nmrest718207
frabl
7125896D2B80F9FA
key1
het beste uit de top 100 allertijden editie 2001
key2
universal 2001
mat
zbbCD
lang
und
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met CDR, en wordt gebruikt voor zoeken en weergave in core. De bron van het tracks-block hieronder is de CDR API
tracksCORPORATIEQueenQueenRadio Ga GaCORPORATIEBon JoviBon JoviI'll sleep when I'm deadPERSOONPhilCollinsPhil Collins1951-1951-SussudioPERSOONTinaTurnerTina Turner1939-1939-20232023When the heartache is overCORPORATIEThe CorrsThe CorrsRadioCORPORATIEDeep PurpleDeep PurpleChild in time [long version]CORPORATIEStatus QuoStatus QuoWhatever you wantCORPORATIEEurythmicsEurythmicsWould I lie to youPERSOONShaniaTwainShania TwainYou're still the onePERSOONJewel [US]Jewel [US]1974-1974-actrice, componistFoolish gamesCORPORATIEGolden EarringGolden EarringTwilight zonePERSOONMobyMobyWhy does my heart feel so badPERSOONAlStewartAl Stewart1945-1945-On the borderPERSOONLeneMarlinLene MarlinSitting down herePERSOONHermanBroodHerman Brood1946-1946-20012001Saturday nightPERSOONBillyIdolBilly IdolEyes without a facePERSOONRickJamesRick James1948-1948-20042004SuperfreakCORPORATIEKaneKaneWhere do I go nowCORPORATIELiveLiveRun to the waterPERSOONAnoukAnouk1975-1975-R U kiddin' mePERSOONRobbieWilliamsRobbie Williams1974-1974-She's the onePERSOONPaulWellerPaul Weller1958-1958-Wild woodCORPORATIEMr. MisterMr. MisterKyriePERSOONMelanieCMelanie CPERSOONLisa 'Left Eye'LopesLisa 'Left Eye' Lopes1971-1971-20022002Never be the samePERSOONIlseDeLangeIlse DeLangeI'm not so toughPERSOONR.KellyR. KellyIf I could turn back the hands of timeCORPORATIEFaithlessFaithlessInsomniaCORPORATIEFugeesFugeesFu-gee-laPERSOONOletaAdamsOleta AdamsGet hereCORPORATIESpandau BalletSpandau BalletOnly when you leaveCORPORATIEDuran DuranDuran DuranNotoriousPERSOONCoolioCoolio1963-1963-20222022Gangsta's paradisePERSOONMichaelMcDonaldMichael McDonaldSweet freedomCORPORATIEDe KastDe KastIn nije deiPERSOONJoshuaKadisonJoshua KadisonJesse