Debug informatie:
ID=211627607 ∙ extID=|wise-antwerpen|1627607 ∙ BSID=library\m\wise\antwerpen\rest
material=zbbBoardGame ∙ language=dut ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=age3-5;ageYouth ∙ rose_rnk=31 ∙ hl_cnt=5 ∙ gl_hl_cnt=31 ∙ date_ent=20071025 ∙ date_mut=20240304 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2019-08-28 12:44:40
marcleader00000nam a2200000 4500
cf0011627607
cf00520240304000000.00
cf008071025s1998 1 dut
df0243 |a8711808002104
df035 |aOostVla_2/1601301
df035 |aOostVla_2/2850305
df035 |aWestVla_2/2554930
df035 |aBrussel_6/2062854
df035 |aANTWP_c:pba:5732408
df040 |aPBS Oost Vlaanderen
df2450 |aMy first Rummikub |hSpel
df260 |aLondon |bGoliath |c1998
df300 |adoos, 44 witte cijferblokjes, 56 gele tegels, 4 gekleurde bordjes, spelregels
df306 |a20 minuten
df500 |avan 4 tot 10 jaar
df500 |avoor 2 tot 4 spelers
df520 |aMet My First Rummikub raken de kleinere kinderen vertrouwd met de wereld van cijfers, kleuren en series. Als beloning worden sterretjes uitgedeeld.
df521 |a3-5
df650 |aOntwikkelingsspelen |9jge
df6509 |aGezelschapsspelen |9jtr
df690 |aGezelschapsspelen
df690 |acijfers
df690 |aGezelschapsspellen
df690 |abasis gezelschapsspelen
df779 |ab5ee930a7d356c7e82076e3192ace956
df852 |a7280 |bDe Spellerij 2 |cSpelletjes LOT 2 |lSpelletjes LOT 2 |oGE2 |pHU27072864801 |wN |x[0,00] |yLN |1N |619150718 |92013-03-18T00:00+0100
df852 |a7670 |bKelder Spellen jeugd |cRUMM (groen) |dKelder Spel jeugd |e@ |lRUMM (groen) |oGEJ |pWW20/1651 |wN |x[0,00] |yLN |1N |621229263 |92020-07-06T00:00+0200
df852 |a7100 |bGezelschapsspel |c6+ MYFI |l6+ MYFI |oGE0 |pBN22012945814 |wN |yLN |1N |621411233 |92021-03-01T00:00+0100
df852 |a7330 |bSpellen |c3-5j (paars)M |dSpelotheek |eX |l3-5j (paars)M |oGE0 |p1564072 |wN |yLN |1N |2X |625331409 |92016-11-21T00:00+0100
meta_ean8711808002104
meta_subject |tGezelschapsspelen |gOntwikkelingsspelen |lcijfers |lGezelschapsspellen |lbasis gezelschapsspelen
meta_titleMy first Rummikub
meta_wiseid1627607
branches |a7280 |mSpelletjes LOT 2 |sGE2 |bHU27072864801 |wN |kLN |rss20130318 |sDe Spellerij 2
branches |a7670 |mRUMM (groen) |sKelder Spel jeugd |sGEJ |bWW20/1651 |wN |kLN |rss20200706
branches |a7100 |m6+ MYFI |sGE0 |bBN22012945814 |wN |kLN |rss20210301 |sGezelschapsspel
branches |a7330 |m3-5j (paars)M |sSpelotheek |sGE0 |b1564072 |wN |kLN |rss20161121
frabl
434691720B00E8A0
key1
my first rummikub
key2
mat
zbbBoardGame
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)