Debug informatie:
ID=036919907 ∙ extID=|library/marc/vlacc|6919907 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbCD ∙ language=und ∙ type=Muziek ∙ rose_rnk=54 ∙ hl_cnt=15 ∙ gl_hl_cnt=54 ∙ date_ent=20080218 ∙ date_mut=20100915 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
784188wise-antwerpen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 20:10:05
marcleader03256njm a2201381 4500
cf0016919907
cf00520100915134614.0
cf008080218s2006 und
df0243# |a0602498450017
df028## |a984.500-1
df035## |aJK161711
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df095## |a78 |9Pop
df097## |aP7 |9Populaire muziek andere en diverse talen
df245#0 |a100 op 1 |bde beste Belgen |hCD
df260## |bUniversal |c2006
df300## |a5 cd's |eboekje
df650## |aBelgië |9mge
df650 |aBelgië |9mge |id21784188 |nmrest784188
df774## |w6919924 |911
df774## |w6919909 |91
df774## |w6919987 |941
df774## |w6919999 |950
df774## |w6919929 |915
df774## |w6919946 |926
df774## |w6919954 |933
df774## |w6920005 |954
df774## |w6920007 |956
df774## |w6920028 |967
df774## |w6920042 |975
df774## |w6919911 |92
df774## |w6919994 |945
df774## |w6919936 |919
df774## |w6919950 |930
df774## |w6919959 |936
df774## |w6919961 |938
df774## |w6920013 |959
df774## |w6920037 |972
df774## |w6920046 |979
df774## |w6920056 |987
df774## |w6920057 |988
df774## |w6920069 |999
df774## |w6919922 |910
df774## |w6919913 |94
df774## |w6919915 |95
df774## |w6919995 |946
df774## |w6919931 |916
df774## |w6919945 |925
df774## |w6919947 |927
df774## |w6919955 |934
df774## |w6919958 |935
df774## |w6920010 |957
df774## |w6920014 |960
df774## |w6920036 |971
df774## |w6920062 |992
df774## |w6920044 |977
df774## |w6920051 |983
df774## |w6920059 |990
df774## |w6920060 |991
df774## |w6919991 |943
df774## |w6919996 |947
df774## |w6919998 |949
df774## |w6919928 |914
df774## |w6919963 |939
df774## |w6919964 |940
df774## |w6920018 |962
df774## |w6920021 |963
df774## |w6920038 |973
df774## |w6920041 |974
df774## |w6920048 |980
df774## |w6920050 |982
df774## |w6920001 |951
df774## |w6919993 |944
df774## |w6920063 |993
df774## |w6920064 |994
df774## |w6920066 |996
df774## |w6920058 |989
df774## |w6920068 |998
df774## |w6920070 |9100
df774## |w6919921 |99
df774## |w6919925 |912
df774## |w6919927 |913
df774## |w6919941 |923
df774## |w6919948 |928
df774## |w6920002 |952
df774## |w6920006 |955
df774## |w6920011 |958
df774## |w6920016 |961
df774## |w6920023 |964
df774## |w6920027 |966
df774## |w6920029 |968
df774## |w6920030 |969
df774## |w6920032 |970
df774## |w6920045 |978
df774## |w6920053 |985
df774## |w6919919 |98
df774## |w6919912 |93
df774## |w6919935 |918
df774## |w6919937 |920
df774## |w6919944 |924
df774## |w6919949 |929
df774## |w6919960 |937
df774## |w6920065 |995
df774## |w6920055 |986
df774## |w6919933 |917
df774## |w6919918 |97
df774## |w6919916 |96
df774## |w6919989 |942
df774## |w6919997 |948
df774## |w6919938 |921
df774## |w6919939 |922
df774## |w6919951 |931
df774## |w6919952 |932
df774## |w6920003 |953
df774## |w6920026 |965
df774## |w6920067 |997
df774## |w6920043 |976
df774## |w6920049 |981
df774## |w6920052 |984
df852 |a7693 |bMagazijn CD |cB |dMagazijn cd's |e@ |lB |oZCD |pZR14893P |wN |x#1_1_2007~1# - [31.50] |yC6 |1N |618050184 |92007-04-23T00:00+0200 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7110 |bcd verzamelcd's |cPOP 585 |dzone 2: verzamelcd's |e@ |lPOP 585 |oMV0 |pBM03270610608 |wN |x[29,73] |yC6 |1N |618186896 |92008-03-31T00:00+0200 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7620 |bMagazijn cd amusement |camusement VERZAMEL |dcd amusement (MAGAZIJN) |e@ |lamusement VERZAMEL |oZMA |pWS27011498542 |wN |x#23 |yC6 |1N |618224728 |92008-09-17T00:00+0200 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7150 |bCD Niet klassiek |cPopmuziek-DIVERSEN-100 OP 1 |dCD Niet klassiek |e@ |lPopmuziek-DIVERSEN-100 OP 1 |oM00 |pBR31008762436 |wN |x#12 Catalogusnr.: 0003/6939 |yC6 |1N |618248631 |92008-10-13T00:00+0200 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7700 |bMuziek populaire muziek |cPopulair-DIVERSEN-100 op |dCd (audio) pop |e@ |lPopulair-DIVERSEN-100 op |oMP0 |pZW02008815362 |wN |x[25,93] |yC6 |1N |618399637 |92009-08-04T00:00+0200 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7120 |bMuziek : cd Diversen |cVaria |e@ |lVaria |oMD0 |pBO383441 |wN |x[32.00 EUR [A2007/MO]] |yC6 |1N |618507358 |92009-12-01T00:00+0100 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7290 |bPop verzameld |cRADIO |dPop verzameld |e@ |lRADIO |oMPV |pHS0610681 |wN |x[29.99 [a09 ddm]] |yC6 |1N |35 cd's (aparte kaftjes) + tekstboekje |618618636 |92010-06-15T00:00+0200 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7140 |bAvm-afd. - cd - pop (en aanver |cVERZ 78 |dAvm-afd. - cd - pop (en aanverwante genres) |e@ |lVERZ 78 |oMP0 |pBT3088809 |wN |x[38.12 E] |yC6 |1N |35 cd's in box ! geen tb |618766059 |92010-12-01T00:00+0100 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7292 |bCd's |cA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN CD 1 |iCD 1 |lA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN |oM00 |pHS0708568 |wN |yC6 |1N |618956282 |92012-02-20T00:00+0100 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7292 |bCd's |cA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN CD 2 |iCD 2 |lA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN |oM00 |pHS0708556 |wN |yC6 |1N |618956283 |92012-02-20T00:00+0100 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7292 |bCd's |cA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN CD 3 |iCD 3 |lA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN |oM00 |pHS0708544 |wN |yC6 |1N |618956284 |92012-02-20T00:00+0100 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7292 |bCd's |cA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN CD 4 |iCD 4 |lA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN |oM00 |pHS0708532 |wN |yC6 |1N |618956285 |92012-02-20T00:00+0100 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7292 |bCd's |cA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN CD 5 |iCD 5 |lA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN |oM00 |pHS0708520 |wN |yC6 |1N |618956286 |92012-02-20T00:00+0100 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7090 |bCd overige genres |cVZ HOND |dCd overige genres |e@ |lVZ HOND |oMG0 |pBH0687603 |wN |x09 - 30.00 - DD |yC6 |1N |619309649 |92014-01-20T00:00+0100 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7640 |bCD Pop - Rock Verzamel |c100 OP 1 |d1ste Verdieping : CD Pop - Rock Verzamel |e@ |l100 OP 1 |oMPU |pWB1639490 |wN |x2006 30.50 EUR |yC6 |1N |2X |34 cd's + Bonus!!! |619400335 |92014-05-15T00:00+0200 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7350 |bCD's |c78 VERZAMEL 100 OP 1 |dCD's |e@ |l78 VERZAMEL 100 OP 1 |oM00 |pLR1519591 |wN |xA2007 Ma - [31.50] |yC6 |1N |35 CD + tekstb. |619763648 |92015-05-11T00:00+0200 |id21784188 |nmrest784188
df852 |a7230 |b2de verdieping AVM : popmuziek |cVERZAMELPLAAT |e@ |h78 |lVERZAMELPLAAT |oMP0 |pHT2133682 |wN |x2007 - 29.73 euro |yC6 |1N |2BMN |31 boekje Bevat 5 cd's ! |619963650 |92015-10-19T00:00+0200 |id21784188 |nmrest784188
meta_cdrJK161711
meta_ean0602498450017
meta_parent_child |c036919924 |911
meta_parent_child |c036919909 |91
meta_parent_child |c036919987 |941
meta_parent_child |c036919999 |950
meta_parent_child |c036919929 |915
meta_parent_child |c036919946 |926
meta_parent_child |c036919954 |933
meta_parent_child |c036920005 |954
meta_parent_child |c036920007 |956
meta_parent_child |c036920028 |967
meta_parent_child |c036920042 |975
meta_parent_child |c036919911 |92
meta_parent_child |c036919994 |945
meta_parent_child |c036919936 |919
meta_parent_child |c036919950 |930
meta_parent_child |c036919959 |936
meta_parent_child |c036919961 |938
meta_parent_child |c036920013 |959
meta_parent_child |c036920037 |972
meta_parent_child |c036920046 |979
meta_parent_child |c036920056 |987
meta_parent_child |c036920057 |988
meta_parent_child |c036920069 |999
meta_parent_child |c036919922 |910
meta_parent_child |c036919913 |94
meta_parent_child |c036919915 |95
meta_parent_child |c036919995 |946
meta_parent_child |c036919931 |916
meta_parent_child |c036919945 |925
meta_parent_child |c036919947 |927
meta_parent_child |c036919955 |934
meta_parent_child |c036919958 |935
meta_parent_child |c036920010 |957
meta_parent_child |c036920014 |960
meta_parent_child |c036920036 |971
meta_parent_child |c036920062 |992
meta_parent_child |c036920044 |977
meta_parent_child |c036920051 |983
meta_parent_child |c036920059 |990
meta_parent_child |c036920060 |991
meta_parent_child |c036919991 |943
meta_parent_child |c036919996 |947
meta_parent_child |c036919998 |949
meta_parent_child |c036919928 |914
meta_parent_child |c036919963 |939
meta_parent_child |c036919964 |940
meta_parent_child |c036920018 |962
meta_parent_child |c036920021 |963
meta_parent_child |c036920038 |973
meta_parent_child |c036920041 |974
meta_parent_child |c036920048 |980
meta_parent_child |c036920050 |982
meta_parent_child |c036920001 |951
meta_parent_child |c036919993 |944
meta_parent_child |c036920063 |993
meta_parent_child |c036920064 |994
meta_parent_child |c036920066 |996
meta_parent_child |c036920058 |989
meta_parent_child |c036920068 |998
meta_parent_child |c036920070 |9100
meta_parent_child |c036919921 |99
meta_parent_child |c036919925 |912
meta_parent_child |c036919927 |913
meta_parent_child |c036919941 |923
meta_parent_child |c036919948 |928
meta_parent_child |c036920002 |952
meta_parent_child |c036920006 |955
meta_parent_child |c036920011 |958
meta_parent_child |c036920016 |961
meta_parent_child |c036920023 |964
meta_parent_child |c036920027 |966
meta_parent_child |c036920029 |968
meta_parent_child |c036920030 |969
meta_parent_child |c036920032 |970
meta_parent_child |c036920045 |978
meta_parent_child |c036920053 |985
meta_parent_child |c036919919 |98
meta_parent_child |c036919912 |93
meta_parent_child |c036919935 |918
meta_parent_child |c036919937 |920
meta_parent_child |c036919944 |924
meta_parent_child |c036919949 |929
meta_parent_child |c036919960 |937
meta_parent_child |c036920065 |995
meta_parent_child |c036920055 |986
meta_parent_child |c036919933 |917
meta_parent_child |c036919918 |97
meta_parent_child |c036919916 |96
meta_parent_child |c036919989 |942
meta_parent_child |c036919997 |948
meta_parent_child |c036919938 |921
meta_parent_child |c036919939 |922
meta_parent_child |c036919951 |931
meta_parent_child |c036919952 |932
meta_parent_child |c036920003 |953
meta_parent_child |c036920026 |965
meta_parent_child |c036920067 |997
meta_parent_child |c036920043 |976
meta_parent_child |c036920049 |981
meta_parent_child |c036920052 |984
meta_subject |gBelgië
meta_subject |lAndere en diverse talen |lPopmuziek ; België |lBelgische pop |lVerzameling |lPop ; België |lPopmuziek ; Engelstalig |lBelgisch |lpop algemeen |lNederlandstalige popmuziek |lpop |l78[pop] |lVerzamel-cd |id21784188 |nmrest784188
meta_title100 op 1 : de beste Belgen
meta_vlaccid6919907
branches |aZBB |rss20100915
branches |a7693 |mB |sMagazijn cd's |sZCD |bZR14893P |wN |kC6 |rss20070423 |id21784188 |nmrest784188
branches |a7110 |mPOP 585 |szone 2: verzamelcd's |sMV0 |bBM03270610608 |wN |kC6 |rss20080331 |id21784188 |nmrest784188
branches |a7620 |mamusement VERZAMEL |scd amusement (MAGAZIJN) |sZMA |bWS27011498542 |wN |kC6 |rss20080917 |id21784188 |nmrest784188
branches |a7150 |mPopmuziek-DIVERSEN-100 OP 1 |sCD Niet klassiek |sM00 |bBR31008762436 |wN |kC6 |rss20081013 |id21784188 |nmrest784188
branches |a7700 |mPopulair-DIVERSEN-100 op |sCd (audio) pop |sMP0 |bZW02008815362 |wN |kC6 |rss20090804 |id21784188 |nmrest784188
branches |a7120 |mVaria |sMD0 |bBO383441 |wN |kC6 |rss20091201 |sMuziek : cd Diversen |id21784188 |nmrest784188
branches |a7290 |mRADIO |sPop verzameld |sMPV |bHS0610681 |wN |kC6 |x5 cd's (aparte kaftjes) + tekstboekje |rss20100615 |id21784188 |nmrest784188
branches |a7140 |mVERZ 78 |sAvm-afd. - cd - pop (en aanverwante genres) |sMP0 |bBT3088809 |wN |kC6 |x5 cd's in box ! geen tb |rss20101201 |id21784188 |nmrest784188
branches |a7292 |mA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN CD 1 |iCD 1 |sM00 |bHS0708568 |wN |kC6 |rss20120220 |sCd's |id21784188 |nmrest784188
branches |a7292 |mA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN CD 2 |iCD 2 |sM00 |bHS0708556 |wN |kC6 |rss20120220 |sCd's |id21784188 |nmrest784188
branches |a7292 |mA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN CD 3 |iCD 3 |sM00 |bHS0708544 |wN |kC6 |rss20120220 |sCd's |id21784188 |nmrest784188
branches |a7292 |mA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN CD 4 |iCD 4 |sM00 |bHS0708532 |wN |kC6 |rss20120220 |sCd's |id21784188 |nmrest784188
branches |a7292 |mA/ 100 OP 1 BESTE BELGEN CD 5 |iCD 5 |sM00 |bHS0708520 |wN |kC6 |rss20120220 |sCd's |id21784188 |nmrest784188
branches |a7090 |mVZ HOND |sCd overige genres |sMG0 |bBH0687603 |wN |kC6 |rss20140120 |id21784188 |nmrest784188
branches |a7640 |m100 OP 1 |s1ste Verdieping : CD Pop - Rock Verzamel |sMPU |bWB1639490 |wN |kC6 |x4 cd's + Bonus!!! |rss20140515 |id21784188 |nmrest784188
branches |a7350 |m78 VERZAMEL 100 OP 1 |sCD's |sM00 |bLR1519591 |wN |kC6 |x5 CD + tekstb. |rss20150511 |id21784188 |nmrest784188
branches |a7230 |mVERZAMELPLAAT |z78 |sMP0 |bHT2133682 |wN |kC6 |x1 boekje Bevat 5 cd's ! |rss20151019 |s2de verdieping AVM : popmuziek |id21784188 |nmrest784188
frabl
23643C94B680F9FA
key1
100 op 1 de beste belgen
key2
universal 2006
mat
zbbCD
lang
und
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met CDR, en wordt gebruikt voor zoeken en weergave in core. De bron van het tracks-block hieronder is de CDR API
tracksCORPORATIEGorkiGorkiMiaPERSOONRaymondvan hetGroenewoudRaymond van het GroenewoudTwee meisjesCORPORATIEdEUSdEUSLittle arithmeticsCORPORATIET.C. MaticT.C. MaticO la la laCORPORATIEAllez AllezAllez AllezAllez allezCORPORATIEHooverphonicHooverphonicMad about youPERSOONAdmiralFreebeeAdmiral FreebeeEinstein brainCORPORATIEDe MensDe MensIreneCORPORATIEDe KreunersDe KreunersIk wil jeCORPORATIEClouseauClouseauEn dansCORPORATIEThe KidsThe KidsThere will be no next timeCORPORATIERed ZebraRed ZebraI can't live in a living roomCORPORATIEZita SwoonZita SwoonThinking about you all the timePERSOONSioenSioenCruisinCORPORATIEZørnikZørnikScared of yourselfCORPORATIENoordkaapNoordkaapEen heel klein beetje oorlogPERSOONLouisNeefsLouis Neefs1937-1937-19801980Laat ons een bloemPERSOONFerreGrignardFerre Grignard1939-1939-19821982Ring ring I've got to singCORPORATIEAbsynthe MindedAbsynthe MindedMy heroicsPERSOONLucvanAckerLuc Van AckerPERSOONAnnaDominoAnna DominoZannaCORPORATIEdEUSdEUSSuds and sodaCORPORATIEEvil SuperstarsEvil SuperstarsIt's a sad sad planetPERSOONDaan [BE]Daan [BE]1969-1969-singer-songwriterSwedish designer drugsPERSOONOzarkHenryOzark HenrySweet instigatorPERSOONAxelleRedAxelle RedSensualitéPERSOONArno [DE]Arno [DE]Les yeux de ma mèrePERSOONSalvatoreAdamoSalvatore AdamoInch' AllahPERSOONAdmiralFreebeeAdmiral FreebeeRags 'n' runCORPORATIEGorkiGorkiAnjaPERSOONJohanVerminnenJohan VerminnenBrusselPERSOONBartPeetersBart PeetersHeist aan zeePERSOONJandeWildeJan De WildeDe eerste sneeuwPERSOONGuidoBelcantoGuido BelcantoOp het zeildoek van de botsauto'sPERSOONRaymondvan hetGroenewoudRaymond van het GroenewoudVlaanderen bovenCORPORATIELaïsLaïs't SmidjePERSOONWillemVermandereWillem VermandereBange blankemanPERSOONFlipKowlierFlip Kowlier1976-1976-Mijn moatenCORPORATIEK's ChoiceK's ChoiceNot an addictPERSOONJasperSteverlinckJasper SteverlinckPERSOONStevenKolacnySteven KolacnypianoPERSOONStijnKolacnyStijn KolacnypianoLife on MarsPERSOONAntonWalgraveAnton WalgraveLost soulCORPORATIET.C. MaticT.C. MaticElle adore le noirPERSOONJoLemaireJo LemaireCORPORATIEFlouzeFlouzeJe suis venue te dire que je m'en vaisPERSOONSalvatoreAdamoSalvatore AdamoTombe la neigePERSOONTootsThielemansToots Thielemans1922-1922-20162016mondharmonica, gitaarBluesettePERSOONBlueBlotBlue BlotBridge to your heartCORPORATIEThe Wallace CollectionThe Wallace Collectionbrass ensembleDaydreamPERSOONZjefVanuytselZjef Vanuytsel1945-1945-20152015De zotte morgenPERSOONWannesvan deVeldeWannes Van de Velde1937-1937-20082008Ik wil deze nacht in de straten verdwalenPERSOONWillemVermandereWillem VermandereLaat mie maar lopenPERSOONFlipKowlierFlip Kowlier1976-1976-In de fikPERSOONLouisNeefsLouis Neefs1937-1937-19801980Mijn vriend BenjaminPERSOONAnnChristyAnn Christy1945-1945-19841984Gelukkig zijnPERSOONStefBosStef BosPapaPERSOONKrisdeBruyneKris De Bruyne1950-1950-20212021AmsterdamPERSOONWimdeCraeneWim De Craene1950-1950-19901990TimPERSOONHugoRaspoetHugo Raspoet1940-1940-20182018HelenaPERSOONRaymondvan hetGroenewoudRaymond van het GroenewoudGelukkig zijnCORPORATIEKommil FooKommil FooRuimtevaarderPERSOONStefBosStef BosPERSOONBobSavenbergBob SavenbergBreek de stiltePERSOONAnnChristyAnn Christy1945-1945-19841984De roosPERSOONWillTuraWill Tura1940-1940-Eenzaam zonder jou in 2000PERSOONJohanVerminnenJohan VerminnenLaat me nu toch niet alleenPERSOONRaymondvan hetGroenewoudRaymond van het GroenewoudBrussels by nightCORPORATIEClouseauClouseauDaar gaat zePERSOONOzarkHenryOzark HenryIndian summerCORPORATIEZørnikZørnikHey girlCORPORATIEThe RadiosThe RadiosShe goes nanaCORPORATIEThe PebblesThe PebblesSeven horses in the skyCORPORATIESoulsisterSoulsisterThe way to your heartCORPORATIETwee BelgenTwee BelgenLenaPERSOONCamdenCamdenBlack paper black inkCORPORATIEThe ScabsThe ScabsHard timesCORPORATIEClouseauClouseauAnneCORPORATIEGorkiGorkiLieve kleine piranhaCORPORATIEDe MensDe MensErgens onderwegCORPORATIENoordkaapNoordkaapSatelliet SuzyCORPORATIEWon Ton TonWon Ton TonI lie and I cheatCORPORATIEMoondog Jr.Moondog Jr.TV songCORPORATIEdEUSdEUSHotellounge [be the death of me]CORPORATIEStashStashSadnessPERSOONGabrielRiosGabriel RiosBroad daylightPERSOONOzarkHenryOzark HenryWord upCORPORATIEDelavegaDelavegaSurelyCORPORATIEArsenalArsenalSaudade pt 2CORPORATIEPraga KhanPraga KhanBreakfast in VegasCORPORATIET.C. MaticT.C. MaticPutain PutainPERSOONNacht und NebelNacht und NebelBeats of lovePERSOONDaan [BE]Daan [BE]1969-1969-singer-songwriterVictoryCORPORATIEThink of OneThink of OnePaletoCORPORATIELaïsLaïsDorotheaCORPORATIEDe Nieuwe SnaarDe Nieuwe SnaarIn de hemel is geen DylanPERSOONJandeWildeJan De WildeDe fanfare van honger en dorstCORPORATIEClouseauClouseauDominoCORPORATIEYevgueniYevgueniAls ze lachtPERSOONGerrydeMolGerry De MolOp een hoopjePERSOONAnnChristyAnn Christy1945-1945-19841984Dag vreemde manCORPORATIENoordkaapNoordkaapIk hou van uPERSOONArno [DE]Arno [DE]Les filles du bord de merPERSOONJacquesBrelJacques Brel1929-1929-19781978Ne me quitte pasCORPORATIEdEUSdEUSNothing really ends