Debug informatie:
ID=1F8557321 ∙ extID=|vlacc-daisy|8557321 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=19 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20120913 ∙ date_mut=20120913 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2013-01-07 21:56:13
marcleader00583aim a2200217 4500
cf0018557321
cf00520120913103451.0
cf008120913s2003 0 dut
df035## |aZBVlacc-2643019
df040## |aVLACC I |bdut
df084## |a551
df100## |aSchilling, Govert |4aut
df245#0 |aHandboek sterrenkunde |hDAISY
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |ccop. 2003
df300## |a1 cd
df306## |a13:05
df521## |avolwassenen
df534## |cFontaine
df650## |aAstronomie |9vtr
df650## |aLuisterboeken |9vge
df693#2 |9AHHEHE |aWetenschap en techniek |xAarde - Heelal |yHeelal |zHeelal
meta_author |tpersonal |fGovert |lSchilling |rSchilling, Govert |caut |9Govert Schilling
meta_isbn9789059560222
meta_subject |tAstronomie |gLuisterboeken
meta_titleHandboek sterrenkunde
meta_vlaccid8557321
branches |a2010 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2080 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2110 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2140 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2190 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2210 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2280 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2180 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2220 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2250 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3070 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3180 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3112 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3510 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3130 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3580 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3530 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3430 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3060 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3221 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3470 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3410 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3590 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a3170 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4004 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4001 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2310 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4060 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4120 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4260 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4320 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4430 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4420 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4490 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4532 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4670 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4083 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2380 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a6410 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a6130 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a6150 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a6321 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7470 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7620 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7500 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7541 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7460 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7120 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7080 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7691 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7140 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7670 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7440 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7200 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7630 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7570 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7350 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7012 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a4110 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a7220 |mDaisy Luisterpunt |b524167 |rss20120913
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b630244 |rss20120913
branches |a4080 |mDaisy Luisterpunt |b630244 |rss20120913
branches |a7340 |mDaisy Luisterpunt |b630244 |rss20120913
branches |a4291 |mDaisy Luisterpunt |b630244 |rss20120913
branches |a6210 |mDaisy Luisterpunt |b900586 |rss20120913
frabl
579ED3D6E4F0A4A0
key1
handboek sterrenkunde
key2
schilling,govert
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Handboek sterrenkunde
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|8557321579ED3D6E4F0A4A01Luisterpuntcop. 2003
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|2643019579ED3D6E4F1ACA074Fontainecop. 2003