Debug informatie:
ID=194099204 ∙ extID=|wise-westvlaanderen|4099204 ∙ BSID=library\m\wise\westvlaanderen\rest
material=zbbBoardGame ∙ language=mul ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=age3-5;age6-8;ageYouth ∙ rose_rnk=1 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20220206 ∙ date_mut=20220206 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2022-02-07 20:52:21
marcleader00000nam a2200000 4500
cf0014099204
cf00520220206000000.00
cf008220206b 1 mul
df0243 |a3070900083493
df040 |aEBS
df100 |aChebret, Sébastien |4dsr
df110 |aDjeco |4ccp
df2450 |aNumerix |hSpel
df255 |aVanaf 4 tot 6 jaar
df260 |aParis |bDjeco |cs.a.
df300 |a1 doos
df365 |b14,90 |c
df490 |aéduludo
df500 |aSpel om te leren tellen en hoeveelheden te herkennen.
df510 |a5 knijpertjes, 30 dubbelzijdig bedrukte kaarten + spelregels
df520 |aLeren tellen en verschillende manieren herkennen om een hoeveelheid aan te duiden. Zelfcorrigerend : de antwoorden staan op de achterkant van de kaarten, zodat het kind in één oogopslag het resultaat |ukan controleren.
df521 |a3-5
df521 |a6-8
df538 |a1 kind met behulp van 1 volwassene
df650 |aRekenen; kleuters
df690 |aHoeveelheidsbegrippen
df6930 |9WTWIS
df779 |a7d82d380cc5844383be41cd6f19395d0
df852 |a4600 |bSpellen |c4+ NUMERI |eX |lNUMERI |m4+ |oGE0 |p30003000308366 |wN |yLN |1N |2X |623733648 |92022-02-06T00:00+0100
meta_author |tpersonal |fSébastien |lChebret |rChebret, Sébastien |cdsr |9Sébastien Chebret
meta_author |tcorporate |lDjeco |rDjeco |cccp |9Djeco
meta_ean3070900083493
meta_subject |tRekenen; kleuters |lHoeveelheidsbegrippen
meta_titleNumerix
meta_wiseid4099204
branches |a4600 |m4+ NUMERI |sGE0 |b30003000308366 |wN |kLN |rss20220206 |sSpellen
frabl
4A30CDD66CE0E831
key1
numerix
key2
chebret,sebastien djeco
mat
zbbBoardGame
lang
mul
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)