Debug informatie:
ID=1F10515645 ∙ extID=|vlacc-daisy|10515645 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ languageo=nor ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=4 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20241028 ∙ date_mut=20241028 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2024-11-04 20:43:28
marcleader01153nim a2200337 4500
cf00110515645
cf00520241028133329.0
cf008241028s2024 0 dut
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df041## |hnor
df084## |a578.1
df096## |9320 |aLiteraire non-fictie algemeen
df100## |aSverdrup-Thygeson, Anne |4aut
df245#0 |aBosrijk |bhoe bomen, mensen en andere soorten verbonden zijn |hDAISY
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c2024
df300## |a1 cd
df306## |a9:36
df500## |aVlaamse stem
df500## |aStem: Man
df520## |aVerhandeling over het belang tot het in stand houden van bossen, met aandacht voor de verbinding tussen ecologie, geschiedenis, politiek en cultuur.
df521## |avolwassenen
df534## |aSkogen : om trær, folk og 25000 andre arter
df534## |cDe Bezige Bij
df650## |aBomen |9vtr
df650## |aBossen |9vtr
df650## |aMens en natuur |9vtr
df650## |aLuisterboeken |9vge
df693#2 |9NMBIBO |aNatuur |xNatuur - Milieu |yBiotopen |zBossen
df700## |aHanegreefs, Luc |4nrt |einlezer
df999## |aBiotopen |bBossen |cNM |d2024 |fSVER |zVN ZIZO 2*9
df999## |c578.1 |d2024 |fSVER |zVN SISO 2*4
meta_author |tpersonal |fAnne |lSverdrup-Thygeson |rSverdrup-Thygeson, Anne |caut |9Anne Sverdrup-Thygeson
meta_author |tpersonal |fLuc |lHanegreefs |rHanegreefs, Luc |ainlezer |ainlezer |cnrt |9Luc Hanegreefs
meta_isbn9789403130637
meta_subject |tBomen |tBossen |tMens en natuur |gLuisterboeken
meta_titleBosrijk : hoe bomen, mensen en andere soorten verbonden zijn
meta_vlaccid10515645
branches |a4280 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7090 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4260 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3140 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6210 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4320 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7620 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4230 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3550 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6100 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6200 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7260 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7230 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3580 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3070 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3072 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3060 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3510 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7010 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7012 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7014 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7015 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7019 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6320 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4530 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6060 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3170 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6560 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3350 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3410 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7190 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3300 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3270 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7360 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4610 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7340 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3450 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4030 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4670 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a2310 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6280 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7460 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3220 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4590 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6520 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4450 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6160 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7140 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3390 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7670 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3620 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4190 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3110 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4640 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3260 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7560 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4430 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7700 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a5090 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4300 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7590 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4050 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4000 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3000 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3400 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a5100 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4210 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4070 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7381 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a2040 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a2190 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6550 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3460 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a2340 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4080 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a5080 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7693 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7390 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a2120 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7680 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3530 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a5000 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7330 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6450 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6180 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6080 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6430 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3490 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3200 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6490 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7350 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7200 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3500 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a2050 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7550 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3310 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3151 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a4600 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6570 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a6470 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3290 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a5060 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3520 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a3540 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a2330 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
branches |a7311 |mDaisy Luisterpunt |b4752657 |rss20241028
frabl
154F072779F0A4A0
key1
skogen om trær folk og 25000 andre arter
key2
sverdrup thygeson,anne
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Bosrijk
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|10515645154F072779F0A4A01Luisterpunt2024
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|10471887154F072779F1ACA0143De Bezige Bij2024