Debug informatie:
ID=1F10266348 ∙ extID=|vlacc-daisy|10266348 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=4 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20191219 ∙ date_mut=20200117 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2020-01-18 00:03:25
marcleader01279aim a2200349 4500
cf00110266348
cf00520200117074804.0
cf008191219s2017 0 dut
df035## |aZBBVlacc010074789
df035## |aa451224
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df084## |a944.8 |9Frankrijk
df100## |aWesseling, H.L. |d1937-2018 |4aut
df245#0 |aScheffer, Renan, Psichari |been Franse cultuur- en familiegeschiedenis, 1815-1914 |hDAISY
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c2017
df300## |a1 cd
df306## |a14:02
df500## |aNederlandse stem
df500## |aStem: Vrouw
df520## |aGeschiedenis en cultuur van Frankrijk in de negentiende eeuw, mede aan de hand van het leven van de aan elkaar verwante kunstschilder Ary Scheffer, de geleerde Ernest Renan en de schrijver Ernest Psichari.
df521## |avolwassenen
df534## |cPrometheus
df600## |aScheffer, Ary |9vtr
df600## |aRenan, Ernest |9vtr
df600## |aPsichari, Jean |9vtr
df600## |aPsichari, Ernest |9vtr
df650## |aFrankrijk |x19de eeuw |9vtr
df650## |aFrankrijk |x1900-1918 |9vtr
df650## |aLuisterboeken |9vge
df693#2 |9GELAAZ |aGeschiedenis |xGeschiedenis |yLanden |zLanden
df999## |aLanden |bFrankrijk |cGE |d2017 |fWESS |zVN ZIZO 2*9
df999## |aFrankrijk |c944.8 |d2017 |fWESS |zVN SISO 2*9
meta_author |tpersonal |fH.L. |lWesseling |rWesseling, H.L. |b1937- |m1937- |d2018 |n2018 |caut |i0000000108837065 |v29654187 |wQ2263311 |9H.L. Wesseling 1937-2018
meta_cdra451224
meta_isbn9789044633849
meta_subject |pScheffer, Ary |pRenan, Ernest |pPsichari, Jean |pPsichari, Ernest |tFrankrijk ; 19de eeuw |tFrankrijk ; 1900-1918 |gLuisterboeken
meta_titleScheffer, Renan, Psichari : een Franse cultuur- en familiegeschiedenis, 1815-1914
meta_vlaccid10266348
branches |a2120 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a3200 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a3060 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a3290 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a3490 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a4000 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a2350 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a4180 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a4230 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a4260 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a4320 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a4530 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a4560 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a4580 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a4590 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a4390 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a5190 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a6100 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a6180 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a6130 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a6510 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a6030 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7120 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7140 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7470 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7590 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7270 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7350 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7450 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7390 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7090 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7010 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a6170 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a6430 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a6300 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a7260 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a3620 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
branches |a6080 |mDaisy Luisterpunt |b1253830 |rss20200117
frabl
56685645AAF0A4A0
key1
scheffer renan psichari een franse cultuur en familiegeschiedenis 1815 1914
key2
wesseling,hl
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Scheffer Renan Psichari
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|1026634856685645AAF0A4A01Luisterpunt2017
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|1007478956685645AAF1ACA052Prometheus2017