Debug informatie:
ID=1F8559948 ∙ extID=|vlacc-daisy|8559948 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=5 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20120913 ∙ date_mut=20131018 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2013-01-07 21:56:30
marcleader01142aim a2200301 4500
cf0018559948
cf00520131018171128.0
cf008120913s2010 0 dut
df035## |aZBVlacc-7601931
df040## |aBoekenBank |bdut |cOpen Vlacc
df084## |a935.3
df096## |9688 |aVaderlandse geschiedenis
df100## |aTaghon, Peter |4aut
df245#0 |aMei 1940 |bde 18-daagse veldtocht in woord en beeld |hDAISY
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c2010
df300## |a1 cd
df306## |a9:25
df500## |aStem: Man
df500## |aVlaamse stem
df520## |aBoek over het begin van WO II in België. De auteur behandelt onder meer de inname van het Fort Eben-Emael, de eerste tankslag uit de Belgische geschiedenis en de hardnekkige tegenstand aan de Schelde in Gavere en Zingem.
df521## |avolwassenen
df534## |cLannoo
df650## |aAchttiendaagse Veldtocht |9vtr
df650## |aLuisterboeken |9vge
df693#2 |9TWWOOP |aGeschiedenis |x20ste - 21ste eeuw |yWereldoorlog II |zOperaties
df700## |aWillems, Raymond |4nrt |einlezer
df999## |aWereldoorlog II |bOperaties |cTW |d2010 |fTAGH |zVN ZIZO 2*9
df999## |c935.3 |d2010 |fTAGH |zVN SISO 2*4
meta_author |tpersonal |fPeter |lTaghon |rTaghon, Peter |caut |9Peter Taghon
meta_author |tpersonal |fRaymond |lWillems |rWillems, Raymond |ainlezer |ainlezer |cnrt |9Raymond Willems
meta_isbn9789020988628
meta_subject |tAchttiendaagse Veldtocht |gLuisterboeken
meta_titleMei 1940 : de 18-daagse veldtocht in woord en beeld
meta_vlaccid8559948
branches |a2000 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2040 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2050 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2170 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2190 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2120 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2070 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2180 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2240 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2250 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2260 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2290 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3090 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3000 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3200 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3450 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3100 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3110 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3500 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3120 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3290 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3050 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3051 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3300 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3481 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3310 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3590 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3540 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3350 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3250 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3241 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3550 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4000 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2310 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2330 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3070 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4060 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4061 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4070 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4050 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4051 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4120 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4150 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4160 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4161 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4210 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4200 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4230 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4260 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4310 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4323 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4320 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4325 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4300 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4360 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4450 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4490 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4460 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4500 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4570 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4560 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4580 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4590 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4600 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4611 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4610 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4612 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4660 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4640 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4390 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4080 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4087 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a4332 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a5040 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a5050 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a5060 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6380 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6071 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6070 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6530 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6160 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6590 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6360 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6610 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6150 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6060 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7340 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7390 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7470 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7450 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7620 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7560 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7000 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7530 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7120 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7152 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7290 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7100 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7140 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7292 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7090 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7570 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7300 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7430 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7350 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7590 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7410 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7680 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7014 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6170 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6300 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a6500 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a7550 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a2400 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a5160 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3629 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
branches |a3620 |mDaisy Luisterpunt |b872282 |rss20131018
frabl
63CDB61479F0A4A0
key1
mei 1940 de 18 daagse veldtocht in woord en beeld
key2
taghon,peter
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
mei 1940
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|855994863CDB61479F0A4A01Luisterpunt2010
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|760193163CDB61479F1ACA0151Lannoo2010