Debug informatie:
ID=224080325 ∙ extID=|wise-vlaamsbrabant|4080325 ∙ BSID=library\m\wise\vlaamsbrabant\rest
material=zbbCD ∙ language=dut ∙ type=Fictie;Muziek ∙ rose_rnk=4 ∙ hl_cnt=2 ∙ gl_hl_cnt=2 ∙ date_ent=19960927 ∙ date_mut=20220202 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2022-02-07 03:01:15
marcleader00000njm a2200000 4500
cf0014080325
cf00520220202000000.00
cf008960927s1986 1 dut
df0243 |a5099747241826
df0242 |a5099747241826
df035 |aTienen_2/75423
df035 |asche_SCHE77552
df040 |aTienen
df100 |aBennett, Tony
df2450 |a16 Most Requested songs |cdoor Tony Bennett |hCD
df260 |aAustria |bColumbia |c1986
df300 |a1 CD
df690 |aEngelstalige amusementsmuziek
df774 |w4089105
df774 |w4091541
df774 |w4086731
df774 |w4091542
df774 |w4091543
df774 |w4091544
df774 |w4091545
df774 |w4091546
df774 |w4091547
df774 |w4091548
df774 |w4091549
df774 |w4091550
df774 |w4091551
df774 |w4091552
df774 |w4091553
df774 |w4091554
df779 |a718f406f466c68662ec233d75d6cf3a0
df852 |a6540 |bGelijkvloers: Muziek |c63 BENN |dGelijkvloers: CD's |e@ |l63 BENN |oM00 |p0462250 |wN |x[M940119 - 540 F] |yC6 |1N |623539509 |91996-09-27T00:00+0200
df852 |a6470 |bMuziek diversen |cBENN |dCd- en dvd-afdeling ; varia |e@ |lBENN |oMD0 |p97901174 |wN |x1617 Boekhandel Poespas |yC6 |1N |625064322 |91999-02-23T00:00+0100
df852 |a6470 |b(Bijbehorend boekje) |d(Bijbehorend boekje) |e@ |oU07 |p80022848 |wN |yZG |1N |625064323 |92005-01-03T00:00+0100
meta_author |tpersonal |fTony |lBennett |rBennett, Tony |9Tony Bennett
meta_ean5099747241826
meta_parent_child |c224089105
meta_parent_child |c224091541
meta_parent_child |c224086731
meta_parent_child |c224091542
meta_parent_child |c224091543
meta_parent_child |c224091544
meta_parent_child |c224091545
meta_parent_child |c224091546
meta_parent_child |c224091547
meta_parent_child |c224091548
meta_parent_child |c224091549
meta_parent_child |c224091550
meta_parent_child |c224091551
meta_parent_child |c224091552
meta_parent_child |c224091553
meta_parent_child |c224091554
meta_subject |lEngelstalige amusementsmuziek
meta_title16 Most Requested songs
meta_wiseid4080325
branches |a6540 |m63 BENN |sGelijkvloers: CD's |sM00 |b0462250 |wN |kC6 |rss19960927
branches |a6470 |mBENN |sCd- en dvd-afdeling ; varia |sMD0 |b97901174 |wN |kC6 |rss19990223
branches |a6470 |s(Bijbehorend boekje) |sU07 |b80022848 |wN |kZG |rss20050103
frabl
57FC52ECE80F8A0
key1
16 most requested songs
key2
bennett,tony
mat
zbbCD
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
16 most requested songs
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met lokale track records, en is niet verrijkt met de CDR data
trackspersonalTonyBennettBennett, TonyStranger in ParadisepersonalTonyBennettBennett, TonyI left my heart in San FranciscopersonalTonyBennettBennett, TonyBecause of YoupersonalTonyBennettBennett, TonyRags to RichespersonalTonyBennettBennett, TonyBoulevard of Broken DreamspersonalTonyBennettBennett, TonyCold, Cold HeartpersonalTonyBennettBennett, TonyJust in TimepersonalTonyBennettBennett, TonypersonalBonoBonoI wanna be aroundpersonalTonyBennettBennett, TonyWho can I turn topersonalTonyBennettBennett, TonyFor once in my livepersonalTonyBennettBennett, TonyThis is all I askpersonalTonyBennettBennett, TonySmilepersonalTonyBennettBennett, TonyTender is the nightpersonalTonyBennettBennett, TonyThe shandow of your smilepersonalTonyBennettBennett, TonyLove Story (Where do I begin)personalTonyBennettBennett, TonyThe Good Life