Debug informatie:
ID=1F7571684 ∙ extID=|vlacc-daisy|7571684 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=4 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20091124 ∙ date_mut=20140811 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2013-01-07 20:47:16
marcleader00962nim a2200289 4500
cf0017571684
cf00520140811141931.0
cf008091124s2008 0 dut
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df084## |a606.11
df100## |aDe Cort, Paul |4aut
df245#0 |aHartinfarct? Beroerte? |bjij kan er zelf wat aan doen! : tips, advies, tests en getuigenissen |hDAISY
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c2008
df300## |a1 cd
df306## |a07:57:29
df500## |aStem: Vrouw
df500## |aVlaamse stem
df521## |avolwassenen
df650## |aHart- en vaatziekten |xpreventie |9vtr
df650## |aLuisterboeken |9vge
df693#2 |9LGZKHV |aMens |xLichaam - Gezondheid |yZiekten - Kwalen |zHart- en vaatziekten
df700## |aSwerts, An |4aut
df700## |aClaes, Neree |4aut
df700## |aJacobs, Nele |4aut
df700## |aSchreurs, An |4nrt |einlezer
df999## |aZiekten - Kwalen |bHart- en vaatziekten |cLG |d2008 |fDECO |zVN ZIZO 2*9
df999## |c606.11 |d2008 |fDECO |zVN SISO 2*4
meta_author |tpersonal |fPaul |pDe |lCort |rDe Cort, Paul |caut |9Paul De Cort
meta_author |tpersonal |fAn |lSwerts |rSwerts, An |caut |9An Swerts
meta_author |tpersonal |fNeree |lClaes |rClaes, Neree |caut |9Neree Claes
meta_author |tpersonal |fNele |lJacobs |rJacobs, Nele |caut |9Nele Jacobs
meta_author |tpersonal |fAn |lSchreurs |rSchreurs, An |ainlezer |ainlezer |cnrt |9An Schreurs
meta_isbn9789056178581
meta_subject |tHart- en vaatziekten ; preventie |gLuisterboeken
meta_titleHartinfarct? Beroerte? : jij kan er zelf wat aan doen! : tips, advies, tests en getuigenissen
meta_vlaccid7571684
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a2040 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a2130 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a2200 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a2011 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a2210 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3070 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3272 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3270 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3275 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3276 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3277 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3200 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3210 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3060 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3220 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3580 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3590 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3320 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3250 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3440 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a3170 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a2310 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a2320 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a2340 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4060 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4150 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4130 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4170 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4260 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4322 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4400 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4450 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4490 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4500 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4590 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4630 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a4600 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a5130 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a5160 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a6380 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a6460 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a6390 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a6510 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a6161 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a6270 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7390 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7693 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7362 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7461 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7700 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7120 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7280 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7350 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7230 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7010 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a6050 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a6300 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7480 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
branches |a7220 |mDaisy Luisterpunt |b796787 |rss20140811
frabl
18F548DA9F0A4A0
key1
hartinfarct beroerte jij kan er zelf wat aan doen tips advies tests en getuigenissen
key2
de cort,paul
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Hartinfarct beroerte
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|757168418F548DA9F0A4A01Luisterpunt2008
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|701037318F548DA9F1ACA089Van Halewyck2008