Debug informatie:
ID=204409210 ∙ extID=|wise-brussel|4409210 ∙ BSID=library\m\wise\brussel\rest
material=zbbSerial ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=4 ∙ hl_cnt=4 ∙ gl_hl_cnt=4 ∙ date_ent=20220923 ∙ date_mut=20220923 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2022-09-21 19:43:55
marcleader00000nas a2200000 4500
cf0014409210
cf00520220923000000.00
cf008220923s2022 0 dut
df035 |aland_LAND97380
df040 |aEBS
df084 |a340.2
df2450 |aTrends |htijdschrift |pLosse nummers 2022
df260 |aRoeselare |bRoularta |c2022
df310 |aWekelijks
df500 |aIn 1995 hierin opgenomen: Style
df500 |aVan dec. 2009 tot sept. 2010 hierin opgenomen: Cash
df500 |aIn sept. 2010 hierin opgenomen: Bizz
df500 |aIn mei 2012 hierin opgenomen: MoneyTalk
df500 |aVan 1993-1996 met supplement: Talent
df500 |aVan 1997-2000 met supplement: Trends review
df500 |aMet jaarlijks: Beleggers almanak en: Trends top 5000
df500 |aVanaf oktober 2016 met uitneembare katern 'Inside beleggen'
df521 |avolwassenen
df650 |aBedrijfsinformatie |9vtr
df650 |aEconomie |9vtr
df650 |aEconomische politiek |9vtr
df690 |aeconomie
df690 |aeconomische politiek
df690 |aFinanciën
df690 |aOndernemingen ; België ; top 5000
df690 |aInformatieve tijdschriften
df690 |aOndernemingen ; tijdschriften
df690 |aEconomie ; tijdschriften
df690 |aBedrijfsinformatie ; tijdschriften
df690 |aEconomische politiek ; tijdschriften
df690 |aBeurswezen ; tijdschriften
df690 |awonen
df690 |aBedrijfseconomie
df690 |aondernemingen
df690 |aEconomische tijdschriften
df6932 |9BDECEC |aSamenleving |xBedrijf |yEconomie |zEconomie
df773 |w4666645 |97978
df779 |ae3c184e591408c000f1fa2bbe80def9a
df852 |a5110 |bTijdschriftenrek |cTREN (2022) Nr: elektrtische mobiliteit |eBGV |ielektrtische mobiliteit |jTREN |oTIV |p30001000027067 |s2022 |wN |yT3 |1N |2BGV |624434755 |92022-05-06T00:00+0200
df852 |a5110 |bTijdschriftenrek |cTREN (2022) Nr: trendstop 2022 |eBGV |itrendstop 2022 |jTREN |oTIV |p30001000027637 |s2022 |wN |yT3 |1N |2BGV |624824993 |92022-05-20T00:00+0200
df852 |a5060 |bTijdschriften leeszaal |cTREN (2022) Nr: 28 |eBGV |i28 |jTREN |oLZV |p30003006345894 |s2022 |wN |yT3 |1N |2BGV |625558768 |92022-07-14T00:00+0200
df852 |a5110 |bTijdschriftenrek |cEconomie: Economie TREN (2022) Nr: 30 |eBZV |hBDECEC |i30 |jTREN |oTIV |p30001000030576 |s2022 |wN |yT3 |1N |2BZV |625616158 |92022-07-29T00:00+0200
df852 |a5110 |bTijdschriftenrek |cEconomie: Economie TREN (2022) Nr: 31 |eBZV |hBDECEC |i31 |jTREN |oTIV |p30001000031018 |s2022 |wN |yT3 |1N |2BZV |625670467 |92022-08-12T00:00+0200
df852 |a5110 |bTijdschriftenrek |cEconomie: Economie TREN (2022) Nr: 32 |eBZV |hBDECEC |i32 |jTREN |oTIV |p30001000031020 |s2022 |wN |yT3 |1N |2BZV |625670475 |92022-08-12T00:00+0200
df852 |a5110 |bTijdschriftenrek |cTREN (2022) Nr: TRENDS VASTGOEDGIDSHERFST |eBGV |hBDECEC |iTRENDS VASTGOEDGIDSHERFST 2022 |jTREN |oTIV |p30001000032238 |s2022 |wN |yT3 |1N |2BGV |625786081 |92022-09-10T00:00+0200
df852 |a5110 |bTijdschriftenrek |cTREN (2022) Nr: 37 |eBGV |i37 |jTREN |oTIV |p30001000032522 |s2022 |wN |yT3 |zdubbel |1N |2BGV |626060228 |92022-09-16T00:00+0200
df852 |a5110 |bTijdschriftenrek |cTREN (2022) Nr: 40 |eBGV |hBDECEC |i40 |jTREN |oTIV |p30003006198568 |s2022 |wN |yT3 |1N |2BGV |626537321 |92022-10-07T00:00+0200
df852 |a5110 |bTijdschriftenrek |cTREN (2022) Nr: 41 |eBGV |hBDECEC |i41 |jTREN |oTIV |p30003006198563 |s2022 |wN |yT3 |1N |2BGV |626573941 |92022-10-14T00:00+0200
df852 |a5110 |bTijdschriftenrek |cTREN (2022) Nr: 41 |eBGV |hBDECEC |i41 |jTREN |oTIV |p30001000033842 |s2022 |wN |yT3 |1N |2BGV |626573942 |92022-10-14T00:00+0200
meta_magazine_article
meta_parent_child_lossenummers |p4666645 |97978
meta_subject |tBedrijfsinformatie |tEconomie |tEconomische politiek |leconomie |leconomische politiek |lFinanciën |lOndernemingen ; België ; top 5000 |lInformatieve tijdschriften |lOndernemingen ; tijdschriften |lEconomie ; tijdschriften |lBedrijfsinformatie ; tijdschriften |lEconomische politiek ; tijdschriften |lBeurswezen ; tijdschriften |lwonen |lBedrijfseconomie |londernemingen |lEconomische tijdschriften
meta_titleTrends, Losse nummers 2022
meta_wiseid4409210
branches |a5110 |mTREN (2022) Nr: elektrtische mobiliteit |ielektrtische mobiliteit |sTIV |b30001000027067 |wN |kT3 |rss20220506 |sTijdschriftenrek
branches |a5110 |mTREN (2022) Nr: trendstop 2022 |itrendstop 2022 |sTIV |b30001000027637 |wN |kT3 |rss20220520 |sTijdschriftenrek
branches |a5060 |mTREN (2022) Nr: 28 |i28 |sLZV |b30003006345894 |wN |kT3 |rss20220714 |sTijdschriften leeszaal
branches |a5110 |mEconomie: Economie TREN (2022) Nr: 30 |zBDECEC |i30 |sTIV |b30001000030576 |wN |kT3 |rss20220729 |sTijdschriftenrek
branches |a5110 |mEconomie: Economie TREN (2022) Nr: 31 |zBDECEC |i31 |sTIV |b30001000031018 |wN |kT3 |rss20220812 |sTijdschriftenrek
branches |a5110 |mEconomie: Economie TREN (2022) Nr: 32 |zBDECEC |i32 |sTIV |b30001000031020 |wN |kT3 |rss20220812 |sTijdschriftenrek
branches |a5110 |mTREN (2022) Nr: TRENDS VASTGOEDGIDSHERFST |zBDECEC |iTRENDS VASTGOEDGIDSHERFST 2022 |sTIV |b30001000032238 |wN |kT3 |rss20220910 |sTijdschriftenrek
branches |a5110 |mTREN (2022) Nr: 37 |i37 |sTIV |b30001000032522 |wN |kT3 |8dubbel |rss20220916 |sTijdschriftenrek
branches |a5110 |mTREN (2022) Nr: 40 |zBDECEC |i40 |sTIV |b30003006198568 |wN |kT3 |rss20221007 |sTijdschriftenrek
branches |a5110 |mTREN (2022) Nr: 41 |zBDECEC |i41 |sTIV |b30003006198563 |wN |kT3 |rss20221014 |sTijdschriftenrek
branches |a5110 |mTREN (2022) Nr: 41 |zBDECEC |i41 |sTIV |b30001000033842 |wN |kT3 |rss20221014 |sTijdschriftenrek
frabl
7413838E840160A0
key1
trends losse nummers 2022
key2
mat
zbbSerial
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)