Debug informatie:
ID=181736170 ∙ extID=|wise-oostvlaanderen|1736170 ∙ BSID=library\m\wise\oostvlaanderen\rest
material=zbbBoardGame ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=age6-8;ageYouth ∙ rose_rnk=24 ∙ hl_cnt=5 ∙ gl_hl_cnt=8 ∙ date_ent=20180424 ∙ date_mut=20211129 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
4354098wise-oostvlaanderen: rest
4356513wise-oostvlaanderen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2019-12-11 09:21:26
marcleader00000nam a2200000 4500
cf0011736170
cf00520211129000000.00
cf008180424b 1 nvt
df0243 |a7091044994922
df035 |aOostVla_2/3447856
df040 |aPBS Oost Vlaanderen
df2450 |aCijferspelmat |hSpel
df2463 |aOp www.cijferspelmat.nl vind je nog veen meer speltips. Ook kun je daar opdrachtkaarten gratis downloaden
df260 |bKakels
df300 |a1 doos
df510 |a1 cijferspelmat, 28 dubbelzijdige opdrachtkaarten, spelregels
df520 |aRekenen met handen en voeten. Maak een som. Gemakkelijk of juist moeilijk en zeg deze hardop! De ander moet deze som dan maken met handen en voeten. Lukt dat zonder om te vallen?
df520 |aRekenen met handen en voeten. Maak een som. Gemakkelijk of juist moeilijk en zeg deze hardop! De ander moet deze som maken met handen en voeten. Lukt dat zonder om te vallen? |id184354098 |nmrest4354098
df520 |aRekenen met handen en voeten. Maak een som. Gemakkelijk of juist moeilijk en zeg deze hardop! De ander moet deze som dan maken met handen en voeten. Lukt dat zonder om te vallen? |id184356513 |nmrest4356513
df521 |a6-8
df650 |aOntwikkelingsspelen |9vge
df690 |aRekenen ; basisonderwijs
df690 |aRekenen ; aftrekken
df690 |aRekenen ; delen
df690 |aRekenen ; optellen
df690 |aRekenen ; vermenigvuldigen
df779 |a36dfd06127150ba8048aff8cb52fa75a
df852 |a3020 |bLeer-en denkspelen |dSpelotheek |e@ |oGEO |p30003004638728 |wN |yLN |1N |66118868 |92018-04-24T00:00+0200
df852 |a3190 |bOntwikkelingsspel |c6+ |j6+ |oGE7 |p30003005770690 |wN |yLN |1N |613249573 |92020-09-07T00:00+0200
df852 |a3330 |bJeugd Speel-Leer-kast |cREKENEN: CIJFERSPELMAT |eX |lREKENEN: CIJFERSPELMAT |oJE0 |p30003007274378 |wN |yLN |1N |2X |625472170 |92022-06-27T00:00+0200 |id184354098 |nmrest4354098
df852 |a3330 |bJeugd Speel-Leer-kast |cREKENEN: CIJFERSPELMAT |eX |lREKENEN: CIJFERSPELMAT |oJE0 |p30003007275657 |wN |yLN |1N |2X |625508444 |92022-07-04T00:00+0200 |id184356513 |nmrest4356513
meta_ean7091044994922
meta_subject |gOntwikkelingsspelen |lRekenen ; basisonderwijs |lRekenen ; aftrekken |lRekenen ; delen |lRekenen ; optellen |lRekenen ; vermenigvuldigen
meta_subject |lRekenen ; basisonderwijs |id184354098 |nmrest4354098
meta_subject |lRekenen ; basisonderwijs |id184356513 |nmrest4356513
meta_titleCijferspelmat
meta_wiseid1736170
branches |a3020 |sSpelotheek |sGEO |b30003004638728 |wN |kLN |rss20180424
branches |a3190 |m6+ |sGE7 |b30003005770690 |wN |kLN |rss20200907 |sOntwikkelingsspel
branches |a3330 |mREKENEN: CIJFERSPELMAT |sJE0 |b30003007274378 |wN |kLN |rss20220627 |sJeugd Speel-Leer-kast |id184354098 |nmrest4354098
branches |a3330 |mREKENEN: CIJFERSPELMAT |sJE0 |b30003007275657 |wN |kLN |rss20220704 |sJeugd Speel-Leer-kast |id184356513 |nmrest4356513
frabl
246742525D00E800
key1
cijferspelmat
key2
mat
zbbBoardGame
lang
none
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Cijferspelmat