Debug informatie:
ID=037992045 ∙ extID=|library/marc/vlacc|7992045 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbCD ∙ language=und ∙ type=Muziek ∙ rose_rnk=12 ∙ hl_cnt=2 ∙ gl_hl_cnt=12 ∙ date_ent=20110203 ∙ date_mut=20110303 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
931058wise-limburg: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 21:12:11
marcleader01015njm a2200433 4500
cf0017992045
cf00520110303094343.0
cf008110203s2004 und
df0243# |a0724359885322
df028## |a5988532
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df095## |a78 |9Pop
df097## |aP4 |9Populaire muziek Engels
df245#0 |aHit club 2004 |nVol. 1 |hCD
df246#3 |aHitclub 2004 |nVol. 1
df260## |bEVA |c2004
df300## |a1 cd
df774## |w7992047 |91
df774## |w7992049 |92
df774## |w7992053 |93
df774## |w7992063 |94
df774## |w7992066 |95
df774## |w7992070 |96
df774## |w7992072 |97
df774## |w7992075 |98
df774## |w7992079 |99
df774## |w7992080 |910
df774## |w7992081 |911
df774## |w7992083 |912
df774## |w7992086 |913
df774## |w7992090 |914
df774## |w7992092 |915
df774## |w7992095 |916
df774## |w7992101 |917
df774## |w7992111 |918
df774## |w7992112 |919
df774## |w7992125 |920
df774## |w7992129 |921
df774## |w7992131 |922
df852 |a2011 |bVerdieping 2 Muziek populaire muziek |c78 HITC |e@ |l78 HITC |oMP0 |p113216005821233 |wN |xSeq: 3 |yC6 |1N |2BMN |61621842 |92006-07-28T00:00+0200 |id17931058 |nmrest931058
df852 |a2221 |bMuziek pop verzamelcd's |cPop DONNA HITC |eBMN |h78 |jHITC |lDONNA |oMX0 |p11210860684 |wN |xA2004 - 184 Seq: 5 |yC6 |z2004.1 |1N |2BMN |61621844 |92004-06-17T00:00+0200 |id17931058 |nmrest931058
df852 |a2221 |bMagazijn |cPop DONNA HITC |eBMN |h78 |jHITC |lDONNA |oZ00 |p11160610167 |wN |xA04 18.95 Seq: 6 |yC6 |z2004.1 |1N |2BMN |61621845 |92004-05-03T00:00+0200 |id17931058 |nmrest931058
meta_ean0724359885322
meta_parent_child |c037992047 |91
meta_parent_child |c037992049 |92
meta_parent_child |c037992053 |93
meta_parent_child |c037992063 |94
meta_parent_child |c037992066 |95
meta_parent_child |c037992070 |96
meta_parent_child |c037992072 |97
meta_parent_child |c037992075 |98
meta_parent_child |c037992079 |99
meta_parent_child |c037992080 |910
meta_parent_child |c037992081 |911
meta_parent_child |c037992083 |912
meta_parent_child |c037992086 |913
meta_parent_child |c037992090 |914
meta_parent_child |c037992092 |915
meta_parent_child |c037992095 |916
meta_parent_child |c037992101 |917
meta_parent_child |c037992111 |918
meta_parent_child |c037992112 |919
meta_parent_child |c037992125 |920
meta_parent_child |c037992129 |921
meta_parent_child |c037992131 |922
meta_subject |lVerzameling |lHits 2003 |lHits 2004 |lpopulair |lHitparade |id17931058 |nmrest931058
meta_titleHit club 2004. Vol. 1
meta_vlaccid7992045
branches |aZBB |rss20110303
branches |a2011 |m78 HITC |sMP0 |b113216005821233 |wN |kC6 |rss20060728 |sVerdieping 2 Muziek populaire muziek |id17931058 |nmrest931058
branches |a2221 |mPop DONNA HITC |z78 |sMX0 |b11210860684 |wN |kC6 |82004.1 |rss20040617 |sMuziek pop verzamelcd's |id17931058 |nmrest931058
branches |a2221 |mPop DONNA HITC |z78 |sZ00 |b11160610167 |wN |kC6 |82004.1 |rss20040503 |sMagazijn |id17931058 |nmrest931058
frabl
7469351F9580F9FA
key1
hit club 2004 vol 1
key2
eva 2004
mat
zbbCD
lang
und
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met lokale track records, en is niet verrijkt met de CDR data
trackscorporateBlack Eyed PeasBlack Eyed PeasprfShut uppersonalMarcoBorsatoBorsato, MarcoprfAfscheid nemen bestaat nietcorporateKaneKaneprfRain down on me [Tiësto remix]personalBritneySpearsSpears, Britney1981-1981-prfToxiccorporateMilk IncMilk IncprfpersonalSilvySilvyprfI don't carepersonalKurtNilsenNilsen, KurtprfShe's so highpersonalJameliaJameliaprfSuperstarpersonalLasgoLasgoprfSurrenderpersonalKelisKelisprfMilkshakepersonalNataliaNataliaprf0000000372596950268519153I've only begun to fightcorporateGirls AloudGirls AloudprfJumppersonalKoenWautersWauters, Koen1967-1967-prf2738167625759203660008Q2238829personalSarahSarahprfYou are the reasoncorporateAtomic KittenAtomic KittenprfcorporateKool & The GangKool & The GangprfLadies nightcorporateSpringSpringBEprfTe min voor AnjapersonalSonnyO'BrienO'Brien, SonnyprfSuperwomanpersonalFatmanScoopFatman ScoopprfcorporateThe Crooklyn ClanThe Crooklyn ClanprfBe faithfulpersonalKim-LianKim-LianprfTeenage superstarcorporateDHTDHTprf0000000122995377159668916Q1755076Listen to your heart [Edmee's unplugged vocal edit]personalKylieMinogueMinogue, Kylie1968-1968-prfRed blooded womancorporateBlueBlueUK IprfpersonalStevieWonderWonder, StevieprfpersonalAngieStoneStone, AngieprfSigned, sealed & delivered I'm yourspersonalJustinTimberlakeTimberlake, Justin1981-1981-prfI'm lovin' itcorporateSeducedSeducedprfGood 2 B