Debug informatie:
ID=221362927 ∙ extID=|wise-vlaamsbrabant|1362927 ∙ BSID=library\m\wise\vlaamsbrabant\rest
material=zbbCD ∙ language=dut ∙ type=Fictie;Muziek ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=32 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=32 ∙ date_ent=20050914 ∙ date_mut=20050914 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2019-01-12 01:37:05
marcleader00000njm a2200000 # 4500
cf0011362927
cf00520050914000000.00
cf008050914s2005 1 dut
df0243 |a5425010890260
df035 |aBree_BREE87268
df035 |aOpglab_c:obg:624626
df035 |aLimburg_2/1318218
df035 |aOostVla_2/1357297
df035 |aOBOS_2/253313
df035 |aHEEK_c:obg:624626
df035 |aWestVla_2/1267386
df035 |aBrussel_6/607595
df035 |aVlaBra_000812400
df035 |aVlaBra_000825583
df035 |aANTWP_c:pba:427306
df040 |aBree
df095 |a60 |9Amusement: Nederlands
df100 |aHerman, Bart |d1959- |4aut
df2450 |aTuimelkruid |hCD
df260 |bPlansjee Records |c2005
df521 |avolwassenen
df690 |aNederlandstalige amusementsmuziek
df690 |aPopmuziek ; België
df690 |anederlandstalig
df690 |aPopulaire muziek ; België
df690 |apopulair
df690 |akleinkunst
df690 |a60
df690 |amuziek ; Nederlandstalig
df690 |achanson ; Vlaanderen
df690 |aNederlands
df690 |apopmuziek
df690 |aPopulair vocaal
df690 |ataal ; Nederlands
df690 |aPopulaire muziek ; Vlaanderen
df774 |w1559200 |91 : 03:59
df774 |w1559201 |92 : 03:44
df774 |w1559202 |93 : 03:45
df774 |w1559203 |94 : 03:36
df774 |w1559204 |95 : 04:24
df774 |w1559205 |96 : 03:51
df774 |w1559206 |97 : 03:41
df774 |w1559207 |98 : 03:21
df774 |w1559208 |99 : 04:19
df774 |w1559209 |910 : 03:48
df774 |w1559210 |911 : 03:53
df774 |w1559211 |912 : 03:00
df779 |aa9db2a1cf2582866ace6b4bd39f95fd4
df852 |a6590 |bMagazijn |c3022 |e@ |l3022 |oZ00 |p1236655 |wN |xA0506 - BI/16.50 |yC6 |1N |614834692 |92006-04-14T00:00+0200
meta_author |tpersonal |fBart |lHerman |rHerman, Bart |b1959- |m1959- |caut |v1986154741635153110002 |wQ2653910 |9Bart Herman 1959-
meta_ean5425010890260
meta_parent_child |c221559200 |91 : 03:59
meta_parent_child |c221559201 |92 : 03:44
meta_parent_child |c221559202 |93 : 03:45
meta_parent_child |c221559203 |94 : 03:36
meta_parent_child |c221559204 |95 : 04:24
meta_parent_child |c221559205 |96 : 03:51
meta_parent_child |c221559206 |97 : 03:41
meta_parent_child |c221559207 |98 : 03:21
meta_parent_child |c221559208 |99 : 04:19
meta_parent_child |c221559209 |910 : 03:48
meta_parent_child |c221559210 |911 : 03:53
meta_parent_child |c221559211 |912 : 03:00
meta_subject |lNederlandstalige amusementsmuziek |lPopmuziek ; België |lnederlandstalig |lPopulaire muziek ; België |lpopulair |lkleinkunst |l60 |lmuziek ; Nederlandstalig |lchanson ; Vlaanderen |lNederlands |lpopmuziek |lPopulair vocaal |ltaal ; Nederlands |lPopulaire muziek ; Vlaanderen
meta_titleTuimelkruid
meta_wiseid1362927
branches |a6590 |m3022 |sZ00 |b1236655 |wN |kC6 |rss20060414 |sMagazijn
frabl
1D0F877EE380F8A0
key1
tuimelkruid
key2
herman,bart
mat
zbbCD
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met lokale track records, en is niet verrijkt met de CDR data
trackspersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Zonder meer te mooipersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910O.K. ik droompersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Goed bedoeld (el baila del coporal)personalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Jouw besluitpersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Overdosis joupersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Tammy komt er aanpersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Voor eeuwig en altijdpersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Kom jepersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Ti vorreipersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Een vrouw als zijpersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Gele rozenpersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-aut1986154741635153110002Q2653910Op de radio