Debug informatie:
ID=1F10365419 ∙ extID=|vlacc-daisy|10365419 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=4 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20210922 ∙ date_mut=20210922 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2021-09-22 23:02:14
marcleader01006nim a2200301 4500
cf00110365419
cf00520210922152509.0
cf008210922s2020 0 dut
df035## |aa473317
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df084## |a601.6
df100## |aElferink, Tijn |4aut
df245#0 |aKusje erop |bde waarheid achter 70 gezondheidsmythes |hDAISY
df246#3 |aKusje erop |bde waarheid achter zeventig gezondheidsmythes
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c2020
df300## |a1 cd
df306## |a9:44
df500## |aNederlandse stem
df500## |aStem: Vrouw
df520## |aOnderzoek naar het waarheidsgehalte van zeventig volkswijsheden over gezondheid en ziekte.
df521## |avolwassenen
df534## |cLev.
df650## |aGezondheidsvoorlichting |9vtr
df650## |aLuisterboeken |9vge
df693#2 |9LGGEGE |aMens |xLichaam - Gezondheid |yGeneeskunde |zGeneeskunde
df700## |aVerhoeff, Rutger |4aut
df999## |aGeneeskunde |bGeneeskunde |cLG |d2020 |fELFE |zVN ZIZO 2*9
df999## |c601.6 |d2020 |fELFE |zVN SISO 2*4
meta_author |tpersonal |fTijn |lElferink |rElferink, Tijn |caut |9Tijn Elferink
meta_author |tpersonal |fRutger |lVerhoeff |rVerhoeff, Rutger |caut |9Rutger Verhoeff
meta_cdra473317
meta_isbn9789400512597
meta_subject |tGezondheidsvoorlichting |gLuisterboeken
meta_titleKusje erop : de waarheid achter 70 gezondheidsmythes
meta_vlaccid10365419
branches |a4640 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3000 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4230 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3240 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4530 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4281 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4400 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4310 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4130 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a5080 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4170 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4560 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3350 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3270 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3271 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3275 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3274 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3277 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3272 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3273 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3276 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4300 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4080 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4360 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a2120 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a2210 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4480 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3440 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a6180 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a6560 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a6490 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a2220 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a2330 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a6090 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a4380 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a7200 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a7310 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a7150 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a7240 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a7410 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a7311 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a7250 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a7060 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a7120 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a6330 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a6540 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a6470 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3622 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3620 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a7540 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
branches |a3140 |mDaisy Luisterpunt |b3269402 |rss20210922
frabl
10D162A2D8F0A4A0
key1
kusje erop de waarheid achter 70 gezondheidsmythes
key2
elferink,tijn
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
kusje erop
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|1036541910D162A2D8F0A4A01Luisterpunt2020
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|1032160210D162A2D8F1ACA070Lev.© 2020