Debug informatie:
ID=1F10367877 ∙ extID=|vlacc-daisy|10367877 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=6 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20211011 ∙ date_mut=20211011 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=true
veldbevat
_ImportTime2021-10-11 23:02:50
marcleader00898nim a2200277 4500
cf00110367877
cf00520211011092043.0
cf008211011s2018 1 dut
df035## |aa453800
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df100## |aTellegen, Toon |4aut
df245#3 |aDe seringenboom |bherinneringen aan mijn broer |hDAISY
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c2018
df300## |a1 cd
df306## |a2:23
df500## |aNederlandse stem
df500## |aStem: Man
df520## |aJeugdherinneringen van een jongere broer aan zijn zes jaar oudere broer die voor hem destijds een haast mythische verschijning was.
df521## |avolwassenen
df534## |cEm. Querido's Uitgeverij
df600## |aTellegen, Toon |9vth
df650#9 |aAutobiografische literatuur |9vge
df650## |aBroers |9vth
df650## |aJeugdherinneringen |9vth
df650## |aLuisterboeken |9vge
df999## |baudio |cBG1002 |dautobiografie |fTELL |zVF 2*4
meta_author |tpersonal |fToon |lTellegen |rTellegen, Toon |caut |9Toon Tellegen
meta_cdra453800
meta_isbn9789021408897
meta_subject |pTellegen, Toon |tBroers |tJeugdherinneringen |gAutobiografische literatuur |gLuisterboeken
meta_titleDe seringenboom : herinneringen aan mijn broer
meta_vlaccid10367877
branches |a2000 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2170 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2200 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2190 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2120 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2230 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2121 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2250 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3000 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3272 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3270 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3273 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3271 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3274 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3275 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3277 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3460 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3200 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3450 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3020 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3210 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3040 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3060 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3560 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3400 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3470 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3520 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3050 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3490 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3140 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3530 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3590 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3320 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3250 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3370 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3240 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3260 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3440 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3550 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3170 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4000 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2310 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2350 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4050 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4170 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4180 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4200 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4230 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4320 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4300 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4480 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4530 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4531 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4590 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4600 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4640 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4350 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a4080 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3360 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a5020 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a5080 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a5070 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a5190 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2380 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6560 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6590 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6280 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6350 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6490 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6230 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6480 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6180 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6530 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6510 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6160 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6320 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7200 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7570 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7140 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7000 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7390 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7230 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7090 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7640 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7600 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7560 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7270 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7530 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7540 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7060 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7440 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7180 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7300 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7120 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7430 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7370 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7070 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7010 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7025 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7014 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7019 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7015 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7012 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6000 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6170 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6430 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6210 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6520 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6220 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6500 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6040 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7550 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a7260 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a2400 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a6370 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3610 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3633 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3628 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
branches |a3620 |mDaisy Luisterpunt |b1293920 |rss20211011
frabl
2F1370AA9FF0A4A0
key1
de seringenboom
key2
tellegen,toon
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De seringenboom
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|101508412F1370AA9FF0A0A01Em. Querido's Uitgeverij2018
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|103678772F1370AA9FF0A4A01Luisterpunt2018
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|101217762F1370AA9FF1ACA0160Em. Querido's Uitgeverij2018