Debug informatie:
ID=037769707 ∙ extID=|library/marc/vlacc|7769707 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbCD ∙ language=und ∙ type=Muziek ∙ rose_rnk=37 ∙ hl_cnt=13 ∙ gl_hl_cnt=37 ∙ date_ent=20100616 ∙ date_mut=20101124 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
898173wise-oostvlaanderen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 20:58:42
marcleader01372njm a2200553 4500
cf0017769707
cf00520101124115700.0
cf008100616s2010 und
df0243# |a0786518051320
df028## |a180513-2
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df095## |a60 |9Amusement: Nederlands
df097## |aP1 |9Populaire muziek Nederlands
df245#0 |aVlaamse liedjes met karakter |b32 onverbloemde keuzes van Michel Follet |hCD
df260## |bMagic |c2010
df300## |a2 cd's |eblaadje
df650## |aBelgië |9mge
df774## |w7769708 |91
df774## |w7769709 |92
df774## |w7769710 |93
df774## |w7769712 |94
df774## |w7769715 |95
df774## |w7769716 |96
df774## |w7769718 |97
df774## |w7769719 |98
df774## |w7769720 |99
df774## |w7769723 |910
df774## |w7769724 |911
df774## |w7769725 |912
df774## |w7769726 |913
df774## |w7769727 |914
df774## |w7769728 |915
df774## |w7769729 |916
df774## |w7769731 |917
df774## |w7769732 |918
df774## |w7769733 |919
df774## |w7769736 |920
df774## |w7769737 |921
df774## |w7769738 |922
df774## |w7769739 |923
df774## |w7769740 |924
df774## |w7769741 |925
df774## |w7769743 |926
df774## |w7769744 |927
df774## |w7769745 |928
df774## |w7769746 |929
df774## |w7769747 |930
df774## |w7769748 |931
df774## |w7769749 |932
df852 |a3070 |bMuziek |c60/VLAA |dVerdieping -1 : Muziek |e@ |h60 |l60/VLAA |oM00 |p10900307 |wN |yC6 |1N |2BMN |64035996 |92010-07-05T00:00+0200 |id18898173 |nmrest898173
df852 |a3000 |bGelijkvloers Muziek BLAUW Pop |cHITS BELGIE |e@ |lHITS BELGIE |oMP0 |pAA5821193 |wN |x[12.50-S] Seq: 2 |yC6 |1N |64035997 |92010-05-07T00:00+0200 |id18898173 |nmrest898173
df852 |a3270 |bMuziek CD |c07 VLAA |dMuziek |e@ |l07 VLAA |oM00 |pBE6487130 |wN |xSeq: 3 |yC6 |1N |64035998 |92010-06-28T00:00+0200 |id18898173 |nmrest898173
df852 |a3271 |bMuziek CD |c07 VLAA |dMuziek |e@ |l07 VLAA |oM00 |pBE6487149 |wN |xSeq: 4 |yC6 |1N |64035999 |92010-06-28T00:00+0200 |id18898173 |nmrest898173
df852 |a3275 |bMuziek CD |c60 VLAA |dMuziek |e@ |l60 VLAA |oM00 |pBE6487157 |wN |xSeq: 6 |yC6 |1N |64036001 |92010-06-28T00:00+0200 |id18898173 |nmrest898173
df852 |a3110 |bMuziek |cCD-60-VLAA |dMuziek |e@ |lCD-60-VLAA |oM00 |pEV2429926 |wN |xSeq: 8 |yC6 |1N |31 |64036003 |92011-04-04T00:00+0200 |id18898173 |nmrest898173
df852 |a3390 |bMuziek |c60 A/VLAA |dMuziek |e@ |l60 A/VLAA |oM00 |pGA0851019 |wN |xMA Seq: 9 |yC6 |1N |32 cd's |64036004 |92010-05-31T00:00+0200 |id18898173 |nmrest898173
df852 |a3580 |bMuziek cd |c60 FOLL |e@ |l60 FOLL |oM00 |pOA1966448 |wN |xMUZ Seq: 13 |yC6 |1N |64036008 |92010-06-14T00:00+0200 |id18898173 |nmrest898173
df852 |a3330 |bMagazijn muziek populair |cVERZAMELCD VLAA |e@ |lVERZAMELCD VLAA |oZMP |p0020730210 |wN |x[15] Seq: 16 |yC6 |1N |64036011 |92011-12-12T00:00+0100 |id18898173 |nmrest898173
meta_ean0786518051320
meta_parent_child |c037769708 |91
meta_parent_child |c037769709 |92
meta_parent_child |c037769710 |93
meta_parent_child |c037769712 |94
meta_parent_child |c037769715 |95
meta_parent_child |c037769716 |96
meta_parent_child |c037769718 |97
meta_parent_child |c037769719 |98
meta_parent_child |c037769720 |99
meta_parent_child |c037769723 |910
meta_parent_child |c037769724 |911
meta_parent_child |c037769725 |912
meta_parent_child |c037769726 |913
meta_parent_child |c037769727 |914
meta_parent_child |c037769728 |915
meta_parent_child |c037769729 |916
meta_parent_child |c037769731 |917
meta_parent_child |c037769732 |918
meta_parent_child |c037769733 |919
meta_parent_child |c037769736 |920
meta_parent_child |c037769737 |921
meta_parent_child |c037769738 |922
meta_parent_child |c037769739 |923
meta_parent_child |c037769740 |924
meta_parent_child |c037769741 |925
meta_parent_child |c037769743 |926
meta_parent_child |c037769744 |927
meta_parent_child |c037769745 |928
meta_parent_child |c037769746 |929
meta_parent_child |c037769747 |930
meta_parent_child |c037769748 |931
meta_parent_child |c037769749 |932
meta_subject |gBelgië
meta_subject |lnederlandstalig |lNederlands |lPopulaire muziek ; België |lamusementsmuziek. Nederlands |lVlaanderen |l61. Nederlandstalige muziek; verzamel |lNederlandstalige muziek ; verzamel |lVlaams |id18898173 |nmrest898173
meta_titleVlaamse liedjes met karakter : 32 onverbloemde keuzes van Michel Follet
meta_vlaccid7769707
branches |aZBB |rss20101124
branches |a3070 |m60/VLAA |sVerdieping -1 : Muziek |z60 |sM00 |b10900307 |wN |kC6 |rss20100705 |id18898173 |nmrest898173
branches |a3000 |mHITS BELGIE |sMP0 |bAA5821193 |wN |kC6 |rss20100507 |sGelijkvloers Muziek BLAUW Pop |id18898173 |nmrest898173
branches |a3270 |m07 VLAA |sMuziek |sM00 |bBE6487130 |wN |kC6 |rss20100628 |id18898173 |nmrest898173
branches |a3271 |m07 VLAA |sMuziek |sM00 |bBE6487149 |wN |kC6 |rss20100628 |id18898173 |nmrest898173
branches |a3275 |m60 VLAA |sMuziek |sM00 |bBE6487157 |wN |kC6 |rss20100628 |id18898173 |nmrest898173
branches |a3110 |mCD-60-VLAA |sMuziek |sM00 |bEV2429926 |wN |kC6 |x1 |rss20110404 |id18898173 |nmrest898173
branches |a3390 |m60 A/VLAA |sMuziek |sM00 |bGA0851019 |wN |kC6 |x2 cd's |rss20100531 |id18898173 |nmrest898173
branches |a3580 |m60 FOLL |sM00 |bOA1966448 |wN |kC6 |rss20100614 |sMuziek cd |id18898173 |nmrest898173
branches |a3330 |mVERZAMELCD VLAA |sZMP |b0020730210 |wN |kC6 |rss20111212 |sMagazijn muziek populair |id18898173 |nmrest898173
frabl
15DE742D2B80F9FA
key1
vlaamse liedjes met karakter 32 onverbloemde keuzes van michel follet
key2
magic 2010
mat
zbbCD
lang
und
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met lokale track records, en is niet verrijkt met de CDR data
trackspersonalRaymondVan hetGroenewoudVan het Groenewoud, RaymondprfCha cha chacorporateTamboerijnTamboerijnprfLiedje voor de massapersonalLisaDelBoDel Bo, LisaprfVlinderpersonalSamanthaSamanthaprfArizona manpersonalJohanVerminnenVerminnen, JohanprfIk voel me goedpersonalSamanthaGillesGilles, SamanthaprfZeven dagen, zeven nachtenpersonalDanaWinnerWinner, DanaprfRegen van gelukpersonalPatrickAlessiAlessi, PatrickprfEen nacht zonder joupersonalNielsWilliamWilliam, NielsprfBlijf bij mijpersonalViviViviprfBinnen en buitenpersonalBartKaëllKaëll, Bart1960-1960-prf00000000587371294129170011260884810002Q809200Elke keer een beetje meerpersonalBobbyPrinsPrins, BobbyprfToe kom in m'n armenpersonalIngrianiIngrianiprfMijn hart is een tuinpersonalJurgenLenzLenz, JurgenprfLiefde onbeantwoordpersonalTruusTruus1949-1949-prf65161573695504522764ZondagstratenpersonalBartHermanHerman, Bart1959-1959-prf1986154741635153110002Q2653910NooitpersonalJimmyFreyFrey, JimmyprfWaar de zon schijntpersonalWillTuraTura, Will1940-1940-prfVergeet BarbarapersonalRudiAnthonyAnthony, RudiprfSylviapersonalIsabelleAIsabelle AprfHé lekker beestcorporateDe BendeDe BendeprfNooit meer alleenpersonalKoenCruckeCrucke, KoenprfVan nu af aanpersonalKalinkaKalinkaprfDie gouden ringpersonalJohnnyLynnLynn, JohnnyprfNooit meer van je houdenpersonalAnitaAnitaprfTeken een tuinpersonalRitaDeneveDeneve, Rita1944-1944-20182018prfAan 't meer van LuganopersonalAnnChristyChristy, Ann1945-1945-19841984prfJij en ikpersonalMarleenMarleenprfJij bent het helemaalpersonalLilianeSaint-PierreSaint-Pierre, LilianeprfIk hou van joupersonalRonDavisDavis, RonprfShamrockpersonalSanneSanneprf0000000022929874226069585Q467073Zeg het aan niemandpersonalMarvaMarva1943-1943-prf70154739903152991899Zoals het eenmaal is geweest