Debug informatie:
ID=211719548 ∙ extID=|wise-antwerpen|1719548 ∙ BSID=library\m\wise\antwerpen\rest
material=zbbBoardGame ∙ language=dut;fre;ger;ita;eng;spa ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=age3-5;ageYouth ∙ rose_rnk=20 ∙ hl_cnt=5 ∙ gl_hl_cnt=20 ∙ date_ent=20160108 ∙ date_mut=20250707 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2019-12-11 09:15:32
marcleader00000nam a2200000 4500
cf0011719548
cf00520250707000000.00
cf008160108b 0 dut
df0243 |a3070900083547
df035 |aOostVla_2/3340810
df035 |aErfgoedL_2/4370518
df040 |aPBS Oost Vlaanderen
df041 |adut |afre |ager |aita |aeng |aspa
df2450 |aTopologix |hSpel
df260 |aParijs |bDjeco |cs.a.
df300 |a1 doos bevat 1 houten speelbord, 5 pionnen, 20 kaarten + spelregels
df365 |b18,50 |c
df500 |aVermelding leeftijd op de doos: 4-6 jaar
df520 |aWaar is de muis? Hij is in de emmer. Vind de positie van de 5 dieren in verhouding tot de 5 decorelementen. Een eenvoudig, grappig spel om de plaatsing in de ruimte te leren.
df521 |a3-5
df650 |aGezelschapsspelen |9vtr
df650 |aOntwikkelingsspelen
df650 |aEducatief speelgoed
df690 |aWiskunde ; kleuteronderwijs
df690 |aBegrippen : boven, onder, tussen, langs
df690 |aruimtelijk inzicht
df690 |arekenen
df690 |aKleuters ; Spelletjes
df690 |aTaalactivering
df690 |aSpel
df690 |aspreken
df690 |aWoordenschatverwerving
df690 |akleuter
df690 |aKleuteronderwijs
df690 |aNT2 beginner
df690 |aNT2 halfgevorderd
df690 |a1-1
df690 |azelfstandig
df690 |aWoordenschat
df690 |adieren
df690 |aVoorzetsels
df690 |aZinsbouw
df690 |aRuimtelijke oriëntatie
df690 |aRuimtelijke begrippen
df690 |aSpelotheek
df690 |aAl spelend leren
df6930 |9WTWIS
df779 |a2ec86fcc0b2698cd9012a138c9adb426
df852 |a7280 |bDe Spellerij 1 |cLOT 1 |eX |lLOT 1 |oGES |p30003017117332 |wN |yLN |1N |2X |624418476 |92022-05-04T00:00+0200
df852 |a7250 |bGezelschapsspelen |cHW-SPEL 201 |lHW-SPEL 201 |oGE0 |p30003016907548 |wN |yLN |1N |624519266 |92022-05-17T00:00+0200
df852 |a7620 |bEducatieve spellen |oGEE |p30003002858358 |wN |yLN |1N |625383670 |92022-06-08T00:00+0200
df852 |a7430 |bSpellen |cAL SPELEND LEREN |dSpelotheek |lAL SPELEND LEREN |oGE0 |p30003008161175 |wN |yLN |1N |3Bevat: 1 matrixbord, 20 grote kaarten, 5 dierenschijfjes, spelregels |628267266 |92023-04-25T00:00+0200
df852 |a7310 |bGezelschapsspel jeugd |cTOPO |eX |jTOPO |oGEJ |p30003003365955 |wN |yLN |1N |2X |630336326 |92024-07-19T00:00+0200
meta_ean3070900083547
meta_subject |tGezelschapsspelen |tOntwikkelingsspelen |tEducatief speelgoed |lWiskunde ; kleuteronderwijs |lBegrippen : boven, onder, tussen, langs |lruimtelijk inzicht |lrekenen |lKleuters ; Spelletjes |lTaalactivering |lSpel |lspreken |lWoordenschatverwerving |lkleuter |lKleuteronderwijs |lNT2 beginner |lNT2 halfgevorderd |l1-1 |lzelfstandig |lWoordenschat |ldieren |lVoorzetsels |lZinsbouw |lRuimtelijke oriëntatie |lRuimtelijke begrippen |lSpelotheek |lAl spelend leren
meta_titleTopologix
meta_wiseid1719548
branches |a7280 |mLOT 1 |sGES |b30003017117332 |wN |kLN |rss20220504 |sDe Spellerij 1
branches |a7250 |mHW-SPEL 201 |sGE0 |b30003016907548 |wN |kLN |rss20220517 |sGezelschapsspelen
branches |a7620 |sGEE |b30003002858358 |wN |kLN |rss20220608 |sEducatieve spellen
branches |a7430 |mAL SPELEND LEREN |sSpelotheek |sGE0 |b30003008161175 |wN |kLN |xBevat: 1 matrixbord, 20 grote kaarten, 5 dierenschijfjes, spelregels |rss20230425
branches |a7310 |mTOPO |sGEJ |b30003003365955 |wN |kLN |rss20240719 |sGezelschapsspel jeugd
frabl
7A5A1F95CC00E8A0
key1
topologix
key2
mat
zbbBoardGame
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)