Debug informatie:
ID=037704642 ∙ extID=|library/marc/vlacc|7704642 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbCD ∙ language=und ∙ type=Muziek ∙ rose_rnk=37 ∙ hl_cnt=4 ∙ gl_hl_cnt=37 ∙ date_ent=20100407 ∙ date_mut=20111215 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
888492wise-westvlaanderen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 20:55:13
marcleader03172njm a2201357 4500
cf0017704642
cf00520111215090014.0
cf008100407s2010 und
df0243# |a0886973258224
df035## |aJK174492
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df095## |a78 |9Pop
df097## |aP4 |9Populaire muziek Engels
df245#0 |aKnuffelrock top 100 |nVol. 3 |hCD
df260## |bSony |c2010
df300## |a5 cd's
df774## |w8313203 |91
df774## |w8313212 |92
df774## |w8313215 |93
df774## |w8313218 |94
df774## |w8313219 |95
df774## |w8313221 |96
df774## |w8313222 |97
df774## |w8313223 |98
df774## |w8313224 |99
df774## |w8313225 |910
df774## |w8313228 |911
df774## |w8313230 |912
df774## |w8313231 |913
df774## |w8313232 |914
df774## |w8313237 |915
df774## |w8313238 |916
df774## |w8313239 |917
df774## |w8313240 |918
df774## |w8313241 |919
df774## |w8313242 |920
df774## |w8313244 |97
df774## |w8313255 |921
df774## |w8313256 |922
df774## |w8313257 |923
df774## |w8313258 |924
df774## |w8313260 |925
df774## |w8313261 |926
df774## |w8313262 |927
df774## |w8313264 |928
df774## |w8313265 |929
df774## |w8313266 |930
df774## |w8313267 |931
df774## |w8313268 |932
df774## |w8313269 |933
df774## |w8313270 |934
df774## |w8313272 |935
df774## |w8313275 |936
df774## |w8313277 |937
df774## |w8313279 |938
df774## |w8313280 |939
df774## |w8313283 |940
df774## |w8313289 |961
df774## |w8313290 |962
df774## |w8313291 |963
df774## |w8313292 |964
df774## |w8313293 |941
df774## |w8313294 |942
df774## |w8313295 |943
df774## |w8313296 |944
df774## |w8313297 |945
df774## |w8313299 |946
df774## |w8313300 |947
df774## |w8313301 |948
df774## |w8313302 |949
df774## |w8313303 |950
df774## |w8313305 |951
df774## |w8313307 |952
df774## |w8313308 |953
df774## |w8313309 |954
df774## |w8313310 |955
df774## |w8313311 |956
df774## |w8313313 |957
df774## |w8313314 |918
df774## |w8313315 |959
df774## |w8313316 |960
df774## |w8313317 |965
df774## |w8313319 |966
df774## |w8313320 |967
df774## |w8313321 |968
df774## |w8313322 |969
df774## |w8313323 |970
df774## |w8313324 |971
df774## |w8313325 |972
df774## |w8313326 |973
df774## |w8313328 |974
df774## |w8313329 |975
df774## |w8313331 |976
df774## |w8313333 |977
df774## |w8313334 |978
df774## |w8313335 |979
df774## |w8313336 |980
df774## |w8313388 |981
df774## |w8313389 |982
df774## |w8313391 |983
df774## |w8313392 |984
df774## |w8313394 |985
df774## |w8313395 |986
df774## |w8313397 |987
df774## |w8313399 |988
df774## |w8313400 |989
df774## |w8313401 |990
df774## |w8313408 |991
df774## |w8313409 |995
df774## |w8313410 |993
df774## |w8313412 |994
df774## |w8313414 |995
df774## |w8313415 |996
df774## |w8313417 |998
df774## |w8313421 |999
df774## |w8313422 |9100
df852 |a4000 |bMuziek pop Engels verz. love |cKNUFFELROCK |e@ |lKNUFFELROCK |oM06 |pOS2769441 |wN |yC6 |1N |66948223 |92011-06-28T00:00+0200 |id19888492 |nmrest888492
df852 |a4230 |bMuziek |c78 KNUF |dCD's |e@ |l78 KNUF |oM00 |pIP2484609 |wN |yC6 |1N |2BMN |68973108 |92010-02-18T00:00+0100 |id19888492 |nmrest888492
df852 |a4530 |bVERDIEPING 3 : FEESTPALEIS : Engelstalige pop |cVERZ/KNUFFELROCK |dVERDIEPING 3 : FEESTPALEIS : ENGELSTALIGE POP : |e@ |lVERZ/KNUFFELROCK |oM78 |pRL492682X |wN |xSeq: 9 |yC6 |1N |68973116 |92010-05-21T00:00+0200 |id19888492 |nmrest888492
df852 |a4590 |bMagazijn muziek |c78.1 KNUF |din magazijn - op aanvraag |e@ |l78.1 KNUF |oZM0 |p38790003301167 |wN |xSeq: 10 |yC6 |1N |2BMN |68973117 |92012-04-16T00:00+0200 |id19888492 |nmrest888492
df852 |a4097 |bMuziek |cPop KNUF |dCD'S |eBMN |h78 |jKNUF |oM00 |pBR015928X |wN |yC6 |1N |2BMN |614665070 |92021-01-05T00:00+0100 |id19888492 |nmrest888492
meta_cdrJK174492
meta_ean0886973258224
meta_parent_child |c038313203 |91
meta_parent_child |c038313212 |92
meta_parent_child |c038313215 |93
meta_parent_child |c038313218 |94
meta_parent_child |c038313219 |95
meta_parent_child |c038313221 |96
meta_parent_child |c038313222 |97
meta_parent_child |c038313223 |98
meta_parent_child |c038313224 |99
meta_parent_child |c038313225 |910
meta_parent_child |c038313228 |911
meta_parent_child |c038313230 |912
meta_parent_child |c038313231 |913
meta_parent_child |c038313232 |914
meta_parent_child |c038313237 |915
meta_parent_child |c038313238 |916
meta_parent_child |c038313239 |917
meta_parent_child |c038313240 |918
meta_parent_child |c038313241 |919
meta_parent_child |c038313242 |920
meta_parent_child |c038313244 |97
meta_parent_child |c038313255 |921
meta_parent_child |c038313256 |922
meta_parent_child |c038313257 |923
meta_parent_child |c038313258 |924
meta_parent_child |c038313260 |925
meta_parent_child |c038313261 |926
meta_parent_child |c038313262 |927
meta_parent_child |c038313264 |928
meta_parent_child |c038313265 |929
meta_parent_child |c038313266 |930
meta_parent_child |c038313267 |931
meta_parent_child |c038313268 |932
meta_parent_child |c038313269 |933
meta_parent_child |c038313270 |934
meta_parent_child |c038313272 |935
meta_parent_child |c038313275 |936
meta_parent_child |c038313277 |937
meta_parent_child |c038313279 |938
meta_parent_child |c038313280 |939
meta_parent_child |c038313283 |940
meta_parent_child |c038313289 |961
meta_parent_child |c038313290 |962
meta_parent_child |c038313291 |963
meta_parent_child |c038313292 |964
meta_parent_child |c038313293 |941
meta_parent_child |c038313294 |942
meta_parent_child |c038313295 |943
meta_parent_child |c038313296 |944
meta_parent_child |c038313297 |945
meta_parent_child |c038313299 |946
meta_parent_child |c038313300 |947
meta_parent_child |c038313301 |948
meta_parent_child |c038313302 |949
meta_parent_child |c038313303 |950
meta_parent_child |c038313305 |951
meta_parent_child |c038313307 |952
meta_parent_child |c038313308 |953
meta_parent_child |c038313309 |954
meta_parent_child |c038313310 |955
meta_parent_child |c038313311 |956
meta_parent_child |c038313313 |957
meta_parent_child |c038313314 |918
meta_parent_child |c038313315 |959
meta_parent_child |c038313316 |960
meta_parent_child |c038313317 |965
meta_parent_child |c038313319 |966
meta_parent_child |c038313320 |967
meta_parent_child |c038313321 |968
meta_parent_child |c038313322 |969
meta_parent_child |c038313323 |970
meta_parent_child |c038313324 |971
meta_parent_child |c038313325 |972
meta_parent_child |c038313326 |973
meta_parent_child |c038313328 |974
meta_parent_child |c038313329 |975
meta_parent_child |c038313331 |976
meta_parent_child |c038313333 |977
meta_parent_child |c038313334 |978
meta_parent_child |c038313335 |979
meta_parent_child |c038313336 |980
meta_parent_child |c038313388 |981
meta_parent_child |c038313389 |982
meta_parent_child |c038313391 |983
meta_parent_child |c038313392 |984
meta_parent_child |c038313394 |985
meta_parent_child |c038313395 |986
meta_parent_child |c038313397 |987
meta_parent_child |c038313399 |988
meta_parent_child |c038313400 |989
meta_parent_child |c038313401 |990
meta_parent_child |c038313408 |991
meta_parent_child |c038313409 |995
meta_parent_child |c038313410 |993
meta_parent_child |c038313412 |994
meta_parent_child |c038313414 |995
meta_parent_child |c038313415 |996
meta_parent_child |c038313417 |998
meta_parent_child |c038313421 |999
meta_parent_child |c038313422 |9100
meta_subject |lEngelstalige pop |lpop |lrock |lPopulaire muziek |l79. Popmuziek; verzamel |lpopmuziek; verzamel |lcompilatie |lpopmuziek |id19888492 |nmrest888492
meta_titleKnuffelrock top 100. Vol. 3
meta_vlaccid7704642
branches |aZBB |rss20111215
branches |a4000 |mKNUFFELROCK |sM06 |bOS2769441 |wN |kC6 |rss20110628 |sMuziek pop Engels verz. love |id19888492 |nmrest888492
branches |a4230 |m78 KNUF |sCD's |sM00 |bIP2484609 |wN |kC6 |rss20100218 |id19888492 |nmrest888492
branches |a4530 |mVERZ/KNUFFELROCK |sVERDIEPING 3 : FEESTPALEIS : ENGELSTALIGE POP : |sM78 |bRL492682X |wN |kC6 |rss20100521 |id19888492 |nmrest888492
branches |a4590 |m78.1 KNUF |sin magazijn - op aanvraag |sZM0 |b38790003301167 |wN |kC6 |rss20120416 |id19888492 |nmrest888492
branches |a4097 |mPop KNUF |sCD'S |z78 |sM00 |bBR015928X |wN |kC6 |rss20210105 |id19888492 |nmrest888492
frabl
533A8733F180F9FA
key1
knuffelrock top 100 vol 3
key2
sony 2010
mat
zbbCD
lang
und
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met CDR, en wordt gebruikt voor zoeken en weergave in core. De bron van het tracks-block hieronder is de CDR API
tracksPERSOONErosRamazzottiEros RamazzottiSe bastasse una canzonePERSOONGloriaEstefanGloria Estefan1957-1957-Cuts both waysCORPORATIEDuran DuranDuran DuranOrdinary worldPERSOONChristinaAguileraChristina Aguilera1980-1980-actrice, zangeresI turn to youCORPORATIEUgly Kid JoeUgly Kid JoeCats in the cradleCORPORATIEWestlifeWestlifeFlying without wingsPERSOONGinoVannelliGino VannelliHurts to be in loveCORPORATIEREO SpeedwagonREO SpeedwagonKeep on loving youPERSOONRickAstleyRick AstleyCry for helpCORPORATIEAir SupplyAir SupplyAll out of lovePERSOONAnitaMeyerAnita MeyerThey don't play our love song anymorePERSOONBillyOceanBilly OceanThere'll be sad songs to make you cryPERSOONGerryRaffertyGerry Rafferty1947-1947-20112011Baker StreetCORPORATIEKool & the GangKool & the GangCherishPERSOONJohnMayer [US]John Mayer [US]1977-1977-DaughtersPERSOONPeaches & HerbPeaches & HerbReunitedCORPORATIEThe PlattersThe PlattersSmoke gets in your eyesPERSOONLutherVandrossLuther Vandross1951-1951-20052005Any lovePERSOONElvisPresleyElvis Presley1935-1935-19771977There goes my everythingPERSOONAnoukAnouk1975-1975-SacrificeCORPORATIECrash Test DummiesCrash Test DummiesMmm mmm mmm mmmCORPORATIEThe FrayThe FrayHow to save a lifeCORPORATIEBuckshot LeFonqueBuckshot LeFonqueAnother dayCORPORATIEDr. HookDr. HookCORPORATIEThe Medicine ShowThe Medicine ShowSylvia's motherPERSOONvanMorrisonVan MorrisonBrown eyed girlPERSOONChrisBrown [US]Chris Brown [US]1989-1989-R&BWith youCORPORATIETLCTLCDear lieCORPORATIETotoTotoAmerikaanse rockgroepOut of loveCORPORATIEThe Lovin' SpoonfulThe Lovin' SpoonfulDaydreamPERSOONBobbyVintonBobby VintonBlue velvetPERSOONTimHardinTim Hardin1941-1941-19801980Simple song of freedomPERSOONGregoryAbbottGregory AbbottShake you downCORPORATIEGary Puckett & Union GapGary Puckett & Union GapYoung girlPERSOONReginaBelleRegina BelleBaby come to mePERSOONMinnieRipertonMinnie Riperton1947-1947-19791979Lovin' youPERSOONMaryWellsMary Wells1943-1943-19921992My guyCORPORATIEAthleteAthleteWiresPERSOONDianaRossDiana RossCOMPONISTLionelRichieLionel Richie1949-1949-componistEndless lovePERSOONAliciaKeysAlicia Keys1981-1981-zangeres, actriceA woman's worthCORPORATIEFrankie goes to HollywoodFrankie goes to HollywoodThe power of lovePERSOONBarryWhiteBarry White1944-1944-20032003You're the first the last my everythingPERSOONJordinSparksJordin SparksPERSOONChrisBrown [US]Chris Brown [US]1989-1989-R&BNo airPERSOONHeatherNovaHeather Nova1967-1967-You left me a songPERSOONAngieStoneAngie StoneWish I didn't miss youCORPORATIESimon & GarfunkelSimon & GarfunkelHomeward boundPERSOONBonoBonoCORPORATIEClannadClannadIn a lifetimeCORPORATIETotal TouchTotal TouchOne moment your mindCORPORATIEKajagoogooKajagoogooToo shyCORPORATIEThe ManhattansThe ManhattansKiss and say goodbyePERSOONColinBlunstoneColin BlunstoneI don't believe in miraclesPERSOONBrianMcFaddenBrian McFaddenReal to mePERSOONSimonWebbeSimon WebbeNo worriesPERSOONCélineDionCéline DionWhen I fall in lovePERSOONNikKershawNik KershawWouldn't it be goodCORPORATIEDivinylsDivinylsI touch myselfCORPORATIEStarshipStarshipNothing's gonna stop us nowCORPORATIENazarethNazarethLove hurtsCORPORATIEABCABCAll of my heartCORPORATIESpandau BalletSpandau BalletTrueCORPORATIEAtomic KittenAtomic KittenIf you come to meCORPORATIEKrezipKrezipI would stayPERSOONLeonaLewisLeona LewisBetter in timePERSOONMariaMenaMaria MenaJust hold mePERSOONRaphaelSaadiqRaphael SaadiqLove that girlCORPORATIEThompson TwinsThompson TwinsHold me nowPERSOONUsherUsherBurnCORPORATIEThe Sutherland Brothers & QuiverThe Sutherland Brothers & QuiverArms of MaryCORPORATIERacoonRacoonLove you moreCORPORATIEBrownstoneBrownstoneIf you love mePERSOONSarahMcLachlanSarah McLachlanBuilding a mysteryPERSOONSophie B.HawkinsSophie B. HawkinsAs I lay me downPERSOONDanFogelbergDan Fogelberg1951-1951-20072007LongerPERSOONDarylHallDaryl Hall1946-1946-Hall & OatesPERSOONJohnOatesJohn Oates1949-1949-Sara smilePERSOONDollyPartonDolly Parton1946-1946-I will always love youPERSOONDoDoFollow mePERSOONGaryMooreGary Moore1952-1952-20112011Still got the bluesPERSOONStevieWonderStevie WonderMy cherie amourPERSOONThunderclapNewmanThunderclap NewmanSomething in the airCORPORATIERoxy MusicRoxy MusicAvalonPERSOONPinkPink1979-1979-Family portraitPERSOONJeffBuckleyJeff Buckley1966-1966-19971997HallelujahPERSOONJohnLegendJohn LegendSave roomCORPORATIEMr. MisterMr. MisterBroken wingsCORPORATIEN-SyncN-SyncThinking of you I drive myself crazyPERSOONNatashaBedingfieldNatasha BedingfieldI bruise easilyCORPORATIEGolden EarringGolden EarringHold me nowPERSOONMathildeSantingMathilde SantingBeautiful peoplePERSOONDionneWarwickDionne WarwickAll the love in the worldCORPORATIEBad EnglishBad EnglishWhen I see you smileCORPORATIEThe ByrdsThe ByrdsMr. Tambourine ManPERSOONCaliAlemanCali AlemanCORPORATIEThe Latin All StarsThe Latin All StarsPurest of painPERSOONAnastaciaAnastaciaHeavy on my heartPERSOONLindaMartinLinda MartinWhy meCORPORATIEFleetwood MacFleetwood MacAlbatrossPERSOONHindHindWeakCORPORATIESilkstoneSilkstoneWhat's the reasonCORPORATIEThe Alan Parsons ProjectThe Alan Parsons ProjectEye in the skyCORPORATIEScorpions [DE]Scorpions [DE]Send me an angelCORPORATIESimple MindsSimple MindsDon't you forget about mePERSOONMichaelJacksonMichael Jackson1958-1958-20092009PERSOONSiedahGarrettSiedah GarrettI just can't stop loving you