Debug informatie:
ID=191509799 ∙ extID=|wise-westvlaanderen|1509799 ∙ BSID=library\m\wise\westvlaanderen\rest
material=zbbBoardGame ∙ language=dut ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=age3-5;ageYouth ∙ rose_rnk=26 ∙ hl_cnt=4 ∙ gl_hl_cnt=13 ∙ date_ent=20171130 ∙ date_mut=20240220 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
3789131wise-westvlaanderen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2019-03-19 04:47:09
marcleader00000nam a2200000 # 4500
cf0011509799
cf00520240220000000.00
cf008171130s2014 1 dut
df0243 |a4005556222278
df035 |aLimburg_2/6987974
df035 |aWestVla_2/4197723
df040 |aPBS Limburg
df1001 |aHaferkamp, Kai |4aut
df2450 |aBert Bever |hSpel
df260 |aAmersfoort |bRavensburger |c2014
df300 |adoos, 1 bever,1 beek, 2 oevers, 42 boomstammen (11 oranje, 11 gele en 20 bruine), 1 houten staaf, spelregels |borginele kartonnen doos
df306 |a20 minuten
df500 |a1 tot 4 spelers
df500 |aleeftijd: 4-99
df520 |aHet is de taak van Bert Bever om goed op alle boomstammen te passen. Maar de brutale beverkinderen proberen steeds weer stammen te pikken. Ze schuiven ze voorzichtig uit de stapel. Met een vaste hand en een beetje behendigheid lukt het om een stam te pakken te krijgen. Maar soms stort de stapel in. Wie het meeste boomstamen ongemerkt buit maakt, is de winnaar.
df521 |a3-5
df650 |aGezelschapsspelen |9jge
df6509 |aGezelschapsspelen
df690 |aGezelschapsspelen 4+
df690 |aSpelotheek
df690 |asociale vaardigheden
df690 |aFijne motoriek ; oog-handcoördinatie
df690 |aruimtelijk inzicht
df690 |aBehendigheidsspelen
df690 |aGezelschapsspelen
df690 |aSpeel-o-theek
df690 |abasis gezelschapsspelen
df7001 |aKinetic |4ill
df779 |a055f1b86839698b91bed4fe881b864b6
df852 |a4022 |bSpeel-o-theek |cSociaal |e@ |lSociaal |oGES |pAZ0933988 |wN |xAanwinsten 2016 |yLS |1N |69650080 |92016-09-30T00:00+0200
df852 |a4284 |bGezelsschapspel Basis |cGA064 |e@ |lGA064 |oGGA |p0356 |wN |x1 plastieken bever¶1 plastieken beverdam¶42 plastieken boomstammen¶1 houten staaf¶spelregels Seq: 4 |yLN |1N |31 plastieken bever¶1 plastieken beverdam¶42 plastieken boomstammen¶1 houten staaf¶spelregels |69650083 |92015-11-23T00:00+0100
df852 |a4480 |bSpellen |dSpelotheek |eX |oGE0 |p30003006858500 |wN |yLS |1N |2X |613258399 |92020-09-09T00:00+0200
df852 |a4220 |bSpeel-o-theek |eX |oGE0 |p30003002283868 |wN |yLN |1N |2X |622878718 |92021-11-10T00:00+0100
df852 |a4284 |bGezelsschapspel Basis |cGA222 |lGA222 |oGGA |p30003006981803 |wN |yLN |1N |631516764 |92025-04-02T00:00+0200 |id193789131 |nmrest3789131
meta_author |tpersonal |fKai |lHaferkamp |rHaferkamp, Kai |caut |9Kai Haferkamp
meta_author |tpersonal |lKinetic |rKinetic |cill |9Kinetic
meta_ean4005556222278
meta_subject |tGezelschapsspelen |lGezelschapsspelen 4+ |lSpelotheek |lsociale vaardigheden |lFijne motoriek ; oog-handcoördinatie |lruimtelijk inzicht |lBehendigheidsspelen |lSpeel-o-theek |lbasis gezelschapsspelen
meta_titleBert Bever
meta_wiseid1509799
branches |a4022 |mSociaal |sGES |bAZ0933988 |wN |kLS |rss20160930 |sSpeel-o-theek
branches |a4284 |mGA064 |sGGA |b0356 |wN |kLN |x1 plastieken bever¶1 plastieken beverdam¶42 plastieken boomstammen¶1 houten staaf¶spelregels |rss20151123 |sGezelsschapspel Basis
branches |a4480 |sSpelotheek |sGE0 |b30003006858500 |wN |kLS |rss20200909
branches |a4220 |sGE0 |b30003002283868 |wN |kLN |rss20211110 |sSpeel-o-theek
branches |a4284 |mGA222 |sGGA |b30003006981803 |wN |kLN |rss20250402 |sGezelsschapspel Basis |id193789131 |nmrest3789131
frabl
12A2DCB730E0E8A0
key1
bert bever
key2
haferkamp,kai
mat
zbbBoardGame
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Bert Bever