Debug informatie:
ID=1F10518160 ∙ extID=|vlacc-daisy|10518160 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=4 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20241114 ∙ date_mut=20241114 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2024-11-15 00:02:21
marcleader01024nim a2200301 4500
cf00110518160
cf00520241114091425.0
cf008241114s2024 0 dut
df035## |aa486496
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df084## |a551
df096## |9410 |aNatuur populair algemeen
df100## |aSchilling, Govert |4aut
df245#0 |aNieuws uit de kosmos |b40 jaar sterrenkundige hoogtepunten |hDAISY
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c2024
df300## |a1 cd
df306## |a9:57
df500## |aNederlandse stem
df500## |aStem: Man
df520## |aBundeling van veertig artikelen over de belangrijkste ontwikkelingen in de sterrenkunde en ruimteonderzoek van de jaren 1984 tot en met 2023.
df521## |avolwassenen
df534## |cFontaine Uitgevers
df650## |aAstronomie |9vtr
df650## |aRuimteonderzoek |9vtr
df650## |aLuisterboeken |9vge
df693#2 |9AHHEHE |aWetenschap en techniek |xAarde - Heelal |yHeelal |zHeelal
df999## |aHeelal |bHeelal |cAH |d2024 |fSCHI |zVN ZIZO 2*9
df999## |c551 |d2024 |fSCHI |zVN SISO 2*4
meta_author |tpersonal |fGovert |lSchilling |rSchilling, Govert |caut |9Govert Schilling
meta_cdra486496
meta_isbn9789464043068
meta_subject |tAstronomie |tRuimteonderzoek |gLuisterboeken
meta_titleNieuws uit de kosmos : 40 jaar sterrenkundige hoogtepunten
meta_vlaccid10518160
branches |a7200 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7120 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4230 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4280 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a5080 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4260 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4080 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a3110 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a6320 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4530 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a3550 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a3500 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4320 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a6360 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a3090 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7015 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7010 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7014 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7012 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7019 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a3270 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4450 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4590 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7140 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7500 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4300 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a6280 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a6390 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a6100 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a3000 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a3620 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7230 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4210 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a3450 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7560 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a4000 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7060 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a2250 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7390 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7590 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7090 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a6560 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a6450 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a7310 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a2120 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a6470 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
branches |a2050 |mDaisy Luisterpunt |b4750316 |rss20241114
frabl
3E83FBC625F0A4A0
key1
nieuws uit de kosmos 40 jaar sterrenkundige hoogtepunten
key2
schilling,govert
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
nieuws uit De kosmos
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|105181603E83FBC625F0A4A01Luisterpunt2024
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|104706363E83FBC625F1ACA061Fontaine Uitgevers2024