Debug informatie:
ID=035317682 ∙ extID=|library/marc/vlacc|5317682 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbCD ∙ language=und ∙ type=Muziek ∙ rose_rnk=44 ∙ hl_cnt=7 ∙ gl_hl_cnt=22 ∙ date_ent=20010322 ∙ date_mut=20080212 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
717551wise-westvlaanderen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 18:45:37
marcleader01106ajm a2200481 4500
cf0015317682
cf00520080212101147.0
cf008010322s2001 und
df0243# |a0685738745920
df028## |a8573-874592
df035## |aJK105639
df040## |aCDR |bdut |9POP
df095## |a78 |9Pop
df097## |aP |9Populaire muziek
df098## |aJK
df110## |aThe Pogues |4prf
df245#4 |aThe very best of The Pogues |hCD
df260## |bWEA |c2001
df300## |a1 cd
df306## |a01:17:10
df650## |aFolk |9mge
df650## |aIerland |9mge
df774## |w5317668 |98
df774## |w5317669 |99
df774## |w5317670 |910
df774## |w5317681 |921
df774## |w5317675 |915
df774## |w5317663 |93
df774## |w5317667 |97
df774## |w5317671 |911
df774## |w5317674 |914
df774## |w5317678 |918
df774## |w5317679 |919
df774## |w5317673 |913
df774## |w5317676 |916
df774## |w5317661 |91
df774## |w5317664 |94
df774## |w5317666 |96
df774## |w5317672 |912
df774## |w5317680 |920
df774## |w5317677 |917
df774## |w5317662 |92
df774## |w5317665 |95
df852 |a4000 |bMuziek pop Engels |cPOGUES |e@ |lPOGUES |oM03 |pOS2616033 |wN |xHapert |yC6 |1N |66901700 |92002-05-02T00:00+0200 |id19717551 |nmrest717551
df852 |a4120 |bMuziek Pop en rock |cPOGU |e@ |lPOGU |oMP0 |pDH0908592 |wN |yC6 |1N |67847537 |92007-01-26T00:00+0100 |id19717551 |nmrest717551
df852 |a4180 |bAudiovisuele mat. Wereldmuziek |c6.7 POGU |d[Audiovisuele mat. Wereldmuziek] |e@ |l6.7 POGU |oMW0 |pHA1217356 |wN |xSeq: 2 |yC6 |1N |2X |67847538 |92004-02-24T00:00+0100 |id19717551 |nmrest717551
df852 |a4210 |bMuziek |cPOP POG |dCd |e@ |lPOP POG |oM00 |p0228828650 |wN |xSeq: 3 |yC6 |1N |2X |67847539 |92001-07-17T00:00+0200 |id19717551 |nmrest717551
df852 |a4320 |bMuziek : Pop |c78 pogue |dMuziek : Pop : |eBMN |l78 pogue |oMP0 |pKR358108X |wN |xSeq: 4 [Billboard 17.85 EUR] |yC6 |1N |2BMN |67847540 |92005-05-17T00:00+0200 |id19717551 |nmrest717551
df852 |a4430 |bMagazijn muziek |cPop Pop 78 THEP |eBMN |h78 |jTHEP |lPop 78 |oZMJ |pMI1198629 |wN |xSeq: 5 |yC6 |1N |2BMN |67847541 |92002-12-05T00:00+0100 |id19717551 |nmrest717551
df852 |a4530 |bVERDIEPING 3 : FEESTPALEIS : Engelstalige pop |cPOGUES |dVERDIEPING 3 : FEESTPALEIS : ENGELSTALIGE POP : |e@ |lPOGUES |oM78 |pRL2997258 |wN |xSeq: 7 |yC6 |1N |67847543 |92003-07-16T00:00+0200 |id19717551 |nmrest717551
meta_author |tcorporate |lThe Pogues |rThe Pogues |cprf |9The Pogues
meta_cdrJK105639
meta_ean0685738745920
meta_parent_child |c035317668 |98
meta_parent_child |c035317669 |99
meta_parent_child |c035317670 |910
meta_parent_child |c035317681 |921
meta_parent_child |c035317675 |915
meta_parent_child |c035317663 |93
meta_parent_child |c035317667 |97
meta_parent_child |c035317671 |911
meta_parent_child |c035317674 |914
meta_parent_child |c035317678 |918
meta_parent_child |c035317679 |919
meta_parent_child |c035317673 |913
meta_parent_child |c035317676 |916
meta_parent_child |c035317661 |91
meta_parent_child |c035317664 |94
meta_parent_child |c035317666 |96
meta_parent_child |c035317672 |912
meta_parent_child |c035317680 |920
meta_parent_child |c035317677 |917
meta_parent_child |c035317662 |92
meta_parent_child |c035317665 |95
meta_subject |gFolk |gIerland
meta_subject |lFolk ; Engeland |lfolkrock |lPop ; Groot-Brittannië |lFolk ; Ierland |lpop algemeen |lfolk |lAlternative pop/rock |lBelgië |lPop ; pop |lPop ; rock |lRoots |lpopmuziek |lFolk ; Groot-Brittannië |lKeltische pop |lCollege Rock |lalternatieve rock |id19717551 |nmrest717551
meta_titleThe very best of The Pogues
meta_vlaccid5317682
branches |aZBB |rss20080212
branches |a4000 |mPOGUES |sM03 |bOS2616033 |wN |kC6 |rss20020502 |sMuziek pop Engels |id19717551 |nmrest717551
branches |a4120 |mPOGU |sMP0 |bDH0908592 |wN |kC6 |rss20070126 |sMuziek Pop en rock |id19717551 |nmrest717551
branches |a4180 |m6.7 POGU |s[Audiovisuele mat. Wereldmuziek] |sMW0 |bHA1217356 |wN |kC6 |rss20040224 |id19717551 |nmrest717551
branches |a4210 |mPOP POG |sCd |sM00 |b0228828650 |wN |kC6 |rss20010717 |id19717551 |nmrest717551
branches |a4320 |m78 pogue |sMuziek : Pop : |sMP0 |bKR358108X |wN |kC6 |rss20050517 |id19717551 |nmrest717551
branches |a4430 |mPop Pop 78 THEP |z78 |sZMJ |bMI1198629 |wN |kC6 |rss20021205 |sMagazijn muziek |id19717551 |nmrest717551
branches |a4530 |mPOGUES |sVERDIEPING 3 : FEESTPALEIS : ENGELSTALIGE POP : |sM78 |bRL2997258 |wN |kC6 |rss20030716 |id19717551 |nmrest717551
frabl
70D37FFB4E80F9FA
key1
the very best of the pogues
key2
the pogues
mat
zbbCD
lang
und
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
The very Best of pogues
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met CDR, en wordt gebruikt voor zoeken en weergave in core. De bron van het tracks-block hieronder is de CDR API
tracksCORPORATIEThe PoguesThe PoguesDirty old townCORPORATIEThe PoguesThe PoguesThe Irish roverCORPORATIEThe PoguesThe PoguesSally MacLennaneCORPORATIEThe PoguesThe PoguesFiestaCORPORATIEThe PoguesThe PoguesA pair of brown eyesCORPORATIEThe PoguesThe PoguesPERSOONKirstyMacCollKirsty MacCollFairytale of New YorkCORPORATIEThe PoguesThe PoguesThe body of an AmericanCORPORATIEThe PoguesThe PoguesStreams of whiskeyCORPORATIEThe PoguesThe PoguesThe sick bed of cuchulainnCORPORATIEThe PoguesThe PoguesIf I should fall from grace with GodCORPORATIEThe PoguesThe PoguesMisty morning Albert BridgeCORPORATIEThe PoguesThe PoguesRain streetCORPORATIEThe PoguesThe PoguesWhite cityCORPORATIEThe PoguesThe PoguesRainy night in SohoCORPORATIEThe PoguesThe PoguesLondon girlCORPORATIEThe PoguesThe PoguesBoys from the county hellCORPORATIEThe PoguesThe PoguesThe sunnyside of the streetCORPORATIEThe PoguesThe PoguesSummer in SiamCORPORATIEThe PoguesThe PoguesHell's ditchCORPORATIEThe PoguesThe PoguesThe old main dragCORPORATIEThe PoguesThe PoguesThe band played waltzing Matilda