Debug informatie:
ID=0310140594 ∙ extID=|library/marc/vlacc|10140594 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbBook ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=age9-11;ageYouth ∙ rose_rnk=1324 ∙ hl_cnt=47 ∙ gl_hl_cnt=331 ∙ date_ent=20180313 ∙ date_mut=20230822 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
1309988wise-westvlaanderen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2018-03-14 00:02:20
marcleader00881aam a2200277 4500
cf00110140594
cf00520230822134146.0
cf008180313s2018 0 dut
df020## |a9789020622348 |9hardback
df035## |a9789020622348
df035## |aBBA000220750
df040## |aBoekenBank |bdut |cOpen Vlacc
df084## |a415.3
df096## |9210 |aNon-fictie kinderboeken (< 12 jaar)
df100## |aJensen, Stine |4aut
df245#0 |aVriendschap is alles |hBOEK
df260## |aAlkmaar |bUitgeverij Kluitman |c© 2018
df300## |a119 p. |bill.
df365## |b16.99 |cEUR
df521## |a9-11
df586## |aZilveren Penseel, categorie informatieve boeken |92019
df650## |aVriendschap |9jtr
df693#0 |9MEGEV |aMENS |xGevoelens - Gedrag
df700## |aRogaar, Karst-Janneke |4ill
df852 |a4040 |bjeugd informatief |c415.3 |dnon-fictie jeugdafdeling: |e@ |l415.3 |oJI0 |p1256586 |wN |xJE |yB5 |1N |2BSJ |611023016 |92019-01-31T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4020 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo: Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pAZ1022024 |wN |xAanwinsten 2019 Seq: 2 |yB5 |1N |2BZJ |611023017 |92019-02-25T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4060 |bKLEINE BIB : TIENERKAMER (+9) ZJMENS - Jeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dKLEINE BIB : TIENERKAMER (+9) INFORMATIEVE BOEKEN |e@ |hMEGEV |oJIM |pBB2005964 |wN |xSeq: 3 |yB5 |1N |2BZJ |611023018 |92018-10-04T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4070 |bJeugd info 9-11: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dVan 9 tot 11 jaar : jeugdinfo Mens |e@ |hMEGEV |oI2M |pBD1099167 |wN |xSeq: 4 |yB5 |1N |2BZJ |611023019 |92019-04-16T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4050 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pBN1787462 |wN |xSeq: 5 |yB5 |1N |2BZJ |611023020 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4120 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |eBZJ |hMEGEV |oJIM |pDH1650890 |wN |xSeq: 6 |yB4 |1N |2BZJ |611023021 |92019-02-15T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4180 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag |d[Jeugd info: mens] |eBZJ |hMEGEV |oJIM |pHA2057921 |wN |xSeq: 7 |yB5 |1N |2BZJ |611023022 |92018-10-09T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4181 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag |d[Jeugd info: mens] |eBZJ |hMEGEV |oJIM |pHA2060337 |wN |xSeq: 8 |yB5 |1N |2BZJ |611023023 |92018-10-15T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4210 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |p2154838650 |wN |xSeq: 9 |yB5 |1N |2BZJ |611023024 |92018-09-24T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4211 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |p0717268650 |wN |xSeq: 10 [18] |yB4 |1N |2BZJ |611023025 |92018-11-13T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4212 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |p1193978650 |wN |xSeq: 11 [18] |yB5 |1N |2BZJ |611023026 |92018-11-13T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4213 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |p9031748650 |wN |xSeq: 12 [18] |yB5 |1N |2BZJ |611023027 |92018-11-13T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4214 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |p1091388650 |wN |xSeq: 13 [18] |yB5 |1N |2BZJ |611023028 |92018-11-14T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4201 |bJeugd informatief 9-11 jaar |c415.3 |dJeugdinfo (9-12 jaar) : |e@ |l415.3 |oJIB |pHO0551635 |wN |xSeq: 14 [17,5] |yB5 |1N |2BSJ |611023029 |92019-02-19T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4200 |bJeugd info |cGevoelens - Gedrag |eBZJ |hMEGEV |oJIA |pHO0551627 |wN |xSeq: 15 [17,5] |yB5 |1N |2BZJ |611023030 |92019-02-19T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4221 |bJeugd info: mens |cB Gevoelens - Gedrag |dZIZO Jeugd: Mens (roze) |eBZJ |hMEGEV |mB |oJIM |p8480116392 |wN |xSeq: 16 |yB5 |1N |2BZJ |611023031 |92019-02-22T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4220 |bJeugd info: mens |cB Gevoelens - Gedrag |dZIZO Jeugd: Mens (roze) |eBZJ |hMEGEV |mB |oJIM |p8480116391 |wN |xSeq: 17 |yB5 |1N |2BZJ |611023032 |92019-02-22T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4230 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pIP4599810 |wN |xSeq: 18 [17.5] |yB5 |1N |2BZJ |611023033 |92018-10-12T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4280 |bJeugd informatief 9-11 jaar |cGevoelens - Gedrag ROOD |eBZJ |hMEGEV |lROOD |oJIB |pKN0536237 |wN |xSeq: 19 |yB5 |1N |2BZJ |611023034 |92018-09-20T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4280 |bJeugd informatief 9-11 jaar |cGevoelens - Gedrag ROOD |eBZJ |hMEGEV |lROOD |oJIB |pKN0543306 |wN |xSeq: 20 |yB5 |1N |2BZJ |611023035 |92019-02-22T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4281 |bJeugd informatief 9-11 jaar |cGevoelens - Gedrag ROOD |eBZJ |hMEGEV |lROOD |oJIB |pKN670946X |wN |xSeq: 21 |yB5 |1N |2BZJ |611023036 |92018-10-03T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4310 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD INFO (roze): Mens : BENEDEN |e@ |hMEGEV |oJIM |pKM1315501 |wN |xSeq: 22 |yB5 |1N |2BZJ |611023037 |92018-10-02T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4320 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dInformatie Jeugd (roze) : Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pKR7230451 |wN |xSeq: 23 |yB5 |1N |2BZJ |611023038 |92018-10-23T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4300 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pKS1747142 |wN |xAANW 2018 JEUK Seq: 24 |yB5 |1N |2BZJ |611023039 |92018-10-01T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4430 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pMI250157 |wN |xSeq: 25 |yB5 |1N |2BZJ |611023040 |92018-10-09T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4450 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pNP087535X |wN |xSeq: 26 |yB5 |1N |2BZJ |611023041 |92018-12-06T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4490 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag |eBZJ |hMEGEV |oJIM |pOB0494097 |wN |xSeq: 27 |yB5 |1N |2BZJ |611023042 |92018-12-14T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4460 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pOK323309X |wN |xSeq: 28 |yB5 |1N |2BZJ |611023043 |92018-10-18T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4480 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pOR201801163 |wN |xGF Seq: 30 |yB5 |1N |2BZJ |611023045 |92018-09-19T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4530 |bVERDIEPING 2 : BABILLE : Mens |cGevoelens - Gedrag |dVERDIEPING 2 : BABILLE : IK EN DE WERELD INFO (ROZE) : MENS |eBZJ |hMEGEV |oJIM |pRL7433824 |wN |xSeq: 31 [BB 17,50] |yB5 |1N |2BZJ |611023046 |92018-11-09T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4531 |bJeugdinfo : Mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pRL7433328 |wN |xSeq: 32 [BB 17.50] |yB5 |1N |2BZJ |611023047 |92018-11-16T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4550 |bJeugd fictie 9-11 jaar |cGevoelens - Gedrag MENS |d9 tot 11 jaar |eBZJ |hMEGEV |lMENS |oJFB |pSD0873985 |wN |xSeq: 33 |yB5 |1N |2BZJ |611023048 |92018-10-02T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4551 |bJeugd fictie 9-11 jaar |cGevoelens - Gedrag MENS |d9 tot 11 jaar |eBZJ |hMEGEV |lMENS |oJFB |pSD091987X |wN |yB5 |1N |2BZJ |611023049 |92019-11-19T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4570 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pTH117066X |wN |xSeq: 35 |yB5 |1N |2BZJ |611023050 |92018-10-30T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4560 |bJeugd - Info : Mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |e@ |hMEGEV |oJIM |pTI1437925 |wN |xSeq: 36 [17,50 EUR.] |yB5 |1N |2BZJ |611023051 |92018-12-06T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4590 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag |dinformatief jeugd |eBZJ |hMEGEV |oJI0 |p38790004215952 |wN |xSeq: 37 |yB5 |1N |2BZJ |611023052 |92018-10-03T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4630 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dINFORMATIEF +9 JAAR : MENS (roze) |e@ |hMEGEV |oJIM |pWN1226576 |wN |xSeq: 38 [17,5 euro] |yB5 |1N |2BZJ |611023053 |92019-02-27T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4630 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dINFORMATIEF +9 JAAR : MENS (roze) |e@ |hMEGEV |oJIM |pWN1226584 |wN |xSeq: 39 [17,5 euro] |yB5 |1N |2BZJ |611023054 |92019-02-27T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4611 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugd informatief |e@ |hMEGEV |oJIM |pWV4062876 |wN |xSeq: 40 |yB5 |1N |2BZJ |611023055 |92019-02-04T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4610 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugd informatief |e@ |hMEGEV |oJIM |pWV4099575 |wN |xSeq: 41 |yB5 |1N |2BZJ |611023056 |92018-10-30T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4612 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugd informatief |e@ |hMEGEV |oJIM |pWV4062884 |wN |xSeq: 42 |yB5 |1N |2BZJ |611023057 |92019-02-04T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4640 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pZD2683660 |wN |xSeq: 43 |yB5 |1N |2BZJ |611023058 |92018-09-18T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4670 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |e@ |hMEGEV |oJIM |pZW2877554 |wN |xSeq: 44 |yB5 |1N |2BZJ |611023059 |92019-02-22T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4350 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |e@ |hMEGEV |oJI0 |p2018/2702 |wN |yB5 |1N |2BZJ |612309405 |92018-10-15T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4380 |bJeugd - informatief |cGevoelens - Gedrag 9+ |eBZJ |hMEGEV |l9+ |oJI0 |p2019/115.L |wN |yB5 |1N |2BZJ |612338942 |92019-01-31T00:00+0100 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4080 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR3846636 |wN |x[18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916561 |92018-10-25T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4082 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR1673114 |wN |xSeq: 2 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916562 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4086 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR1673157 |wN |xSeq: 3 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916563 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4091 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR1673831 |wN |xSeq: 4 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916564 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4083 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR1673122 |wN |xSeq: 5 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916565 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4092 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR1673874 |wN |xSeq: 6 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916566 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4093 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR1673866 |wN |xSeq: 7 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916567 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4084 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR1673130 |wN |xSeq: 9 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916569 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4085 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR1673149 |wN |xSeq: 10 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916570 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4087 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR1673165 |wN |xSeq: 11 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916571 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4089 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR167384X |wN |xSeq: 12 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916572 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4088 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hMEGEV |oJI0 |pBR1673882 |wN |xSeq: 13 [18 E] |yB5 |1N |2BZJ |612916573 |92018-10-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4170 |bJeugd info: mens |cGevoelens - Gedrag |dJeugdinfo (roze): Mens |eBZJ |hMEGEV |oJIM |p30003002252885 |wN |yB5 |1N |2BZJ |617777803 |92021-08-26T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4110 |bJeugd informatief |cGevoelens - Gedrag |dJeugdafdeling informatieve boeken |eBZJ |hMEGEV |oJI0 |p2018/1840 |wN |xBrugse Boekhandel |yB5 |1N |2BZJ |625876840 |92018-10-10T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df852 |a4590 |bBib op school |cGevoelens - Gedrag |eBZJ |hMEGEV |oBOS |p30003004804850 |wJ |yB5 |1N |2BZJ |628789739 |92023-08-22T00:00+0200 |id191309988 |nmrest1309988
df999## |aMEGEV |bGevoelens - Gedrag |i9-11 |zJN liggend 2*9
df999## |bGevoelens - Gedrag |cMEGEV |g9-11 |zJN staand 2*9
meta_author |tpersonal |fStine |lJensen |rJensen, Stine |caut |i0000000034107798 |v63359291 |wQ2663037 |9Stine Jensen
meta_author |tpersonal |fKarst-Janneke |lRogaar |rRogaar, Karst-Janneke |cill |9Karst-Janneke Rogaar
meta_isbn9789020622348
meta_isbnyear97890206223482018
meta_subject |tVriendschap
meta_subject |lInformatieve werken |lVriendschap (jeugd) |lgevoelens |lVriendschap (jeugd informatief) |lJBM 2019 Boekentips 9-12 jaar |lJeugdboekenmaand 2019 |lAnders Lezen |lGevoelens (jeugd) |fSentiments |id191309988 |nmrest1309988
meta_titleVriendschap is alles
meta_vlaccid10140594
branches |aZBB |rss20230822
branches |a4040 |m415.3 |snon-fictie jeugdafdeling: |sJI0 |b1256586 |wN |kB5 |rss20190131 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4020 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo: Mens |zMEGEV |sJIM |bAZ1022024 |wN |kB5 |rss20190225 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4060 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sKLEINE BIB : TIENERKAMER (+9) INFORMATIEVE BOEKEN |zMEGEV |sJIM |bBB2005964 |wN |kB5 |rss20181004 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4070 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sVan 9 tot 11 jaar : jeugdinfo Mens |zMEGEV |sI2M |bBD1099167 |wN |kB5 |rss20190416 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4050 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bBN1787462 |wN |kB5 |rss20181022 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4120 |mGevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bDH1650890 |wN |kB4 |rss20190215 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4180 |mGevoelens - Gedrag |s[Jeugd info: mens] |zMEGEV |sJIM |bHA2057921 |wN |kB5 |rss20181009 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4181 |mGevoelens - Gedrag |s[Jeugd info: mens] |zMEGEV |sJIM |bHA2060337 |wN |kB5 |rss20181015 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4210 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |b2154838650 |wN |kB5 |rss20180924 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4211 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |b0717268650 |wN |kB4 |rss20181113 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4212 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |b1193978650 |wN |kB5 |rss20181113 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4213 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |b9031748650 |wN |kB5 |rss20181113 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4214 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |b1091388650 |wN |kB5 |rss20181114 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4201 |m415.3 |sJeugdinfo (9-12 jaar) : |sJIB |bHO0551635 |wN |kB5 |rss20190219 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4200 |mGevoelens - Gedrag |zMEGEV |sJIA |bHO0551627 |wN |kB5 |rss20190219 |sJeugd info |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4221 |mB Gevoelens - Gedrag |sZIZO Jeugd: Mens (roze) |zMEGEV |sJIM |b8480116392 |wN |kB5 |rss20190222 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4220 |mB Gevoelens - Gedrag |sZIZO Jeugd: Mens (roze) |zMEGEV |sJIM |b8480116391 |wN |kB5 |rss20190222 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4230 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bIP4599810 |wN |kB5 |rss20181012 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4280 |mGevoelens - Gedrag ROOD |zMEGEV |sJIB |bKN0536237 |wN |kB5 |rss20180920 |sJeugd informatief 9-11 jaar |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4280 |mGevoelens - Gedrag ROOD |zMEGEV |sJIB |bKN0543306 |wN |kB5 |rss20190222 |sJeugd informatief 9-11 jaar |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4281 |mGevoelens - Gedrag ROOD |zMEGEV |sJIB |bKN670946X |wN |kB5 |rss20181003 |sJeugd informatief 9-11 jaar |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4310 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJEUGD INFO (roze): Mens : BENEDEN |zMEGEV |sJIM |bKM1315501 |wN |kB5 |rss20181002 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4320 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sInformatie Jeugd (roze) : Mens |zMEGEV |sJIM |bKR7230451 |wN |kB5 |rss20181023 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4300 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bKS1747142 |wN |kB5 |rss20181001 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4430 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bMI250157 |wN |kB5 |rss20181009 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4450 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bNP087535X |wN |kB5 |rss20181206 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4490 |mGevoelens - Gedrag |zMEGEV |sJIM |bOB0494097 |wN |kB5 |rss20181214 |sJeugd info: mens |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4460 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bOK323309X |wN |kB5 |rss20181018 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4480 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bOR201801163 |wN |kB5 |rss20180919 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4530 |mGevoelens - Gedrag |sVERDIEPING 2 : BABILLE : IK EN DE WERELD INFO (ROZE) : MENS |zMEGEV |sJIM |bRL7433824 |wN |kB5 |rss20181109 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4531 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bRL7433328 |wN |kB5 |rss20181116 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4550 |mGevoelens - Gedrag MENS |s9 tot 11 jaar |zMEGEV |sJFB |bSD0873985 |wN |kB5 |rss20181002 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4551 |mGevoelens - Gedrag MENS |s9 tot 11 jaar |zMEGEV |sJFB |bSD091987X |wN |kB5 |rss20191119 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4570 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bTH117066X |wN |kB5 |rss20181030 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4560 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |zMEGEV |sJIM |bTI1437925 |wN |kB5 |rss20181206 |sJeugd - Info : Mens |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4590 |mGevoelens - Gedrag |sinformatief jeugd |zMEGEV |sJI0 |b38790004215952 |wN |kB5 |rss20181003 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4630 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sINFORMATIEF +9 JAAR : MENS (roze) |zMEGEV |sJIM |bWN1226576 |wN |kB5 |rss20190227 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4630 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sINFORMATIEF +9 JAAR : MENS (roze) |zMEGEV |sJIM |bWN1226584 |wN |kB5 |rss20190227 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4611 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugd informatief |zMEGEV |sJIM |bWV4062876 |wN |kB5 |rss20190204 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4610 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugd informatief |zMEGEV |sJIM |bWV4099575 |wN |kB5 |rss20181030 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4612 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugd informatief |zMEGEV |sJIM |bWV4062884 |wN |kB5 |rss20190204 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4640 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bZD2683660 |wN |kB5 |rss20180918 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4670 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJeugdinfo (roze): Mens |zMEGEV |sJIM |bZW2877554 |wN |kB5 |rss20190222 |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4350 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |zMEGEV |sJI0 |b2018/2702 |wN |kB5 |rss20181015 |sJeugd informatief |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4380 |mGevoelens - Gedrag 9+ |zMEGEV |sJI0 |b2019/115.L |wN |kB5 |rss20190131 |sJeugd - informatief |id191309988 |nmrest1309988
branches |a4080 |mGevoelens - Gedrag # Gevoelens - Gedrag |sJEUGD : INFORMATIE |zMEGEV |sJI0 |bBR3846636 |wN |kB5 |rss20181025 |id191309988 |nmrest1309988
