Debug informatie:
ID=1F8553270 ∙ extID=|vlacc-daisy|8553270 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=5 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20120913 ∙ date_mut=20200227 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2013-01-07 21:55:45
marcleader01236aim a2200289 4500
cf0018553270
cf00520200227125407.0
cf008120913s1997 0 dut
df035## |aZBVlacc-1769328
df040## |aVLACC I |bdut |cOpen Vlacc
df084## |a939
df100## |aEynikel, Hilde |4aut
df245#0 |aOnze Kongo |hDAISY
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c1997
df300## |a1 cd
df306## |a6:28
df500## |aStem: Man
df500## |aVlaamse stem
df520## |aHet eerste deel behandelt Kongo in de periode van de 16de tot de 19de eeuw : de tijd vóór en van de ontdekkingen, de activiteiten van Leopold II en de overdracht aan België. In het tweede deel worden de verschillende sociale groepen binnen de koloniale samenleving belicht : ambtenaren, militairen, bedrijfsleiders, kolonisten, blanke vrouwen en missionarissen.
df521## |avolwassenen
df534## |cDavidsfonds
df650## |aLuisterboeken |9vge
df650## |aCongo-Vrijstaat (1885-1908) |9vtr
df693#2 |9GEBEKG |aGeschiedenis |xGeschiedenis |yGeschiedenis van België |zKoloniale geschiedenis
df700## |aHermans, Bert |4nrt |einlezer
df999## |aGeschiedenis van België |bKoloniale geschiedenis |cGE |d1997 |fEYNI |zVN ZIZO 2*9
df999## |c939 |d1997 |fEYNI |zVN SISO 2*4
meta_author |tpersonal |fHilde |lEynikel |rEynikel, Hilde |caut |9Hilde Eynikel
meta_author |tpersonal |fBert |lHermans |rHermans, Bert |ainlezer |ainlezer |cnrt |9Bert Hermans
meta_isbn9789061529866
meta_subject |tCongo-Vrijstaat (1885-1908) |gLuisterboeken
meta_titleOnze Kongo
meta_vlaccid8553270
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2040 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2050 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2200 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2190 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2210 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2280 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2120 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2070 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2180 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2250 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a3112 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a3120 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a3290 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a3300 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a3580 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a3321 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a3260 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a3430 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4000 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2310 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2320 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4050 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4210 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4250 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4230 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4260 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4320 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4360 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4420 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4510 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4533 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4570 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4560 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4590 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4612 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4670 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4350 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4082 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4080 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a5010 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a2390 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a6161 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a6610 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a6480 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a6260 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7561 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7560 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7000 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7700 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7250 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7520 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7151 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7130 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7140 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7670 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7270 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7680 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a6171 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a6240 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a6300 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4030 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a4190 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a7170 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a6371 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a6370 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
branches |a3620 |mDaisy Luisterpunt |b346971 |rss20200227
frabl
4AFDC7C2EF0A4A0
key1
onze kongo
key2
eynikel,hilde
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
onze Kongo
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|85532704AFDC7C2EF0A4A01Luisterpunt1997
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|17693284AFDC7C2EF1ACA088Davidsfonds1997