Debug informatie:
ID=032760132 ∙ extID=|library/marc/vlacc|2760132 ∙ BSID=library\m\vlacc\articles
material=zbbArticle ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=6 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=6 ∙ date_ent=20040708 ∙ date_mut=20070913 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2013-01-07 16:54:07
marcleader00619aaa a2200169 4500
cf0012760132
cf00520070913151818.0
cf008040708s2004 0 dut
df022## |y273
df040## |aVLACC I |bdut
df100## |aDe Landtsheer, Christ'l |4aut
df245#4 |aHet persoonlijkheidsprofiel van de top van Paars II (Kok, Borst en Jorritsma) door de lens van de Nederlandse media |hARTIKEL
df521## |avolwassenen
df580## |aTijdschrift voor communicatiewetenschap |bJrg. 32 (2004) nr. 2, p. 162-187 |9273
df650## |aMedia en politiek |xNederland |9vtr
df700## |aImmelman, Aubrey |4aut
df700## |aVan der Schaaf, Wietske |4aut
meta_author |tpersonal |fChrist'l |pDe |lLandtsheer |rDe Landtsheer, Christ'l |caut |9Christ'l De Landtsheer
meta_author |tpersonal |fAubrey |lImmelman |rImmelman, Aubrey |caut |9Aubrey Immelman
meta_author |tpersonal |fWietske |pVan der |lSchaaf |rVan der Schaaf, Wietske |caut |9Wietske Van der Schaaf
meta_magazine_article |y273 |p273
meta_subject |tMedia en politiek ; Nederland
meta_titleHet persoonlijkheidsprofiel van de top van Paars II (Kok, Borst en Jorritsma) door de lens van de Nederlandse media
meta_vlaccid2760132
branches |aZBB |rss20070913
branches |aZBB |rss20161026 |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2000 Nr: 2000 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2000 |sZTI |bGE11315186 |wN |kZZ |x4 |rss20011122 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2001 Nr: 2001 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2001 |sZTI |bGE12409265 |wN |kZZ |x4 |rss20030310 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2002 Nr: 2002 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2002 |sZTI |bGE12581513 |wN |kZZ |x4 |rss20030410 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2003 Nr: 2003 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2003 |sZTI |bGE876977X |wN |kZZ |x4 |rss20040413 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2004 Nr: 2004 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2004 |sZTI |bGE13717540 |wN |kZZ |x4 |rss20050422 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2005 Nr: 2005 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2005 |sZTI |bGE1364876X |wN |kZZ |x4 |rss20060405 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2006 Nr: 2006 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2006 |sZTI |bGE6669514 |wN |kZZ |x4 |rss20070329 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2007 v.2007: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2007: |sZTI |bGE15504457 |wN |kZZ |x4 |rss20080403 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2008 v.2008: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2008: |sZTI |bGE15517956 |wN |kZZ |x4 |rss20090320 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2009 v.2009: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2009: |sZTI |bGE15523820 |wN |kZZ |x4 |rss20100421 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2010 v.2010: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2010: |sZTI |bGE11310109 |wN |kZZ |x4 |rss20110318 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2011 v.2011: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2011: |sZTI |bGE1240381X |wN |kZZ |x4 |rss20120817 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2012 v.2012: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2012: |sZTI |bGE12403763 |wN |kZZ |x4 |rss20130516 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2013 v.2013: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2013: |sZTI |bGE4025016 |wN |kZZ |x4 |rss20140304 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2014 v.2014: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2014: |sZTI |bGE18647601 |wN |kZZ |x4 |rss20150430 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2015 v.2015: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2015: |sZTI |bGE10667011 |wN |kZZ |x4 |rss20160520 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2016 v.2016: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2016: |sZTI |bGE19246146 |wN |kZZ |x4 |rss20170419 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2017 v.2017: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2017: |sZTI |bGE19248830 |wN |kZZ |x4 |rss20190225 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2018 v.2018: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2018: |sZTI |bGE19249159 |wN |kZZ |x4 |rss20190506 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2019 v.2019: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2019: |sZTI |bGE2091507X |wN |kT3 |x3 |rss20221017 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2020 v.2020: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2020: |sZTI |bGE13643172 |wN |kT3 |x4 |rss20221017 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
branches |a3620 |mT7230: 2021 v.2021: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2021: |sZTI |bGE8798745 |wN |kT3 |x4 |rss20221017 |id1B458218 |nmrest |id032319010 |nmarticles
frabl
3E279C6AAFE0D0A0
key1
het persoonlijkheidsprofiel van de top van paars ii kok borst en jorritsma door de lens van de nederlandse media
key2
de landtsheer,christ l
mat
zbbArticle
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)