Debug informatie:
ID=032218067 ∙ extID=|library/marc/vlacc|2218067 ∙ BSID=library\m\vlacc\articles
material=zbbArticle ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=7 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=7 ∙ date_ent=20001023 ∙ date_mut=20070913 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2013-01-07 16:45:56
marcleader00435aaa a2200145 4500
cf0012218067
cf00520070913200806.0
cf008001023s2000 0 dut
df022## |y55
df040## |aVLACC I |bdut
df100## |aKohnstamm, Geldolph Adriaan |4aut
df245#0 |aKan ik niets voorspellen, dan weet ik niets |hARTIKEL
df521## |avolwassenen
df580## |aKind en adolescent |bJrg. 21 (2000) nr. 1, p. 6-8 |955
df650## |aPsychologie |xmethodiek |9vtr
meta_author |tpersonal |fGeldolph Adriaan |lKohnstamm |rKohnstamm, Geldolph Adriaan |caut |i0000000120373902 |v110809424 |wQ1959881 |9Geldolph Adriaan Kohnstamm
meta_magazine_article |y55 |p55
meta_subject |tPsychologie ; methodiek
meta_titleKan ik niets voorspellen, dan weet ik niets
meta_vlaccid2218067
branches |aZBB |rss20070913
branches |aZBB |rss20160902 |id03829749 |nmarticles
branches |a3639 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2015: |sBibliotheek, enkel raadpleegbaar |iv.2015: |sBIB |bGO18571J |wN |kZZ |rss20160905 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3639 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2014: |sBibliotheek, enkel raadpleegbaar |iv.2014: |sBIB |bGO18572K |wN |kZZ |rss20160905 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3639 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2013: |sBibliotheek, enkel raadpleegbaar |iv.2013: |sBIB |bGO18573L |wN |kZZ |rss20160905 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3639 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2009: |sBibliotheek, enkel raadpleegbaar |iv.2009: |sBIB |bGO18574M |wN |kZZ |rss20160905 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3639 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2016: |sBibliotheek, enkel raadpleegbaar |iv.2016: |sBIB |bOGIF2014002848 |wN |kZZ |rss20170316 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3639 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2017: |sBibliotheek, enkel raadpleegbaar |iv.2017: |sBIB |bOGIF2014003055 |wN |kZZ |rss20180301 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3639 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2019: |sBibliotheek, enkel raadpleegbaar |iv.2019: |sBIB |bOGIF2014004745 |wN |kZZ |rss20220926 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3639 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2018: |sBibliotheek, enkel raadpleegbaar |iv.2018: |sBIB |bOGIF2014004746 |wN |kZZ |rss20220926 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3639 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |sBibliotheek, enkel raadpleegbaar |iv.2020: |sBIB |bOGIF2014004747 |wN |kZZ |rss20220926 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3639 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2021: |sBibliotheek, enkel raadpleegbaar |iv.2021: |sBIB |bOGIF2014004748 |wN |kZZ |rss20220926 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |m430: LOPENDE JAARGANG v.Lopende jaargang: |s2de verdieping Tijdschriften [kast 18-21] |iv.Lopende jaargang: |sTI2 |bGE12402384 |wN |kZZ |rss20070215 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1982 Nr: 1982 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1982 |sZTI |bGE1390082 |wN |kZZ |rss19830501 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1983 Nr: 1983 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1983 |sZTI |bGE3088502 |wN |kZZ |rss19830501 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1984 Nr: 1984 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1984 |sZTI |bGE1390074 |wN |kZZ |rss19830501 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1985 Nr: 1985 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1985 |sZTI |bGE3088561 |wN |kZZ |rss19830501 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1986 Nr: 1986 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1986 |sZTI |bGE1390066 |wN |kZZ |rss19830501 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1987 Nr: 1987 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1987 |sZTI |bGE0243140 |wN |kZZ |rss19830501 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1988 Nr: 1988 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1988 |sZTI |bGE1604651 |wN |kZZ |rss19990517 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1989 Nr: 1989 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1989 |sZTI |bGE4617614 |wN |kZZ |rss20000407 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1990 Nr: 1990 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1990 |sZTI |bGE403077X |wN |kZZ |rss20010425 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1991 Nr: 1991 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1991 |sZTI |bGE4038363 |wN |kZZ |rss20020426 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1992 Nr: 1992 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1992 |sZTI |bGE521856X |wN |kZZ |rss20030328 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1993 Nr: 1993 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1993 |sZTI |bGE521369X |wN |kZZ |rss20040610 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1994 Nr: 1994 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1994 |sZTI |bGE8937885 |wN |kZZ |rss20050412 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1995 Nr: 1995 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1995 |sZTI |bGE8837333 |wN |kZZ |rss20060427 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1996 Nr: 1996 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1996 |sZTI |bGE7105460 |wN |kZZ |rss19970906 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1997 Nr: 1997 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1997 |sZTI |bGE7109423 |wN |kZZ |rss19980116 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1998 Nr: 1998 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1998 |sZTI |bGE10040779 |wN |kZZ |rss19990302 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 1999 Nr: 1999 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i1999 |sZTI |bGE10664497 |wN |kZZ |rss20000926 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2000 Nr: 2000 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2000 |sZTI |bGE11313507 |wN |kZZ |rss20010829 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2001 Nr: 2001 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2001 |sZTI |bGE12400918 |wN |kZZ |rss20020515 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2002 Nr: 2002 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2002 |sZTI |bGE12409788 |wN |kZZ |rss20030312 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2003 Nr: 2003 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2003 |sZTI |bGE1371018X |wN |kZZ |rss20040902 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2004 Nr: 2004 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2004 |sZTI |bGE13714770 |wN |kZZ |rss20050221 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2005 Nr: 2005 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2005 |sZTI |bGE6661467 |wN |kZZ |rss20060621 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2006 Nr: 2006 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2006 |sZTI |bGE6667929 |wN |kZZ |rss20070308 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2007 v.2007: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2007: |sZTI |bGE14909664 |wN |kZZ |rss20080404 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2008 v.2008: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2008: |sZTI |bGE15514997 |wN |kZZ |rss20090211 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2009 v.2009: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2009: |sZTI |bGE15523076 |wN |kZZ |rss20100413 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2010 v.2010: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2010: |sZTI |bGE16843912 |wN |kZZ |rss20110413 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2011 v.2011: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2011: |sZTI |bGE16850491 |wN |kZZ |rss20120824 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2012 v.2012: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2012: |sZTI |bGE16851757 |wN |kZZ |rss20121213 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2013 v.2013: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2013: |sZTI |bGE5217784 |wN |kZZ |x3 |rss20141017 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2014 v.2014: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2014: |sZTI |bGE18647170 |wN |kZZ |x4 |rss20150423 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2015 v.2015: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2015: |sZTI |bGE16841581 |wN |kZZ |x5 |rss20160318 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2016 v.2016: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2016: |sZTI |bGE12400144 |wN |kZZ |x4 |rss20170922 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2017 v.2017: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2017: |sZTI |bGE19248210 |wN |kZZ |x5 |rss20181024 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2018 v.2018: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2018: |sZTI |bGE19249214 |wN |kZZ |x4 |rss20190507 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2019 v.2019: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2019: |sZTI |bGE5217962 |wN |kT3 |x3 |rss20220610 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2020 v.2020: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2020: |sZTI |bGE10666074 |wN |kT3 |x4 |rss20220613 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
branches |a3620 |mT4990: 2021 v.2021: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2021: |sZTI |bGE18645525 |wN |kT3 |x4 |rss20220610 |id1B175517 |nmrest |id03829749 |nmarticles
frabl
58027FDB31E0D0A0
key1
kan ik niets voorspellen dan weet ik niets
key2
kohnstamm,geldolph adriaan
mat
zbbArticle
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)