Debug informatie:
ID=031070316 ∙ extID=|library/marc/vlacc|1070316 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbSerial ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=91 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=91 ∙ date_ent=19911202 ∙ date_mut=20260203 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
4666645wise-gent: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 16:29:28
marcleader01476aas a2200373 4500
cf0011070316
cf00520260203144138.0
cf008911202m1975uuuu n 0 dut
df022## |a0776-3387
df040## |aVLACC I |bdut |cOpen Vlacc
df084## |a340.2
df245#0 |aTrends |hTIJDSCHRIFT
df260## |aRoeselare |bRoularta |c1975-
df310## |aWekelijks
df500## |aIn 1995 hierin opgenomen: Style
df500## |aVan dec. 2009 tot sept. 2010 hierin opgenomen: Cash
df500## |aIn sept. 2010 hierin opgenomen: Bizz
df500## |aIn mei 2012 hierin opgenomen: MoneyTalk
df500## |aVan 1993-1996 met supplement: Talent
df500## |aVan 1997-2000 met supplement: Trends review
df500## |aMet jaarlijks: Beleggers almanak en: Trends top 5000
df500## |aVanaf oktober 2016 met uitneembare katern 'Inside beleggen'
df500## |aVanaf mei 2023 wijzigt de uitneembare katern 'Inside beleggen' naar 'Trends beleggen'
df500## |aMet bijlage Vino.be, verschijnt 2x per jaar in juni en december
df500## |aVan 1992-2025 met supplement Trends Style (10x per jaar)
df500## |aVanaf november 2025 met supplement: Weekend (10x jaar)
df500## |aIn 2026 hierin opgenomen: Data News
df515## |aKalenderjaar
df521## |avolwassenen
df650## |aBedrijfsinformatie |9vtr
df650## |aEconomie |9vtr
df650## |aEconomische politiek |9vtr
df693#2 |9BDECEC |aSamenleving |xBedrijf |yEconomie |zEconomie
df852 |a3620 |bAgora Tijdschriften en kranten |cNr: 3 maanden |e@ |i3 maanden |oAKR |pGE5126126 |wN |x[Archief van Trends vanaf 1995 in Gopress krantenarchief] |yZZ |1N |627750081 |91996-02-01T00:00+0100 |id1B4666645 |nmrest4666645
df8564# |yLink naar de website |uhttp://www.trends.be
meta_issn0776-3387
meta_subject |tBedrijfsinformatie |tEconomie |tEconomische politiek
meta_subject |leconomische politiek |lFinanciën |lOndernemingen ; België ; top 5000 |lInformatieve tijdschriften |lOndernemingen ; tijdschriften |lEconomie ; tijdschriften |lBedrijfsinformatie ; tijdschriften |lEconomische politiek ; tijdschriften |lBeurswezen ; tijdschriften |lwonen |lBedrijfseconomie |londernemingen |lBelgië ; economie |lTijdschriften |lFinancieel recht |lEconomisch recht |lgeld |lbankwezen |lBeurswezen |lBeleggingen |id1B4666645 |nmrest4666645
meta_titleTrends
meta_vlaccid1070316
branches |aZBB |rss20260203
branches |a3620 |mNr: 3 maanden |i3 maanden |sAKR |bGE5126126 |wN |kZZ |rss19960201 |sAgora Tijdschriften en kranten |id1B4666645 |nmrest4666645
frabl
197846E5468160A0
key1
trends
key2
roularta 1975
mat
zbbSerial
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)