Debug informatie:
ID=0310138357 ∙ extID=|library/marc/vlacc|10138357 ∙ BSID=library\m\vlacc\articles
material=zbbArticle ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=108 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=108 ∙ date_ent=20180228 ∙ date_mut=20180228 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2018-03-01 00:02:29
marcleader00407naa a2200145 4500
cf00110138357
cf00520180228101135.0
cf008180228s2018 0 dut
df022## |y269
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df100## |aMoeliker, Kees |4aut
df245#0 |aLeve de halsbandparkiet! |hARTIKEL
df521## |avolwassenen
df580## |aNational geographic Nederland-Belgie |9269 |b2018, maart, p. 20-21
df650## |aParkieten |9vtr
meta_author |tpersonal |fKees |lMoeliker |rMoeliker, Kees |caut |9Kees Moeliker
meta_magazine_article |y269 |p269
meta_subject |tParkieten
meta_titleLeve de halsbandparkiet!
meta_vlaccid10138357
branches |aZBB |rss20180228
branches |aZBB |rss20220131 |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2017 |sTijdschriften |sTIV |bGBIBD3416 |wN |kT3 |rss20201104 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2017 |sTijdschriften |sTIV |bGE20054683 |wN |kT3 |rss20201104 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2017 |sTijdschriften |sTIV |bGE20353716 |wN |kT3 |rss20201104 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2017 |sTijdschriften |sTIV |bGE30161393 |wN |kT3 |rss20201104 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2016 |sTijdschriften |sTIV |bGE20055523 |wN |kT3 |rss20201104 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2015 |sTijdschriften |sTIV |bGE15273004 |wN |kT3 |rss20161013 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2015 |sTijdschriften |sTIV |bGE16660373 |wN |kT3 |rss20161013 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2015 |sTijdschriften |sTIV |bGE19052777 |wN |kT3 |rss20180125 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2013 |sTijdschriften |sTIV |bGE16307094 |wN |kT3 |rss20180125 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2013 |sTijdschriften |sTIV |bGE17442060 |wN |kT3 |rss20170418 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2013 |sTijdschriften |sTIV |bGE17442640 |wN |kT3 |rss20170418 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2018 |sTijdschriften |sTIV |bGE30163390 |wN |kT3 |rss20200715 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2019 |sTijdschriften |sTIV |bGE30006181 |wN |kT3 |rss20190509 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2019 |sTijdschriften |sTIV |bGBIBC3071 |wN |kT3 |rss20190407 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2019 |sTijdschriften |sTIV |bGBIBC4080 |wN |kT3 |rss20190829 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2019 |sTijdschriften |sTIV |bGBIBC4121 |wN |kT3 |rss20191112 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2019 |sTijdschriften |sTIV |bGBIBD3109 |wN |kT3 |rss20191128 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2020 |sTijdschriften |sTIV |bGE30931204 |wN |kT3 |rss20210622 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2020 |sTijdschriften |sTIV |bGE30931630 |wN |kT3 |rss20210622 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mNATIONAL GEOGRAPHIC 2020 |sTijdschriften |sTIV |bGE31231111 |wN |kT3 |rss20210622 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3623 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE31066999 |wN |kT3 |rss20200625 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3623 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE31068571 |wN |kT3 |rss20201126 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3622 |mv.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31225688 |wN |kT3 |rss20220129 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3622 |mv.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31552572 |wN |kT3 |rss20220223 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3622 |mv.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31552961 |wN |kT3 |rss20220330 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3622 |mv.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31553278 |wN |kT3 |rss20220427 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3622 |mv.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31553667 |wN |kT3 |rss20220525 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3622 |mv.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31553850 |wN |kT3 |rss20220604 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3622 |mv.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31554969 |wN |kT3 |rss20220928 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3622 |mv.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31555305 |wN |kT3 |rss20221026 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3622 |mv.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31555469 |wN |kT3 |rss20221105 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3622 |mv.2023: |iv.2023: |sTIV |bGE31556656 |wN |kT3 |rss20230125 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3628 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31206633 |wN |kT3 |rss20220804 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3628 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31207479 |wN |kT3 |rss20221107 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2023: |sTijdschriften |iv.2023: |sTIV |bGE31208137 |wN |kT3 |rss20230121 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3628 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31820256 |wN |kT3 |rss20220608 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3629 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE16647275 |wN |kT3 |rss20201105 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3629 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2021: |iv.2021: |sTIV |bOCLC175485 |wN |kT3 |rss20211110 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3629 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2021: |iv.2021: |sTIV |bGE16649347 |wN |kT3 |rss20211125 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3629 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE16650671 |wN |kT3 |rss20220609 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3629 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE17618731 |wN |kT3 |rss20201008 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3629 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2021: |iv.2021: |sTIV |bGE17619387 |wN |kT3 |rss20210603 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3629 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE20135609 |wN |kT3 |rss20220630 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3629 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE20137369 |wN |kT3 |rss20221123 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3629 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE20137758 |wN |kT3 |rss20221221 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3637 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2023: |sTijdschriften |iv.2023: |sTIV |bGE20138131 |wN |kT3 |rss20230125 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3629 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE31211100 |wN |kT3 |rss20200617 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3624 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2018; .special |i: .2018; .special |sTIV |bGE30791091 |wN |kT3 |rss20181222 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3624 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE30934497 |wN |kT3 |rss20200820 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3624 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE30936561 |wN |kT3 |rss20200701 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3624 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2021: |iv.2021: |sTIV |bGE31211756 |wN |kT3 |rss20210512 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3624 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE31281126 |wN |kT3 |rss20201104 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3624 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2021: |iv.2021: |sTIV |bGE31281503 |wN |kT3 |rss20201222 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3626 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2022: |iv.2022: |sTIV |b30003020356935 |wN |kT3 |rss20220331 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3626 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2018; .Bike guide |i: .2018; .Bike guide |sTIV |bGE30090933 |wN |kT3 |rss20180221 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3626 |mTIJDSCHRIFTENREK vol.2018: |ivol.2018: |sTIV |bGE3099049X |wN |kT3 |rss20191127 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3626 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE30992503 |wN |kT3 |rss20200611 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3626 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE30994160 |wN |kT3 |rss20201105 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3626 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2021: |iv.2021: |sTIV |bGE30998864 |wN |kT3 |rss20211127 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3626 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31851630 |wN |kT3 |rss20220803 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3626 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2022: |iv.2022: |sTIV |bGE31853067 |wN |kT3 |rss20221128 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3626 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2023: |iv.2023: |sTIV |bGE31853481 |wN |kT3 |rss20230125 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2018; .nr. 11 |i: .2018; .nr. 11 |sTIV |bGE30097897 |wN |kT3 |rss20181106 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2019; .januari |i: .2019; .januari |sTIV |bGE30098464 |wN |kT3 |rss20190122 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2019; .2 |i: .2019; .2 |sTIV |bGE30099006 |wN |kT3 |rss20190326 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2019; .4 |i: .2019; .4 |sTIV |bGE30099493 |wN |kT3 |rss20190521 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2018; .nr. 9 |i: .2018; .nr. 9 |sTIV |bGE30101293 |wN |kT3 |rss20180925 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2018; .nr. 7 |i: .2018; .nr. 7 |sTIV |bGE30160327 |wN |kT3 |rss20180731 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2018; .nr. 5 |i: .2018; .nr. 5 |sTIV |bGE30160807 |wN |kT3 |rss20180526 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK jaar.2019;nr.9: .2019; .september |sTIV |bGE30934229 |wN |kT3 |8jaar.2019;nr.9: .2019; .september |rss20191008 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK jaar.2019;nr.11: .2019; .november |sTIV |bGE30937607 |wN |kT3 |8jaar.2019;nr.11: .2019; .november |rss20191119 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2018; .12 |i: .2018; .12 |sTIV |bGE30937619 |wN |kT3 |rss20191119 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK jaar.2019;nr.12: .2019; .december |sTIV |bGE30937905 |wN |kT3 |8jaar.2019;nr.12: .2019; .december |rss20191218 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3621 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2020: |iv.2020: |sTIV |bGE31330204 |wN |kT3 |rss20200908 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3627 |mTIJDSCHRIFTENREK : .2018; .maart |i: .2018; .maart |sTIV |bGE30050923 |wN |kT3 |rss20180328 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3627 |mTIJDSCHRIFTENREK v.2021: |iv.2021: |sTIV |bGE31N83082 |wN |kT3 |rss20211027 |sTijdschriften, volwassenen |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mNr: jaargang 2022 |s2de verdieping Tijdschriften [kast 18-21] |ijaargang 2022 |sTI2 |bGE12402589 |wN |kZZ |rss20090115 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2000 v.2000: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2000: |sZTI |bGE6661629 |wN |kZZ |rss20071127 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2001(1) v.2001(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2001(1): |sZTI |bGE11318274 |wN |kZZ |rss20071127 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2001(2) v.2001(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2001(2): |sZTI |bGE11318282 |wN |kZZ |rss20071127 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2002(1) v.2002(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2002(1): |sZTI |bGE12409907 |wN |kZZ |rss20071127 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2002(2) v.2002(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2002(2): |sZTI |bGE12409915 |wN |kZZ |rss20071127 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2003(1) v.2003(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2003(1): |sZTI |bGE12584601 |wN |kZZ |rss20071127 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2003(2) v.2003(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2003(2): |sZTI |bGE8795118 |wN |kZZ |rss20071127 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2004(1) v.2004(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2004(1): |sZTI |bGE13714940 |wN |kZZ |rss20070829 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2004(2) v.2004(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2004(2): |sZTI |bGE13714959 |wN |kZZ |rss20070829 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2005(1) v.2005(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2005(1): |sZTI |bGE6661637 |wN |kZZ |rss20070829 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2005(2) v.2005(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2005(2): |sZTI |bGE6661645 |wN |kZZ |rss20070829 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2006(1) v.2006(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2006(1): |sZTI |bGE6663834 |wN |kZZ |rss20070829 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2006(2) v.2006(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2006(2): |sZTI |bGE6668054 |wN |kZZ |rss20070829 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2007(1) v.2007(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2007(1): |sZTI |bGE1490980X |wN |kZZ |rss20080402 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2007(2) v.2007(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2007(2): |sZTI |bGE14909818 |wN |kZZ |rss20080402 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2008(1) Nr: 2008(1) |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2008(1) |sZTI |bGE15512064 |wN |kZZ |rss20081006 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2008(2) v.2008(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2008(2): |sZTI |bGE1551513X |wN |kZZ |rss20090211 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2009(1) v.2009(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2009(1): |sZTI |bGE15523205 |wN |kZZ |rss20100413 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2009(2) v.2009(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2009(2): |sZTI |bGE15523213 |wN |kZZ |rss20100413 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2010(1) v.2010(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2010(1): |sZTI |bGE16844056 |wN |kZZ |rss20110413 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2010(2) v.2010(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2010(2): |sZTI |bGE16844063 |wN |kZZ |rss20110413 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2011(1) v.2011(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2011(1): |sZTI |bGE16846210 |wN |kZZ |x+ blad |rss20111129 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2011(2) v.2011(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2011(2): |sZTI |bGE16850620 |wN |kZZ |rss20120825 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2012(1) v.2012(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2012(1): |sZTI |bGE16855175 |wN |kZZ |rss20130528 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2012(2) v.2012(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2012(2): |sZTI |bGE16855182 |wN |kZZ |rss20130528 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2013(1) v.2013(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2013(1): |sZTI |bGE16855779 |wN |kZZ |x+ 1 bijl. |rss20130806 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2013(2) v.2013(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2013(2): |sZTI |bGE16857865 |wN |kZZ |rss20140225 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2014 v.2014: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2014: |sZTI |bGE18645586 |wN |kZZ |x12 |rss20150305 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2015 v.2015: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2015: |sZTI |bGE10049814 |wN |kZZ |x12 |rss20160122 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2016(1) v.2016(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2016(1): |sZTI |bGE19245373 |wN |kZZ |x6 |rss20170208 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2016(2) v.2016(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2016(2): |sZTI |bGE19245385 |wN |kZZ |x6 |rss20170208 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2017(1) v.2017(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2017(1): |sZTI |bGE19247734 |wN |kZZ |x6 |rss20180126 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2017(2) v.2017(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2017(2): |sZTI |bGE19247746 |wN |kZZ |x7 |rss20180126 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2018(1) v.2018(1): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2018(1): |sZTI |bGE15504637 |wN |kZZ |x7 |rss20190527 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2018(2) v.2018(2): |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2018(2): |sZTI |bGE19249317 |wN |kZZ |x6 |rss20190527 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2019 v.2019: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2019: |sZTI |bGE19247229 |wN |kT3 |x11 |rss20220629 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2020 v.2020: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2020: |sZTI |bGE8369836 |wN |kT3 |x10 |rss20220629 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
branches |a3620 |mT5841: 2021 v.2021: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2021: |sZTI |bGE7102518 |wN |kT3 |x13 |rss20220629 |id1B4570033 |nmrest |id032214057 |nmarticles
frabl
12BA73D84DE0D0A0
key1
leve de halsbandparkiet
key2
moeliker,kees
mat
zbbArticle
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)