Debug informatie:
ID=0310105435 ∙ extID=|library/marc/vlacc|10105435 ∙ BSID=library\m\vlacc\articles
material=zbbArticle ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=16 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=16 ∙ date_ent=20170913 ∙ date_mut=20170913 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2017-09-13 23:02:06
marcleader00500naa a2200145 4500
cf00110105435
cf00520170913173508.0
cf008170913s2017 0 dut
df022## |y274
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df100## |aDumortier, Myriam |4aut
df245#4 |aHet verborgen leven van bomen |hARTIKEL
df521## |avolwassenen
df580## |aOikos |9274 |b2017, nr. 83, p. 74-77
df600## |aWohlleben, Peter |tHet verborgen leven van bomen : wat ze voelen, hoe ze communiceren : ontdekkingen uit een onbekende wereld |9vtr
meta_author |tpersonal |fMyriam |lDumortier |rDumortier, Myriam |caut |9Myriam Dumortier
meta_magazine_article |y274 |p274
meta_subject |pWohlleben, Peter ; Het verborgen leven van bomen : wat ze voelen, hoe ze communiceren : ontdekkingen uit een onbekende wereld
meta_titleHet verborgen leven van bomen
meta_vlaccid10105435
branches |aZBB |rss20170913
branches |aZBB |rss20100222 |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mNr: jaargang 2022 |s2de verdieping Tijdschriften [kast 18-21] |ijaargang 2022 |sTI2 |bGE12403240 |wN |kZZ |rss20070214 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2001 v.2001: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2001: |sZTI |bGE12582692 |wN |kZZ |rss20180103 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2002 Nr: 2002 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2002 |sZTI |bGE12582684 |wN |kZZ |x3 |rss20030515 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2003 Nr: 2003 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2003 |sZTI |bGE12589042 |wN |kZZ |x4 |rss20040705 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2004 Nr: 2004 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2004 |sZTI |bGE13715602 |wN |kZZ |x4 |rss20050226 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2005 Nr: 2005 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2005 |sZTI |bGE13648050 |wN |kZZ |x4 |rss20060315 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2006 Nr: 2006 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2006 |sZTI |bGE6668704 |wN |kZZ |x4 |rss20070314 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2007 v.2007: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2007: |sZTI |bGE14908846 |wN |kZZ |x4 |rss20080312 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2008 v.2008: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2008: |sZTI |bGE15515845 |wN |kZZ |x4 |rss20090408 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2009 v.2009: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2009: |sZTI |bGE15522240 |wN |kZZ |x4 |rss20100330 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2010 v.2010: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2010: |sZTI |bGE4032845 |wN |kZZ |x4 |rss20110505 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2011 v.2011: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2011: |sZTI |bGE12408382 |wN |kZZ |x4 |rss20120522 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2012 v.2012: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2012: |sZTI |bGE5218306 |wN |kZZ |x4 |rss20130528 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2013 v.2013: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2013: |sZTI |bGE13714088 |wN |kZZ |x4 |rss20140325 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2014 v.2014: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2014: |sZTI |bGE1864563X |wN |kZZ |x5 |rss20150309 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2015 v.2015: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2015: |sZTI |bGE13716544 |wN |kZZ |x4 |rss20160408 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2016 v.2016: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2016: |sZTI |bGE19246109 |wN |kZZ |x4 |rss20170418 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2017 v.2017: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2017: |sZTI |bGE19248404 |wN |kZZ |x4 |rss20181218 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2018 v.2018: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2018: |sZTI |bGE19249585 |wN |kZZ |x4 |rss20190627 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2019 v.2019: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2019: |sZTI |bGE1453254 |wN |kT3 |x4 |rss20220826 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2020 v.2020: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2020: |sZTI |bGE7159714 |wN |kT3 |x3 |rss20220826 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970: 2021 v.2021: |svraag op 3de verdieping (10-18u) |iv.2021: |sZTI |bGE4370686 |wN |kT3 |x4 |rss20220826 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
branches |a3620 |mT5970 Nr: 2022 |svraag op 3de verdieping (10-18u) |i2022 |sZTI |bGE32145184 |wN |kT3 |rss20250822 |id1B471085 |nmrest |id032377991 |nmarticles
frabl
44E12084F1E0D0A0
key1
het verborgen leven van bomen
key2
dumortier,myriam
mat
zbbArticle
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)