Debug informatie:
ID=1F10480308 ∙ extID=|vlacc-daisy|10480308 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=4 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20240117 ∙ date_mut=20240424 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2024-01-18 00:02:31
marcleader01082nim a2200313 4500
cf00110480308
cf00520240424145547.0
cf008240117s2022 0 dut
df035## |aa482504
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df084## |a629.5
df100## |aJansen, Annemieke |4aut
df245#0 |aCholesterol |bin 5 stappen en 50 gerechten naar een gezonde cholesterolbalans |cJansen & Jansen |hDAISY
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c2022
df300## |a1 cd
df306## |a3:54
df490## |aLekker & belangrijk
df500## |aNederlandse stem
df500## |aStem: Vrouw
df520## |aInformatie over bereiken van een gezonde cholesterolbalans. Met recepten.
df521## |avolwassenen
df534## |cFontaine Uitgevers
df650## |aCholesterol |9vtr
df650## |aDieetgerechten |xhart- en vaatziekten |9vtr
df650## |aLuisterboeken |9vge
df693#2 |9LGZKHV |aMens |xLichaam - Gezondheid |yZiekten - Kwalen |zHart- en vaatziekten
df700## |aJansen, Janine |4aut
df999## |aZiekten - Kwalen |bHart- en vaatziekten |cLG |d2022 |fJANS |zVN ZIZO 2*9
df999## |c629.5 |d2022 |fJANS |zVN SISO 2*4
meta_author |tpersonal |fAnnemieke |lJansen |rJansen, Annemieke |caut |9Annemieke Jansen
meta_author |tpersonal |fJanine |lJansen |rJansen, Janine |caut |i0000000452755130 |v317184999 |9Janine Jansen
meta_cdra482504
meta_isbn9789464042283
meta_subject |tCholesterol |tDieetgerechten ; hart- en vaatziekten |gLuisterboeken
meta_titleCholesterol : in 5 stappen en 50 gerechten naar een gezonde cholesterolbalans
meta_vlaccid10480308
branches |a7200 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6150 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a4620 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6220 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3060 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a4612 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7150 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6000 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a4610 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7620 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3450 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a4030 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7080 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a4530 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6560 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7460 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a4163 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6171 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6240 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7560 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a4590 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3360 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7350 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3451 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7320 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3250 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3000 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3320 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6320 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6210 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7230 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3180 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7670 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a4000 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a2170 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7580 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6540 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3370 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3221 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6470 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3620 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7130 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7010 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7012 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7014 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7019 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6180 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3460 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a2120 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7530 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6260 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a7300 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3490 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3540 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3500 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3623 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3625 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a3241 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a5080 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
branches |a6120 |mDaisy Luisterpunt |b4547968 |rss20240424
frabl
4561F2DA87F0A4A0
key1
cholesterol in 5 stappen en 50 gerechten naar een gezonde cholesterolbalans
key2
jansen,annemieke
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Cholesterol
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|104803084561F2DA87F0A4A01Luisterpunt2022
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|104243344561F2DA87F1ACA082Fontaine Uitgevers© 2022