Debug informatie:
ID=191367939 ∙ extID=|wise-westvlaanderen|1367939 ∙ BSID=library\m\wise\westvlaanderen\rest
material=zbbCD ∙ language=und ∙ type=Fictie;Muziek ∙ rose_rnk=3 ∙ hl_cnt=3 ∙ gl_hl_cnt=3 ∙ date_ent=20060612 ∙ date_mut=20060612 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2019-01-18 17:45:37
marcleader00000njm a2200000 # 4500
cf0011367939
cf00520060612000000.00
cf008060612s1999 1 und
df0243 |a0731454558525
df035 |aOpglab_c:obg:611923
df035 |aWestVla_2/1001633
df035 |aGent_2/507448
df035 |aci.OPGL.72855
df040 |aOpglabbeek
df2450 |aHit connection, the best of 99 |hCD
df260 |bUniversal |c1999
df300 |a2 CD
df365 |c995 |bBF
df4900 |aHit connection |ivnr |vZ 13 |wc:obg:577245
df690 |apopmuziek
df690 |aHits 1999
df7102 |aDiversen |4prf
df774 |w1572255
df774 |w1572256
df774 |w1572257
df774 |w1572258
df774 |w1572259
df774 |w1572260
df774 |w1572261
df774 |w1572262
df774 |w1572263
df774 |w1572264
df774 |w1572265
df774 |w1572266
df774 |w1572267
df774 |w1572268
df774 |w1572269
df774 |w1572270
df774 |w1572271
df774 |w1572272
df774 |w1572273
df774 |w1572274
df774 |w1572275
df774 |w1572276
df774 |w1572277
df774 |w1572278
df774 |w1572279
df774 |w1572280
df774 |w1572281
df774 |w1572282
df774 |w1572283
df774 |w1572284
df774 |w1572285
df774 |w1572286
df774 |w1572287
df774 |w1572288
df774 |w1572289
df774 |w1572290
df774 |w1572291
df774 |w1572292
df774 |w1572293
df774 |w1572294
df774 |w1572295
df779 |af0ddd86a2ba92bf3127fc2ee4f8f65df
df852 |a4130 |bMuziek |c78/HIT CONNECTION |dCD's : |e@ |l78/HIT CONNECTION |oM00 |pDP0482854 |wN |x[1095] |yC6 |1N |2BMN |67771484 |92000-01-18T00:00+0100
df852 |a4541 |bMagazijn : Beeld en geluid |c78 VERZ/HIT |dMAGAZIJN : BEELD EN GELUID : ENKEL NA MAGAZIJNRESERVATIE : |e@ |l78 VERZ/HIT |oZM0 |pRL2328984 |wN |xSeq: 2 [AVM 00/0926-0927 935 F] |yC6 |1N |67771485 |92000-08-23T00:00+0200
meta_author |tcorporate |lDiversen |rDiversen |cprf |9Diversen
meta_ean0731454558525
meta_parent_child |c191572255
meta_parent_child |c191572256
meta_parent_child |c191572257
meta_parent_child |c191572258
meta_parent_child |c191572259
meta_parent_child |c191572260
meta_parent_child |c191572261
meta_parent_child |c191572262
meta_parent_child |c191572263
meta_parent_child |c191572264
meta_parent_child |c191572265
meta_parent_child |c191572266
meta_parent_child |c191572267
meta_parent_child |c191572268
meta_parent_child |c191572269
meta_parent_child |c191572270
meta_parent_child |c191572271
meta_parent_child |c191572272
meta_parent_child |c191572273
meta_parent_child |c191572274
meta_parent_child |c191572275
meta_parent_child |c191572276
meta_parent_child |c191572277
meta_parent_child |c191572278
meta_parent_child |c191572279
meta_parent_child |c191572280
meta_parent_child |c191572281
meta_parent_child |c191572282
meta_parent_child |c191572283
meta_parent_child |c191572284
meta_parent_child |c191572285
meta_parent_child |c191572286
meta_parent_child |c191572287
meta_parent_child |c191572288
meta_parent_child |c191572289
meta_parent_child |c191572290
meta_parent_child |c191572291
meta_parent_child |c191572292
meta_parent_child |c191572293
meta_parent_child |c191572294
meta_parent_child |c191572295
meta_subject |lpopmuziek |lHits 1999
meta_titleHit connection, the best of 99
meta_wiseid1367939
branches |a4130 |m78/HIT CONNECTION |sCD's : |sM00 |bDP0482854 |wN |kC6 |rss20000118
branches |a4541 |m78 VERZ/HIT |sMAGAZIJN : BEELD EN GELUID : ENKEL NA MAGAZIJNRESERVATIE : |sZM0 |bRL2328984 |wN |kC6 |rss20000823
frabl
63D11A902900F9FA
key1
hit connection the best of 99
key2
mat
zbbCD
lang
und
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met lokale track records, en is niet verrijkt met de CDR data
trackscorporateMoosMoosprfAu nom de la rosepersonalBritneySpearsSpears, BritneyprfBaby one more timepersonalRonanKeatingKeating, RonanprfWhen you say nothing at allpersonalJohnnyHallydayHallyday, Johnny1943-1943-20172017prf000000011473271059083685Q212015Vivre pour le meilleurpersonalDavidHallidayHalliday, Davidprf8100161575649104730009Tu ne m'as pas laissé le tempscorporateEmiliaEmiliaprfBig big worldpersonalEnriqueIglesiasIglesias, EnriqueprfBailamospersonalGeriHalliwellHalliwell, GeriprfMi chico latinocorporateTarkanTarkanprfSikidimcorporateTexas (groep)Texas (groep)prfSummer sonpersonalShaniaTwainTwain, Shaniaprf000000011576571784967199Q131433That don't impress me muchcorporatePhats & SmallPhats & SmallprfTurn aroundcorporateHooverphonicHooverphonicprfEdencorporateSpice GirlsSpice GirlsprfGoodbyepersonalLaraFabianFabian, LaraprfLa différencecorporateManauManauprfMais qui est la belettecorporateMami, ChebMami, ChebprfParisien du nordpersonalNatachaAtlasAtlas, NatachaprfMon amie le rosecorporateSixpence none the richterSixpence none the richterprfKiss mepersonalBryanAdamsAdams, BryanprfWhen you're gonepersonalLouBegaBega, LouprfMambo nr.5corporateEiffel 65Eiffel 65prfBluecorporateSous Le ManteauSous Le ManteauprfDerrière les rocherscorporateDJ Xam feat. 'B'DJ Xam feat. 'B'prfT'es zinzincorporateLarussoLarussoprfOn ne s'aimera plus jamaispersonalAnnLeeLee, Ann1972-1972-prf2 timescorporateTha Black & White BrothersTha Black & White BrothersprfPump it uppersonalPaulJohnsonJohnson, PaulprfGet get downpersonalLaraFabianFabian, LaraprfRequiem pour un foucorporateLââmLââmprfJamais loin de toicorporate5ive5iveprfIf ya getting' downcorporateBackstreet BoysBackstreet BoysprfI want it that waycorporateAAprfEnjoy yourselfcorporateMonifahMonifahprfTouch itcorporateWamdue ProjectWamdue ProjectprfKing of my castlecorporateX-TremeX-TremeprfLove songpersonalKimKayKay, KimprfLilalicorporateVengaboysVengaboysprfWe like to partycorporateDj JurgenDj JurgenprfBetter off alonecorporateChicaneChicaneprfSaltwatercorporateMythos 'n DJ CosmosMythos 'n DJ CosmosprfThe heart of the ocean