Debug informatie:
ID=181725632 ∙ extID=|wise-oostvlaanderen|1725632 ∙ BSID=library\m\wise\oostvlaanderen\rest
material=zbbBoardGame ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=age6-8;ageYouth ∙ rose_rnk=11 ∙ hl_cnt=4 ∙ gl_hl_cnt=11 ∙ date_ent=20161107 ∙ date_mut=20230331 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2019-12-11 09:17:46
marcleader00000nam a2200000 4500
cf0011725632
cf00520230331000000.00
cf008161107s2014 0 dut
df020 |a9789044741568
df035 |aOostVla_2/3378775
df035 |aWestVla_2/4723613
df035 |aWestVla_2/4788099
df035 |aBrussel_6/2238776
df040 |aPBS Oost Vlaanderen
df2450 |aIk oefen met de klok : 40 kaarten om goed te leren klokkijken |hSpel
df260 |aAartselaar |bDeltas |c2014
df300 |a1 doos met handleiding, 40 kaarten
df490 |aSpeel- en leerkaarten
df500 |aVermelding op doos: 6 - 9 jaar
df520 |aIn deze doos zitten 40 kleurrijke kaarten die oplopen in moeilijkheidsgraad. Pak een kaart, kijk naar de klok en zeg hoe laat het is. Op de achterzijde van de kaart vind je de oplossing.
df521 |a6-8
df650 |aOntwikkelingsspelen |9vge
df650 |aKloklezen |9vth
df690 |aEducatieve spelen
df690 |aOntwikkelingsspelen
df690 |atijd
df690 |aVisueel waarnemen
df690 |aConcentratie
df6930 |9WTTIJ |aWetenschappen - Techniek |xTijd |yTijd
df779 |abb9cf3d8b8aaa8204ac0bdb1bf9faa77
df852 |a3190 |bOntwikkelingsspel |c6+ |e@ |l6+ |oGE7 |pBU1180215 |wN |xSB |yL |1N |65773914 |92016-11-07T00:00+0100
df852 |a3200 |bJeugd info: wetenschappen |cTijd # Tijd |dJeugd info: wetenschappen |e@ |hWTTIJ |oJIF |pDM3261530 |wN |xSeq: 2 |yB5 |1N |2BZJ |340 kaarten |65773915 |92019-05-09T00:00+0200
df852 |a3004 |bJeugd Informatief |cTijd |eBZJ |hWTTIJ |oJI0 |p30003006999385 |wN |yL |1N |2BZJ |625462542 |92022-06-23T00:00+0200
df852 |a3302 |bExtra: Allerlei |cA DUT |gDUT |mA |oXAL |p30003020658177 |wN |yLN |1N |629394250 |92023-12-27T00:00+0100
meta_isbn9789044741568
meta_isbnyear97890447415682014
meta_subject |tKloklezen |gOntwikkelingsspelen |lEducatieve spelen |ltijd |lVisueel waarnemen |lConcentratie
meta_titleIk oefen met de klok : 40 kaarten om goed te leren klokkijken
meta_wiseid1725632
branches |a3190 |m6+ |sGE7 |bBU1180215 |wN |kL |rss20161107 |sOntwikkelingsspel
branches |a3200 |mTijd # Tijd |sJeugd info: wetenschappen |zWTTIJ |sJIF |bDM3261530 |wN |kB5 |x40 kaarten |rss20190509
branches |a3004 |mTijd |zWTTIJ |sJI0 |b30003006999385 |wN |kL |rss20220623 |sJeugd Informatief
branches |a3302 |mA DUT |sXAL |b30003020658177 |wN |kLN |rss20231227 |sExtra: Allerlei
frabl
505782056000E8A0
key1
ik oefen met de klok 40 kaarten om goed te leren klokkijken
key2
mat
zbbBoardGame
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)