Debug informatie:
ID=0310405539 ∙ extID=|library/marc/vlacc|10405539 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbComic ∙ language=dut ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=age9-11;age12-14;ageYouth ∙ rose_rnk=2008 ∙ hl_cnt=112 ∙ gl_hl_cnt=502 ∙ date_ent=20220622 ∙ date_mut=20230117 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
4544910wise-gent: rest
4544910wise-oostvlaanderen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2022-06-23 23:02:37
marcleader00715aam a2200265 4500
cf00110405539
cf00520230117095724.0
cf008220622s2022 1 dut
df020## |a9789002275159 |9paperback
df035## |a9789002275159
df035## |aBBA000346086
df040## |aBoekenBank |bdut |cOpen Vlacc
df096## |9360 |aStrips algemeen
df100## |aVan Gucht, Peter |4sce
df245#0 |aKind van de rekening |hSTRIP
df260## |aAntwerpen |bStandaard Uitgeverij |c2022
df300## |a48 p. |bill.
df365## |b7.50 |cEUR
df490## |aDe Kiekeboes |v162
df521## |a9-11
df521## |a12-14
df650## |aStripverhalen |9jge
df650## |aAvonturenverhalen |9jge
df700## |aVan Bael, Steve |4ill
df700## |aMerho |4ant
df852 |a3620 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE32158154 |wN |yS4 |1N |2X |628011142 |92023-03-20T00:00+0100 |id1B4544910 |nmrest4544910
df852 |a3620 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE32158166 |wN |yS4 |1N |2X |628011146 |92023-03-20T00:00+0100 |id1B4544910 |nmrest4544910
df852 |a3621 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE32158178 |wN |yS4 |1N |2X |628011153 |92023-03-22T00:00+0100 |id1B4544910 |nmrest4544910
df852 |a3633 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE3215818X |wN |yS4 |1N |2X |628011154 |92023-03-22T00:00+0100 |id1B4544910 |nmrest4544910
df852 |a3625 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE32158191 |wN |yS4 |1N |2X |628011156 |92023-03-22T00:00+0100 |id1B4544910 |nmrest4544910
df852 |a3626 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE32158208 |wN |yS4 |1N |2X |628011158 |92023-03-22T00:00+0100 |id1B4544910 |nmrest4544910
df852 |a3040 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003003033780 |wN |yS4 |1N |2X |626788027 |92022-12-13T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3041 |bStrips jeugd |cKIEK |dStripverhalen 1ste verdieping |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003003034075 |wN |yS4 |1N |2X |626788028 |92023-01-14T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3510 |bStrips jeugd |cKIEK 162 |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003005798177 |wN |yS4 |z162 |1J |2X |626788072 |92023-01-17T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3510 |bStrips jeugd |cKIEK 162 |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003005798178 |wN |yS4 |z162 |1J |2X |626788073 |92023-01-17T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3160 |bStrips jeugd |cSTRIPS KIEK |eX |jKIEK |lSTRIPS |nAVV |oSJ0 |p30003004233472 |wN |yS4 |1N |2X |626788086 |92022-12-19T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3060 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003006396361 |wN |yS4 |1N |2X |626788127 |92023-01-10T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3060 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003006396362 |wN |yS4 |1N |2X |626788128 |92023-01-10T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3000 |bGelijkvloers Jeugd Strips |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003007601376 |wN |yS4 |1N |2X |626817528 |92022-12-01T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3000 |bGelijkvloers Jeugd Strips |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003007601375 |wN |yS4 |1N |2X |626817531 |92022-12-01T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3001 |bJeugd Strips |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003007601374 |wN |yS4 |1N |2X |626817535 |92023-03-28T00:00+0200 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3002 |bJeugd Strips |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003007601373 |wN |yS4 |1N |2X |626817538 |92023-03-27T00:00+0200 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3003 |bJeugd Strips |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003007601372 |wN |yS4 |1N |2X |626817541 |92023-03-29T00:00+0200 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3004 |bJeugd Strips |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003007601371 |wN |yS4 |1N |2X |626817543 |92023-03-24T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3260 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003016620977 |wN |yS4 |1N |2X |626821516 |92022-12-20T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3200 |bStrips jeugd |cJS KIEK |eX |lJS KIEK |nAVV |oSJ0 |p30003017067072 |wN |yS4 |1N |2X |626825420 |92022-12-23T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3150 |bStrips jeugd |cDE KIEKEBOES |eX |hAVV |lDE KIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003002083120 |wN |yS4 |1N |2X |626830640 |92022-12-05T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3132 |bStrips jeugd 9-11j |cAvonturenverhalen KIEK |eBGJ |hAVV |jKIEK |nAVV |oSJB |p30003004218764 |wN |yS4 |1N |2BGJ |626835825 |92023-03-06T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3131 |bStrips jeugd 9-11j |cAvonturenverhalen KIEK |eBGJ |hAVV |jKIEK |nAVV |oSJB |p30003004218763 |wN |yS4 |1N |2BGJ |626835840 |92023-02-28T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3530 |bStrips jeugd |cDE KIEKEBOES 162 |eX |lDE KIEKEBOES 162 |nAVV |oSJ0 |p30003006264084 |wN |yS4 |1N |2X |626836384 |92022-12-06T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3240 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003017094708 |wN |yS4 |1N |2X |626838042 |92022-12-06T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3241 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003017094709 |wN |yS4 |1N |2X |626838051 |92023-01-12T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3500 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003006297295 |wN |yS4 |1N |2X |626839208 |92022-12-16T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3500 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003006297296 |wN |yS4 |1N |2X |626839209 |92022-12-16T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3500 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003006297297 |wN |yS4 |1N |2X |626839210 |92022-12-16T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3460 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003016645705 |wN |yS4 |1N |2X |626843715 |92022-12-07T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3550 |bStrips jeugd |cReeks KIEK |eX |jKIEK |lReeks |nAVV |oSJ0 |p30003006287085 |wN |yS4 |1N |2X |626845513 |92022-12-07T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3120 |bStrips jeugd |cAvonturenverhalen KIEK |eBGJ |hAVV |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003002996985 |wN |yS4 |1N |2BGJ |626846228 |92022-12-07T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3590 |bNederlandstalige strips jeugd |cKIEK GUCH 162 |eX |jGUCH |lKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003020156141 |wN |yS4 |z162 |1J |2X |626847663 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3410 |bStrips jeugd 9-11 jaar |cKiekeboes 162 |dStrips jeugd 9 - 11 jaar rood |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJB |p30003002359939 |wN |yS4 |z162 |1J |2X |626849168 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3270 |bJeugd: strips |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003002661117 |wN |yS4 |1N |2X |626849286 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3276 |bWissel : jeugd : strips |cKIEKEBOES 162 |eX |j162 |lKIEKEBOES |nAVV |oQS0 |p30003002661118 |wN |yS4 |1N |2X |626849293 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3272 |bJeugd: strips |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003002661114 |wN |yS4 |1N |2X |626849300 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3273 |bJeugd: strips |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003002661113 |wN |yS4 |1N |2X |626849308 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3271 |bJeugd: strips |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003002661112 |wN |yS4 |1N |2X |626849317 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3274 |bJeugd: strips |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003002661109 |wN |yS4 |1N |2X |626849330 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3275 |bJeugd: strips |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003002661108 |wN |yS4 |1N |2X |626849342 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3276 |bJeugd: strips |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003002661179 |wN |yS4 |1N |2X |626849351 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3277 |bJeugd: strips |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003002661178 |wN |yS4 |1N |2X |626849367 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3410 |bStrips jeugd 9-11 jaar |cKiekeboes 162 |dStrips jeugd 9 - 11 jaar rood |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJB |p30003002359935 |wN |yS4 |z162 |1J |2X |626849431 |92022-12-08T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3111 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003006630078 |wN |yS4 |1N |2X |626870707 |92022-12-28T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3112 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003006630077 |wN |yS4 |1N |2X |626870708 |92023-01-04T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3110 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003006630076 |wN |yS4 |1N |2X |626870709 |92023-01-03T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3110 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003006630075 |wN |yS4 |1N |2X |626870710 |92023-01-10T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3540 |bStrips jeugd |eX |nAVV |oSJ0 |p30003005854249 |wN |yS4 |1N |2X |626880757 |92022-12-15T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3141 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003008303234 |wN |yS4 |1N |2X |626881977 |92022-12-15T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3141 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003008303233 |wN |yS4 |1N |2X |626881994 |92023-02-04T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3450 |bStrips jeugd |eX |nAVV |oSJ0 |p30003020272916 |wN |yS4 |1N |2X |626890805 |92022-12-17T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3560 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003006471511 |wN |yS4 |1N |2X |626894178 |92022-12-19T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3281 |bJeugd : strips |eX |nAVV |oSJ0 |p30003002666552 |wN |yS4 |1N |2X |626894540 |92022-12-19T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3050 |bStrips jeugd |cde Kiekeboes |eX |lde Kiekeboes |nAVV |oSJ0 |p30003007758112 |wN |yS4 |1N |2X |626898085 |92022-12-21T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3051 |bStrips jeugd |cde Kiekeboes |eX |lde Kiekeboes |nAVV |oSJ0 |p30003007758134 |wN |yS4 |1N |2X |626898089 |92022-12-22T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3461 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003016645721 |wN |yS4 |1N |2X |626898832 |92022-12-20T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3180 |bStrips jeugd |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003017050991 |wN |yS4 |1N |2X |626903480 |92022-12-21T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3180 |bStrips jeugd |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003017050990 |wN |yS4 |1N |2X |626903487 |92022-12-21T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3181 |bStrips jeugd |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003017050989 |wN |yS4 |1N |2X |626903495 |92022-12-21T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3520 |bStrips jeugd |eX |nAVV |oSJ0 |p30003006289593 |wN |xPO |yS4 |1N |2X |626907222 |92022-12-21T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3360 |bStrips jeugd |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003016675204 |wN |yS4 |1N |2X |626911883 |92022-12-22T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3190 |bStrips jeugd |eX |nAVV |oSJ0 |p30003016576909 |wN |yS4 |1N |2X |626923513 |92022-12-28T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3191 |bStrips jeugd |cVANG |eX |jVANG |nAVV |oSJ0 |p30003016576908 |wN |yS4 |1N |2X |626923517 |92022-12-28T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3232 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003016602787 |wN |yS4 |1N |2X |626936803 |92023-01-04T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3231 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003016602786 |wN |yS4 |1N |2X |626936807 |92023-01-03T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3230 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003016602796 |wN |yS4 |1N |2X |626936816 |92023-01-03T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3470 |bStrips jeugd |cK |dJeugd Strips |eX |jK |nAVV |oSJ0 |p30003020309835 |wN |yS4 |1N |2X |626940309 |92023-01-04T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3471 |bStrips jeugd |dJeugd Strips |eX |nAVV |oSJ0 |p30003020309836 |wN |yS4 |1N |2X |626940327 |92023-01-18T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3472 |bStrips jeugd |dJeugd Strips |eX |nAVV |oSJ0 |p30003020309837 |wN |yS4 |1N |2X |626940361 |92023-01-12T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3473 |bStrips jeugd |dJeugd Strips |eX |nAVV |oSJ0 |p30003020309838 |wN |yS4 |1N |2X |626940390 |92023-01-12T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3390 |bStrips jeugd |cKIEK 162 |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003002408372 |wN |yS4 |z162 |1J |2X |626941247 |92023-01-04T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3390 |bStrips jeugd |cKIEK 162 |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003002408376 |wN |yS4 |z162 |1J |2X |626941262 |92023-01-04T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3301 |bStrips jeugd |cMERH |eX |jMERH |nAVV |oSJ0 |p30003016710575 |wN |yS4 |1N |2X |626942776 |92023-01-04T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3300 |bStrips jeugd |cMERH |eX |jMERH |nAVV |oSJ0 |p30003016710664 |wN |yS4 |1N |2X |626951910 |92023-01-06T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3300 |bStrips jeugd |cMERH |eX |jMERH |nAVV |oSJ0 |p30003016710665 |wN |yS4 |1N |2X |626951948 |92023-01-06T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3580 |bStrips jeugd |cDE KIEKEBOES 162 |eX |lDE KIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003007807291 |wN |yS4 |z162 |1J |2X |626956090 |92023-01-09T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3330 |bStrips jeugd |c*KIEKEBOE |eX |l*KIEKEBOE |nAVV |oSJ0 |p30003007274788 |wN |yS4 |1N |2X |626957411 |92023-01-09T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3330 |bStrips jeugd |c*KIEKEBOE |eX |l*KIEKEBOE |nAVV |oSJ0 |p30003007274789 |wN |yS4 |1N |2X |626957419 |92023-01-09T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3332 |bStrips jeugd |c*KIEKEBOE |eX |l*KIEKEBOE |nAVV |oSJ0 |p30003007274791 |wN |yS4 |1N |2X |626957438 |92023-02-15T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3333 |bStrips jeugd |c*KIEKEBOE |eX |l*KIEKEBOE |nAVV |oSJ0 |p30003007274792 |wN |yS4 |1N |2X |626957445 |92023-02-15T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3335 |bStrips jeugd |c*KIEKEBOE |eX |l*KIEKEBOE |nAVV |oSJ0 |p30003007274793 |wN |yS4 |1N |2X |626957453 |92023-02-15T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3090 |bStrips jeugd |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003003071950 |wN |yS4 |1N |2X |626960555 |92023-01-09T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3380 |bStrips jeugd |cMERH |dJeugd Strips |eX |jMERH |nAVV |oSJ0 |p30003002784741 |wN |yS4 |1N |2X |626961788 |92023-01-10T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3220 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003016601050 |wN |yS4 |1N |2X |626964862 |92023-01-12T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3221 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003016601051 |wN |yS4 |1N |2X |626964878 |92023-01-12T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3020 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003017620488 |wN |yS4 |1N |2X |626972333 |92023-01-23T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3320 |bStrips jeugd |cVANG |eX |jVANG |nAVV |oSJ0 |p30003020187799 |wN |yS4 |1N |2X |626972469 |92023-01-11T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3320 |bStrips jeugd |cVANG |eX |jVANG |nAVV |oSJ0 |p30003020187800 |wN |yS4 |1N |2X |626972471 |92023-01-11T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3322 |bStrips jeugd |cVANG |eX |jVANG |nAVV |oSJ0 |p30003020187801 |wN |yS4 |1N |2X |626972479 |92023-01-11T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3323 |bStrips jeugd |cVANG |eX |jVANG |nAVV |oSJ0 |p30003020187802 |wN |yS4 |1N |2X |626972481 |92023-01-11T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3321 |bStrips jeugd |cVANG |eX |jVANG |nAVV |oSJ0 |p30003020187803 |wN |yS4 |1N |2X |626972483 |92023-01-11T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3030 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003012569051 |wN |yS4 |1N |2X |626982524 |92023-01-12T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3350 |bStrips jeugd |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003016687402 |wN |yS4 |1J |2X |626991517 |92023-01-16T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3350 |bStrips jeugd |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003016687405 |wN |yS4 |1J |2X |626991527 |92023-01-16T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3350 |bStrips jeugd |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003016687406 |wN |yS4 |1J |2X |626991537 |92023-01-16T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3570 |bStrips jeugd |cKieieboes |eX |lKieieboes |nAVV |oSJ0 |p30003004648861 |wN |yS4 |1N |2X |626994702 |92023-01-17T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3351 |bStrips jeugd |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003016687396 |wN |yS4 |1J |2X |626995231 |92023-01-17T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3351 |bStrips jeugd |cKIEKEBOES |eX |lKIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003016687393 |wN |yS4 |1J |2X |626995237 |92023-01-17T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3430 |bStrips jeugd |eX |nAVV |oSJ0 |p30003002789900 |wN |yS4 |1N |2X |626998050 |92023-01-17T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3430 |bStrips jeugd |eX |nAVV |oSJ0 |p30003002789892 |wN |yS4 |1N |2X |626998066 |92023-01-17T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3250 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003017107194 |wN |yS4 |1N |2X |627007469 |92023-01-18T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3252 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003017107196 |wN |yS4 |1N |2X |627007479 |92023-01-18T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3251 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003017107195 |wN |yS4 |1N |2X |627007486 |92023-01-18T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3370 |bStrips jeugd |cKIEK |eX |jKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003021350442 |wN |yS4 |1N |2X |627009534 |92023-01-19T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3211 |bStrips jeugd |cKIEKEBOE |eX |lKIEKEBOE |nAVV |oSJ0 |p30003017555854 |wN |yS4 |1N |2X |627036416 |92023-02-02T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3070 |bJeugd strips |cDe Kiekeboes |dVerdieping -1 : Jeugd strips |eX |lDe Kiekeboes |nAVV |oSJ0 |p30003007333182 |wN |yS4 |1N |2X |627041287 |92023-01-26T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3076 |bWisselcollectie strips 2 |cDe Kiekeboes |eX |lDe Kiekeboes |nAVV |oQS2 |p30003007333183 |wN |yS4 |1N |2X |627041307 |92023-01-26T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3072 |bJeugd strips |cDe Kiekeboes |eX |lDe Kiekeboes |nAVV |oSJ0 |p30003007706060 |wN |yS4 |1N |2X |627041322 |92023-01-26T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3073 |bWisselcollectie strips 5 |cDe Kiekeboes |eX |lDe Kiekeboes |nAVV |oQS5 |p30003007333184 |wN |yS4 |1N |2X |627041336 |92023-01-26T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3401 |bStrips jeugd |cDE KIEKEBOES |eX |lDE KIEKEBOES |nAVV |oSJ0 |p30003002793361 |wN |yS4 |1N |2X |627067737 |92023-01-30T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3210 |bStrips jeugd |cKIEKEBOE |eX |lKIEKEBOE |nAVV |oSJ0 |p30003017555853 |wN |yS4 |1N |2X |627767893 |92023-01-31T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3590 |bNederlandstalige strips jeugd |cKIEK MERH 162 |eX |jMERH |lKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003020229529 |wN |yS4 |z162 |1J |2X |627773850 |92023-01-31T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3192 |bStrips jeugd |eX |nAVV |oSJ0 |p30003016576907 |wN |yS4 |1N |2X |627788721 |92023-02-02T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3440 |bStrips jeugd |cAvonturenverhalen VANG |eBGJ |hAVV |jVANG |nAVV |oSJ0 |p30003002393694 |wN |yS4 |1N |2BGJ |627933273 |92023-02-14T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a7700 |bStrips jeugd |cJB KIEK |dStripverhaal jeugd |eX |lJB KIEK |nAVV |oSJ0 |p30003020225254 |wN |yS4 |1N |2X |627984911 |92023-02-24T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3620 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE32158154 |wN |yS4 |1N |2X |628011142 |92023-03-20T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3620 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE32158166 |wN |yS4 |1N |2X |628011146 |92023-03-20T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3621 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE32158178 |wN |yS4 |1N |2X |628011153 |92023-03-22T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3633 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE3215818X |wN |yS4 |1N |2X |628011154 |92023-03-22T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3625 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE32158191 |wN |yS4 |1N |2X |628011156 |92023-03-22T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3626 |bKinderen, strips |cKiekeboes |eX |lKiekeboes |nAVV |oSJ0 |pGE32158208 |wN |yS4 |1N |2X |628011158 |92023-03-22T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3590 |bNederlandstalige strips jeugd |cKIEK MERH 162 |eX |jMERH |lKIEK |nAVV |oSJ0 |p30003007665521 |wN |yS4 |z162 |1J |2X |628060651 |92023-03-13T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
df852 |a3420 |bStrips jeugd groen |cMERH |eX |jMERH |nAVV |oSJB |p30003002774702 |wN |yS4 |1N |2X |628113120 |92023-03-22T00:00+0100 |id184544910 |nmrest4544910
