Debug informatie:
ID=181722611 ∙ extID=|wise-oostvlaanderen|1722611 ∙ BSID=library\m\wise\oostvlaanderen\rest
material=zbbBoardGame ∙ language=dut ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=age6-8;ageYouth ∙ rose_rnk=35 ∙ hl_cnt=10 ∙ gl_hl_cnt=35 ∙ date_ent=20160614 ∙ date_mut=20250115 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2019-12-11 09:16:40
marcleader00000nam a2200000 4500
cf0011722611
cf00520250115000000.00
cf008160614s2013 1 dut
df0243 |a8717249197553
df035 |aOostVla_2/3361763
df035 |aVlaBra_009761259
df040 |aPBS Oost Vlaanderen
df2450 |a30 seconds junior |bpijlsnel partyspel |hSpel
df260 |aAlmere |b999 Games |c2013
df300 |a1 doos (1 spelbord, 240 kaarten met 2400 woorden, 1 kaartenhouder, 1 zandloper, 1 speciale dobbelsteen, 4 pionnen, spelregels)
df500 |a3 spelers of meer
df500 |aVanaf 7 jaar
df500 |aSpeelduur 30 min.
df520 |aHet pijlsnelle partyspel is er nu ook voor kinderen. De spelregels zijn gelijk aan die van het bekende basisspel. Eén speler omschrijft één voor één de 5 begrippen op een kaart, zijn teamgenoten moeten deze raden. Het team heeft daar een halve minuut de tijd voor.
df521 |a6-8
df650 |aGezelschapsspelen |9jge
df650 |aOntwikkelingsspelen |9jge
df690 |aPartyspelen
df690 |aTaalspelen
df690 |aVoor 3 spelers
df690 |aVoor 4 spelers
df690 |aVoor 5 spelers
df690 |aVoor 6 spelers
df690 |aVoor meer dan 6 spelers
df690 |aNT2
df690 |alager onderwijs
df690 |asecundair onderwijs
df690 |avolwassenen
df690 |aSpeelleermaterialen
df690 |ataalspelletjes
df690 |aSpel
df690 |agevorder
df690 |a1-1
df690 |ageleide groep
df690 |aWoordenschat
df690 |aMondeling taalgebruik
df690 |aspreken
df690 |aWoordenschatverwerving
df690 |aZinsbouw
df690 |aGezelschapspel
df690 |ataalspelletjes
df690 |aGezelschapsspelen 7+
df690 |aSpelotheek
df779 |af0e3eaecf8e424430d90e91d4dd31a93
df852 |a3020 |bGezelschapsspelen |dSpelotheek |e@ |oGEG |pEM1165941 |wN |xSeq: 2 |yLN |1N |65676840 |92016-06-14T00:00+0200
df852 |a3240 |bSpellen |c5 tot 8 jaar |dSpelotheek (vooraan bib) |l5 tot 8 jaar |oGE0 |pWE3079570 |wN |x[schenking] Seq: 3 |yL |1N |65676841 |92019-09-09T00:00+0200
df852 |a3270 |bTaalpunt jeugd |c30SE |kTJU |l30SE |oTPJ |p30003005673787 |wN |yLE |1N |614549068 |92020-11-27T00:00+0100
df852 |a3190 |bSpellen |c6+ 30 |j30 |l6+ |oGE0 |p30003006004484 |wN |yLN |1N |614679152 |92021-01-11T00:00+0100
df852 |a3380 |bSpeel-o-theek |oXXS |p30003002369136 |wN |yLN |1N |626471695 |92022-09-23T00:00+0200
df852 |a3200 |bSpellen |c5-8 JAAR |eX |l5-8 JAAR |oGEO |p30003020329436 |wN |yL |1N |2X |629475895 |92024-01-25T00:00+0100
df852 |a3200 |bSpellen |c5-8 JAAR |eX |l5-8 JAAR |oGEO |p30003020329477 |wN |yL |1N |2X |629560594 |92024-02-07T00:00+0100
df856 |uhttps://www.youtube.com/watch?v=Mr3jmSvYVkk
meta_ean8717249197553
meta_subject |gGezelschapsspelen |gOntwikkelingsspelen |lPartyspelen |lTaalspelen |lVoor 3 spelers |lVoor 4 spelers |lVoor 5 spelers |lVoor 6 spelers |lVoor meer dan 6 spelers |lNT2 |llager onderwijs |lsecundair onderwijs |lvolwassenen |lSpeelleermaterialen |ltaalspelletjes |lSpel |lgevorder |l1-1 |lgeleide groep |lWoordenschat |lMondeling taalgebruik |lspreken |lWoordenschatverwerving |lZinsbouw |lGezelschapspel |lGezelschapsspelen 7+ |lSpelotheek
meta_title30 seconds junior : pijlsnel partyspel
meta_wiseid1722611
branches |a3020 |sSpelotheek |sGEG |bEM1165941 |wN |kLN |rss20160614
branches |a3240 |m5 tot 8 jaar |sSpelotheek (vooraan bib) |sGE0 |bWE3079570 |wN |kL |rss20190909
branches |a3270 |m30SE |sTPJ |b30003005673787 |wN |kLE |rss20201127 |sTaalpunt jeugd
branches |a3190 |m6+ 30 |sGE0 |b30003006004484 |wN |kLN |rss20210111 |sSpellen
branches |a3380 |sXXS |b30003002369136 |wN |kLN |rss20220923 |sSpeel-o-theek
branches |a3200 |m5-8 JAAR |sGEO |b30003020329436 |wN |kL |rss20240125 |sSpellen
branches |a3200 |m5-8 JAAR |sGEO |b30003020329477 |wN |kL |rss20240207 |sSpellen
frabl
4DC04BA8FA00E8A0
key1
30 seconds junior pijlsnel partyspel
key2
mat
zbbBoardGame
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)