Debug informatie:
ID=181719548 ∙ extID=|wise-oostvlaanderen|1719548 ∙ BSID=library\m\wise\oostvlaanderen\rest
material=zbbBoardGame ∙ language=dut;fre;ger;ita;eng;spa ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=age3-5;ageYouth ∙ rose_rnk=20 ∙ hl_cnt=9 ∙ gl_hl_cnt=20 ∙ date_ent=20160108 ∙ date_mut=20250707 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2019-12-11 09:15:32
marcleader00000nam a2200000 4500
cf0011719548
cf00520250707000000.00
cf008160108b 0 dut
df0243 |a3070900083547
df035 |aOostVla_2/3340810
df035 |aErfgoedL_2/4370518
df040 |aPBS Oost Vlaanderen
df041 |adut |afre |ager |aita |aeng |aspa
df2450 |aTopologix |hSpel
df260 |aParijs |bDjeco |cs.a.
df300 |a1 doos bevat 1 houten speelbord, 5 pionnen, 20 kaarten + spelregels
df365 |b18,50 |c
df500 |aVermelding leeftijd op de doos: 4-6 jaar
df520 |aWaar is de muis? Hij is in de emmer. Vind de positie van de 5 dieren in verhouding tot de 5 decorelementen. Een eenvoudig, grappig spel om de plaatsing in de ruimte te leren.
df521 |a3-5
df650 |aGezelschapsspelen |9vtr
df650 |aOntwikkelingsspelen
df650 |aEducatief speelgoed
df690 |aWiskunde ; kleuteronderwijs
df690 |aBegrippen : boven, onder, tussen, langs
df690 |aruimtelijk inzicht
df690 |arekenen
df690 |aKleuters ; Spelletjes
df690 |aTaalactivering
df690 |aSpel
df690 |aspreken
df690 |aWoordenschatverwerving
df690 |akleuter
df690 |aKleuteronderwijs
df690 |aNT2 beginner
df690 |aNT2 halfgevorderd
df690 |a1-1
df690 |azelfstandig
df690 |aWoordenschat
df690 |adieren
df690 |aVoorzetsels
df690 |aZinsbouw
df690 |aRuimtelijke oriëntatie
df690 |aRuimtelijke begrippen
df690 |aSpelotheek
df690 |aAl spelend leren
df6930 |9WTWIS
df779 |a2ec86fcc0b2698cd9012a138c9adb426
df852 |a3180 |bSpellen |cDJECO 4+ |j4+ |lDJECO |oGE0 |pBL0884162 |wN |yL |1N |65555657 |92016-01-08T00:00+0100
df852 |a3190 |bOntwikkelingsspel |c3+ |e@ |l3+ |oGE7 |pBU1164872 |wN |xkabaalstraat Seq: 2 |yL |1N |65555658 |92016-07-13T00:00+0200
df852 |a3020 |bKleuters (0-5j) |dSpelotheek |oGEK |pEM1203320 |wN |xSeq: 3 |yLN |1N |65555659 |92017-02-28T00:00+0100
df852 |a3230 |bSpellen |cGEZE |dSpellen |e@ |lGEZE |oGE0 |pLB1177362 |wN |xSeq: 4 |yL |1N |65555660 |92017-04-13T00:00+0200
df852 |a3200 |bSpellen |cEDUCATIEF JEUGD |lEDUCATIEF JEUGD |oGEO |p30003017058612 |wN |yL |1N |630979600 |92024-12-05T00:00+0100
meta_ean3070900083547
meta_subject |tGezelschapsspelen |tOntwikkelingsspelen |tEducatief speelgoed |lWiskunde ; kleuteronderwijs |lBegrippen : boven, onder, tussen, langs |lruimtelijk inzicht |lrekenen |lKleuters ; Spelletjes |lTaalactivering |lSpel |lspreken |lWoordenschatverwerving |lkleuter |lKleuteronderwijs |lNT2 beginner |lNT2 halfgevorderd |l1-1 |lzelfstandig |lWoordenschat |ldieren |lVoorzetsels |lZinsbouw |lRuimtelijke oriëntatie |lRuimtelijke begrippen |lSpelotheek |lAl spelend leren
meta_titleTopologix
meta_wiseid1719548
branches |a3180 |mDJECO 4+ |sGE0 |bBL0884162 |wN |kL |rss20160108 |sSpellen
branches |a3190 |m3+ |sGE7 |bBU1164872 |wN |kL |rss20160713 |sOntwikkelingsspel
branches |a3020 |sSpelotheek |sGEK |bEM1203320 |wN |kLN |rss20170228
branches |a3230 |mGEZE |sSpellen |sGE0 |bLB1177362 |wN |kL |rss20170413
branches |a3200 |mEDUCATIEF JEUGD |sGEO |b30003017058612 |wN |kL |rss20241205 |sSpellen
frabl
7A5A1F95CC00E8A0
key1
topologix
key2
mat
zbbBoardGame
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)