Debug informatie:
ID=1F10259025 ∙ extID=|vlacc-daisy|10259025 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ languageo=eng ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=8 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20191219 ∙ date_mut=20230314 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2020-01-18 00:02:43
marcleader00981aim a2200337 4500
cf00110259025
cf00520230314095123.0
cf008191219s2010 1 dut
df035## |aZBBVlacc007542485
df035## |aa424867
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df041## |heng
df100## |aWeldon, Fay |4aut
df245#4 |aHet huis aan Chalcot Crescent |hDAISY
df250## |a1
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c2010
df300## |a1 cd
df306## |a09:38
df500## |aNederlandse stem
df500## |aStem: Vrouw
df520## |aDe 80-jarige fictieve zus van de schrijfster kijkt in 2013 terug op de huidige economische crisis.
df521## |avolwassenen
df534## |cContact
df534## |aChalcot Crescent
df650#9 |aToekomstromans |9vge
df650## |aRomans |9vge
df650## |aMaatschappijkritiek |xGroot-Brittannië |9vth
df650## |aLuisterboeken |9vge
df700## |aGravendaal, Bart |4trl
df700## |avan Santen, Karina |4trl
df999## |baudio |cBG1096 |dtoekomst |fWELD |zVF 2*4
meta_author |tpersonal |fFay |lWeldon |rWeldon, Fay |caut |9Fay Weldon
meta_author |tpersonal |fBart |lGravendaal |rGravendaal, Bart |ctrl |9Bart Gravendaal
meta_author |tpersonal |fKarina |pvan |lSanten |rvan Santen, Karina |ctrl |9Karina van Santen
meta_cdra424867
meta_isbn9789025434434
meta_subject |tMaatschappijkritiek ; Groot-Brittannië |gToekomstromans |gRomans |gLuisterboeken
meta_titleHet huis aan Chalcot Crescent
meta_vlaccid10259025
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a2040 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a2050 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a2150 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a2120 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a2250 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a3000 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a3030 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a3112 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a3300 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a3580 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a3360 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a3250 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a2310 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a2340 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a4320 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a4400 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a4560 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a4590 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a4610 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a4671 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a4083 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a4080 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a5011 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a5130 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a6510 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a6100 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a6180 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a6020 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a6400 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a6260 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a6421 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a6320 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a7450 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a7120 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a7490 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a7440 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a7350 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a7015 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a7014 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a6170 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a6040 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a7480 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
branches |a2400 |mDaisy Luisterpunt |b863388 |rss20230314
frabl
7B77471035F0A4A0
key1
chalcot crescent
key2
weldon,fay
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Het huis Aan Chalcot Crescent
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|102590257B77471035F0A4A01Luisterpunt2010
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|75424857B77471035F1ACA058Contact2010