Debug informatie:
ID=1F9209546 ∙ extID=|vlacc-daisy|9209546 ∙ BSID=library\m\vlacc-daisy
material=zbbDaisyDigital;zbbDigital ∙ language=dut ∙ languageo=ger ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=8 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=1 ∙ date_ent=20140812 ∙ date_mut=20190118 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2014-08-12 23:01:42
marcleader01272nim a2200289 4500
cf0019209546
cf00520190118164528.0
cf008140812s2014 1 dut
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df041## |hger
df096## |9302 |aVertaalde literaire roman, novelle
df100## |aRansmayr, Christoph |4aut
df245#0 |aAtlas van een bange man |hDAISY
df260## |aBrussel |bLuisterpunt |c2014
df300## |a1 cd
df306## |a13:03
df500## |aStem: Man
df520## |aRondom de wereld in zeventig reizen. Overal ziet de auteur iets wat zijn nieuwsgierigheid wekt en zijn verbeelding prikkelt: van de wegroestende Russische oorlogsvloot in de haven van Moermansk tot de tropische stranden van Sri Lanka, van het afgelegen muiterseiland Pitcairn in de Stille Oceaan tot de drukke winkelstraten van Mexico-Stad en een hectische vismarkt in Jemen. 'Ik zag...' - met deze woorden opent de verteller telkens een nieuwe onvergetelijke ervaring.
df521## |avolwassenen
df534## |aAtlas eines ängstlichen Mannes
df534## |cPrometheus
df650#9 |aReisverhalen |9vge
df650## |aVerhalenbundels |9vge
df650## |aLuisterboeken |9vge
df700## |aFagel, Roland |4trl
df700## |aDe Loecker, Armand |4nrt |einlezer
df999## |baudio |cBG1022 |dreisverhaal |fRANS |zVF 2*4
meta_author |tpersonal |fChristoph |lRansmayr |rRansmayr, Christoph |caut |9Christoph Ransmayr
meta_author |tpersonal |fRoland |lFagel |rFagel, Roland |ctrl |9Roland Fagel
meta_author |tpersonal |fArmand |pDe |lLoecker |rDe Loecker, Armand |ainlezer |ainlezer |cnrt |9Armand De Loecker
meta_isbn9789044624809
meta_subject |gReisverhalen |gVerhalenbundels |gLuisterboeken
meta_titleAtlas van een bange man
meta_vlaccid9209546
branches |a2010 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a2020 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a2120 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a3200 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a3450 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a3500 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a3120 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a3300 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a3580 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a3150 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a3330 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a3550 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4000 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4200 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4250 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4230 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4320 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4300 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4400 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4450 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4510 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4530 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4082 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a4083 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a5010 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a2370 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6350 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6390 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6180 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6590 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6160 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6320 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7120 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7690 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7450 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7390 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7460 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7672 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7500 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7240 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7015 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7010 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6000 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6540 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6171 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6010 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a7550 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a3620 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
branches |a6200 |mDaisy Luisterpunt |b1058233 |rss20190118
frabl
45CFD22CBF0A4A0
key1
atlas eines angstlichen mannes
key2
ransmayr,christoph
mat
zbbDaisyDigital
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Atlas van Een Bange man eines Ängstlichen Mannes
extidfrablmatlanggl_hl_cntpublisheryear
Deze records met dezelfde frabl worden gegroepeerd (ook beschikbaarheid)
|vlacc-daisy|920954645CFD22CBF0A4A01Luisterpunt2014
Deze records met dezelfde key1 & key2, maar ander materiaal worden gesuggereerd:
|library/marc/vlacc|884755845CFD22CBF1ACA063Prometheus2014
|library/marc/vlacc|930987445CFD22CBF1ACC72Fischer2014