Debug informatie:
ID=214760231 ∙ extID=|wise-antwerpen|4760231 ∙ BSID=library\m\wise\antwerpen\rest
material=zbbSerial ∙ language=dut ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=38 ∙ hl_cnt=38 ∙ gl_hl_cnt=38 ∙ date_ent=20231207 ∙ date_mut=20231207 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2025-01-06 15:56:35
marcleader00000nas a2200000 4500
cf0014760231
cf00520231207000000.00
cf008231207s2024 dut
df040 |aEBS |cFullcat
df084 |a340.2
df2450 |aTrends |htijdschrift |pLosse nummers 2024
df260 |aRoeselare |bRoularta |c2024
df310 |aWekelijks
df500 |aIn 1995 hierin opgenomen: Style
df500 |aVan dec. 2009 tot sept. 2010 hierin opgenomen: Cash
df500 |aIn sept. 2010 hierin opgenomen: Bizz
df500 |aIn mei 2012 hierin opgenomen: MoneyTalk
df500 |aVan 1993-1996 met supplement: Talent
df500 |aVan 1997-2000 met supplement: Trends review
df500 |aMet jaarlijks: Beleggers almanak en: Trends top 5000
df500 |aVanaf oktober 2016 met uitneembare katern 'Inside beleggen'
df500 |aVanaf mei 2023 wijzigt de uitneembare katern 'Inside belggen' naar 'Trends beleggen'
df500 |aMet bijlage Vino.be, verschijnt 2x per jaar in juni en december
df521 |avolwassenen
df650 |aBedrijfsinformatie |9vtr
df650 |aEconomie |9vtr
df650 |aEconomische politiek |9vtr
df690 |aeconomische politiek
df690 |aFinanciën
df690 |aOndernemingen ; België ; top 5000
df690 |aInformatieve tijdschriften
df690 |aOndernemingen ; tijdschriften
df690 |aEconomie ; tijdschriften
df690 |aBedrijfsinformatie ; tijdschriften
df690 |aEconomische politiek ; tijdschriften
df690 |aBeurswezen ; tijdschriften
df690 |awonen
df690 |aBedrijfseconomie
df690 |aondernemingen
df690 |aBelgië ; economie
df690 |aTijdschriften
df690 |aFinancieel recht
df690 |aEconomisch recht
df690 |ageld
df690 |abankwezen
df690 |aBeurswezen
df690 |aBeleggingen
df6932 |9BDECEC |aSamenleving |xBedrijf |yEconomie |zEconomie
df773 |w4666645 |97976
df779 |ae3c184e591408c000f1fa2bbe80def9a
df852 |a7410 |bTijdschriften |cTREN (2024) Style nr.1 |dLeeszaal tijdschriften |eBGV |iStyle nr.1 |jTREN |oTI0 |p30003008325595 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629317941 |92023-12-07T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 01-02 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i01-02 |jTREN |o000 |p30003004863397 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629444509 |92024-01-11T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 01 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i01 |jTREN |oVIJ |p30001000059782 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629445903 |92024-01-11T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 01/02 |eBGV |i01/02 |jTREN |oTIV |p30003007649575 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629446425 |92024-01-11T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 03 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i03 |jTREN |o000 |p30003004863342 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629478371 |92024-01-18T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 03 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i03 |jTREN |oVIJ |p30001000060350 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629480525 |92024-01-18T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 03 |eBGV |i03 |jTREN |oTIV |p30003007650048 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629480690 |92024-01-18T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 04 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i04 |jTREN |o000 |p30003004863301 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629511720 |92024-01-25T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 04 TOP |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i04 TOP |jTREN |o000 |p30003004863300 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629511746 |92024-01-25T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 04 |eBGV |i04 |jTREN |oTIV |p30003007650021 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629512178 |92024-01-25T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Trendstop: industrie |eBGV |iTrendstop: industrie |jTREN |oTIV |p30003007650020 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629512187 |92024-01-25T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 04 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i04 |jTREN |oVIJ |p30001000060857 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629515545 |92024-01-25T00:00+0100
df852 |a7011 |bInformatief: samenleving |cEconomie: Economie TREN (2024) Nr: 04 |dZIZO-Volwassenen : Samenleving |eBZV |hBDECEC |i04 |jTREN |oVIJ |p30003017181344 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BZV |629522354 |92024-01-26T00:00+0100
df852 |a7540 |bTijdschriften volwassenen |cTREN (2024) Nr: 04 Trendstop |dVolwassenen - Tijdschriften |eBGV |i04 Trendstop |jTREN |oTIV |p30003003306445 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629525555 |92024-01-29T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 05 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i05 |jTREN |o000 |p30003004863242 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629547790 |92024-02-01T00:00+0100
df852 |a7610 |bTijdschriften volwassenen |cTREN (2024) Nr: 04 |dTijdschriften - Volwassenen |eBGV |i04 |jTREN |oTIV |p30003008343465 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629548851 |92024-02-01T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 05 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i05 |jTREN |oVIJ |p30001000061255 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629550247 |92024-02-01T00:00+0100
df852 |a7011 |bInformatief: samenleving |cEconomie: Economie TREN (2024) Nr: 05 |dZIZO-Volwassenen : Samenleving |eBZV |hBDECEC |i05 |jTREN |oVIJ |p30003017181349 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BZV |629551518 |92024-02-01T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 05 |eBGV |i05 |jTREN |oTIV |p30003007650238 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629553171 |92024-02-01T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 06 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i06 |jTREN |o000 |p30003004863200 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629584026 |92024-02-08T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 06 |eBGV |i06 |jTREN |oTIV |p30003007649994 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629590080 |92024-02-08T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 06 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i06 |jTREN |oVIJ |p30001000061736 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629592542 |92024-02-09T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 07 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i07 |jTREN |o000 |p30003004863147 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629618913 |92024-02-15T00:00+0100
df852 |a7040 |bTijdschriftenrek |cTRENDS TREN (2024) Nr: 07 |eBGV |i07 |jTREN |lTRENDS |oTI0 |p30003021623807 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629619954 |92024-02-15T00:00+0100
df852 |a7040 |bTijdschriftenrek |cTRENDS TREN (2024) Nr: 07 |eBGV |i07 |jTREN |lTRENDS |oTI0 |p30003021623809 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629619982 |92024-02-15T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 07 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i07 |jTREN |oVIJ |p30001000062074 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629623009 |92024-02-15T00:00+0100
df852 |a7410 |bTijdschriften |cTREN (2024) Style nr.1B |dLeeszaal tijdschriften |eBGV |iStyle nr.1B |jTREN |oTI0 |p30003008326219 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629624529 |92024-02-15T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 07 |eBGV |i07 |jTREN |oTIV |p30003007649912 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629624628 |92024-02-15T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 08 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i08 |jTREN |oVIJ |p30001000062529 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629656110 |92024-02-22T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 08 |eBGV |i08 |jTREN |oTIV |p30003007649898 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629658923 |92024-02-22T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Trendstop: bouw |eBGV |iTrendstop: bouw |jTREN |oTIV |p30003007649908 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629658929 |92024-02-22T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 08 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i08 |jTREN |o000 |p30003004863080 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629661355 |92024-02-23T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 08 TOP |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i08 TOP |jTREN |o000 |p30003004863079 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629661367 |92024-02-23T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 09 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i09 |jTREN |o000 |p30003004863045 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629686899 |92024-02-29T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 09 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i09 |jTREN |oVIJ |p30001000063047 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629689142 |92024-02-29T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 10 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i10 |jTREN |o000 |p30003004863016 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629718990 |92024-03-07T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 10 |eBGV |i10 |jTREN |oTIV |p30003007650295 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629726019 |92024-03-07T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 11 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i11 |jTREN |o000 |p30003004862958 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629755714 |92024-03-14T00:00+0100
df852 |a7410 |bTijdschriften |cTREN (2024) Style nr.2 |dLeeszaal tijdschriften |eBGV |iStyle nr.2 |jTREN |oTI0 |p30003008326626 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629758707 |92024-03-14T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 11 |eBGV |i11 |jTREN |oTIV |p30003007650280 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629761924 |92024-03-14T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 11 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i11 |jTREN |oVIJ |p30001000064033 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629766226 |92024-03-15T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 9 |eBGV |i9 |jTREN |oTIV |p30003007649881 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629768382 |92024-03-16T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 12 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i12 |jTREN |oTIV |p30003007649560 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629792783 |92024-03-21T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Trendstop : transport |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |iTrendstop : transport |jTREN |oTIV |p30003007649532 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629792903 |92024-03-21T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 12 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i12 |jTREN |oVIJ |p30001000064425 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629794607 |92024-03-21T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 12 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i12 |jTREN |o000 |p30003004862898 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629798452 |92024-03-22T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 12 TOP |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i12 TOP |jTREN |o000 |p30003004862893 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629798505 |92024-03-22T00:00+0100
df852 |a7540 |bTijdschriften volwassenen |cTREN (2024) Nr: 12 trendstop |dVolwassenen - Tijdschriften |eBGV |i12 trendstop |jTREN |oTIV |p30003003307039 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629818055 |92024-03-27T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 13 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i13 |jTREN |o000 |p30003004862855 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629826965 |92024-03-28T00:00+0100
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 13 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i13 |jTREN |oVIJ |p30001000064767 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629827923 |92024-03-28T00:00+0100
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 13 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i13 |jTREN |oTIV |p30003007650353 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629832279 |92024-03-28T00:00+0100
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 14 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i14 |jTREN |o000 |p30003004862809 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629854922 |92024-04-04T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 14 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i14 |jTREN |oVIJ |p30001000065121 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629856759 |92024-04-04T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 14 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i14 |jTREN |oTIV |p30003007649890 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629858695 |92024-04-04T00:00+0200
df852 |a7012 |bTijdschriften volwassenen |cTREN (2024) Nr: 14 |dVolwassenen - Tijdschriftennummers |eBGV |i14 |jTREN |oTIV |p30003017520838 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629862777 |92024-04-05T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 15 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i15 |jTREN |oTIV |p30003007649561 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629886727 |92024-04-11T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 15 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i15 |jTREN |o000 |p30003004862759 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629887606 |92024-04-11T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 15 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i15 |jTREN |oVIJ |p30001000065511 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629889646 |92024-04-11T00:00+0200
df852 |a7410 |bTijdschriften |cTREN (2024) Style nr.3 |dLeeszaal tijdschriften |eBGV |iStyle nr.3 |jTREN |oTI0 |p30003008326992 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629893020 |92024-04-12T00:00+0200
df852 |a7610 |bTijdschriften volwassenen |cTREN (2024) Nr: 03 Style |dTijdschriften - Volwassenen |eBGV |i03 Style |jTREN |oTIV |p30003008343921 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629901359 |92024-04-15T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 16 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i16 |jTREN |oTIV |p30003007650489 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629920562 |92024-04-18T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: Vastgoedgids |eBGV |iVastgoedgids |jTREN |oTIV |p30003007650478 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629920619 |92024-04-18T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 16 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i16 |jTREN |o000 |p30003004862723 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629920725 |92024-04-18T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 16 vastgoedgids |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i16 vastgoedgids |jTREN |o000 |p30003004862721 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629920946 |92024-04-18T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 16 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i16 |jTREN |oVIJ |p30001000066033 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629923182 |92024-04-18T00:00+0200
df852 |a7280 |bVolwassenen - tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 16 |eBGV |i16 |jTREN |oTIV |p30003015572486 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629930294 |92024-04-19T00:00+0200
df852 |a7540 |bTijdschriften volwassenen |cTREN (2024) Nr: bijlage nr 16 |dVolwassenen - Tijdschriften |eBGV |ibijlage nr 16 |jTREN |oTIV |p30003003306857 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629932515 |92024-04-20T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 17 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i17 |jTREN |oVIJ |p30001000066338 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629955029 |92024-04-25T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 17 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i17 |jTREN |o000 |p30003004862685 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629958058 |92024-04-26T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 17 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i17 |jTREN |oTIV |p30003007650417 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629961447 |92024-04-26T00:00+0200
df852 |a7610 |bTijdschriften volwassenen |cTREN (2024) Nr: 17 |dTijdschriften - Volwassenen |eBGV |i17 |jTREN |oTIV |p30003008344120 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629974243 |92024-04-30T00:00+0200
df852 |a7660 |bTijdschriften volwassenen |cTREN (2024) Nr: 18 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i18 |jTREN |oTIV |p30003002713052 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629978706 |92024-05-02T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 18 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i18 |jTREN |o000 |p30003004862640 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629979223 |92024-05-02T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 18 Gazellen 2024 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i18 Gazellen 2024 |jTREN |o000 |p30003004862638 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629979252 |92024-05-02T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 18 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i18 |jTREN |oTIV |p30003007649576 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629979768 |92024-05-02T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: Gazellen 2024 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |iGazellen 2024 |jTREN |oTIV |p30003007649577 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629979894 |92024-05-02T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 18 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i18 |jTREN |oVIJ |p30001000066610 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629980268 |92024-05-02T00:00+0200
df852 |a7170 |bTijdschriften volwassenen |cTREN (2024) 18 : Gazellen 2024 |dTijdschrift |eBGV |i18 : Gazellen 2024 |jTREN |oTIV |p30003020253149 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |629990528 |92024-05-03T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 19 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i19 |jTREN |oTIV |p30003007650375 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630010659 |92024-05-08T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 19 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i19 |jTREN |oVIJ |p30001000066970 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630011057 |92024-05-08T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 19 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i19 |jTREN |o000 |p30003004862599 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630015995 |92024-05-13T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 20 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i20 |jTREN |o000 |p30003004862577 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630039299 |92024-05-16T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 20 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i20 |jTREN |oTIV |p30003007650347 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630044600 |92024-05-16T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 20 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i20 |jTREN |oVIJ |p30001000067631 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630057125 |92024-05-21T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 21 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i21 |jTREN |o000 |p30003004862548 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630069645 |92024-05-23T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 21 TOP |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i21 TOP |jTREN |o000 |p30003004862547 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630069669 |92024-05-23T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 21 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i21 |jTREN |oVIJ |p30001000067871 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630070111 |92024-05-23T00:00+0200
df852 |a7390 |bEerste verdieping leesruimte Tijdschriften volwassenen |cTREN (2024) Nr: 21 |dEerste verdieping leesruimte Kranten en tijdschriften |eBGV |i21 |jTREN |oTIV |p30003021788636 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630070697 |92024-05-23T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 21 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i21 |jTREN |oTIV |p30003007650334 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630071431 |92024-05-23T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: Digital 2024 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |iDigital 2024 |jTREN |oTIV |p30003007650335 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630071443 |92024-05-23T00:00+0200
df852 |a7011 |bInformatief: samenleving |cEconomie: Economie TREN (2024) Nr: 21 |dZIZO-Volwassenen : Samenleving |eBZV |hBDECEC |i21 |jTREN |oVIJ |p30003017466641 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BZV |630073051 |92024-05-23T00:00+0200
df852 |a7170 |bTijdschriften volwassenen |cTREN (2024) Nr:21 - Trendstop digitaal 20 |dTijdschrift |eBGV |iNr:21 - Trendstop digitaal 202 |jTREN |oTIV |p30003020259666 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630077118 |92024-05-24T00:00+0200
df852 |a7560 |bTijdschriften |cEconomie: Economie TREN (2024) Nr: 22 |dTijdschriften |eBZV |hBDECEC |i22 |jTREN |oTIV |p30003020442343 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BZV |630104312 |92024-05-30T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 22 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i22 |jTREN |o000 |p30003004862503 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630104890 |92024-05-30T00:00+0200
df852 |a7080 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: 22 |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |i22 |jTREN |oTIV |p30003007650473 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630110258 |92024-05-30T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 22 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i22 |jTREN |oVIJ |p30001000068799 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630121372 |92024-06-03T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 23 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i23 |jTREN |o000 |p30003004862455 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630141684 |92024-06-06T00:00+0200
df852 |a7550 |bVolwassenen tijdschriften |cTREN (2024) Nr: Trends Style |dVolwassenen tijdschriften |eBGV |iTrends Style |jTREN |oTIV |p30003021347671 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630142256 |92024-06-06T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 23 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i23 |jTREN |oVIJ |p30001000069145 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630143668 |92024-06-06T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 24 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i24 |jTREN |o000 |p30003004862405 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630176761 |92024-06-13T00:00+0200
df852 |a7270 |bTijdschriften |cTREN (2024) Nr: 24 |dTijdschriften |eBGV |i24 |jTREN |oTIV |p30003021913157 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630183242 |92024-06-13T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 24 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i24 |jTREN |oVIJ |p30001000069725 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630185135 |92024-06-14T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 25 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i25 |jTREN |o000 |p30003004862362 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630211768 |92024-06-20T00:00+0200
df852 |a7560 |bTijdschriften |cEconomie: Economie TREN (2024) Nr: 25 |dTijdschriften |eBZV |hBDECEC |i25 |jTREN |oTIV |p30003020442449 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BZV |630211960 |92024-06-20T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 25 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i25 |jTREN |oVIJ |p30001000070130 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630218812 |92024-06-21T00:00+0200
df852 |a7480 |bTK Magazijn |cTREN (2024) Nr: 26 |dMagazijn (Vragen aan het personeel) |eBGV |i26 |jTREN |o000 |p30003004862316 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630244343 |92024-06-27T00:00+0200
df852 |a7010 |bInformatief: samenleving |cTREN (2024) Nr: 26 |dVerdieping: Samenleving |eBGV |i26 |jTREN |oVIJ |p30001000070480 |s2024 |wN |yT3 |1N |2BGV |630247264 |92024-06-27T00:00+0200
