Debug informatie:
ID=037979037 ∙ extID=|library/marc/vlacc|7979037 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbCD ∙ language=und ∙ type=Muziek ∙ rose_rnk=18 ∙ hl_cnt=3 ∙ gl_hl_cnt=18 ∙ date_ent=20110119 ∙ date_mut=20210809 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
929049wise-limburg: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 21:11:30
marcleader01452njm a2200601 4500
cf0017979037
cf00520210809172505.0
cf008110119s2000 und
df0243# |a0731456086422
df028## |a5608642
df040## |aOpen Vlacc |bdut
df095## |a78 |9Pop
df097## |aP4 |9Populaire muziek Engels
df245#0 |aDonna's top 2000 aller tijden |nVol. 3 |hCD
df260## |bUniversal |c2000
df300## |a2 cd's
df599## |aOp hoes cd staat foutief Donna's top 2000
df774## |w7979038 |91
df774## |w7979045 |92
df774## |w7979046 |93
df774## |w7979047 |94
df774## |w7979048 |95
df774## |w7979049 |96
df774## |w7979051 |97
df774## |w7979052 |98
df774## |w7979053 |99
df774## |w7979054 |910
df774## |w7979055 |911
df774## |w7979056 |912
df774## |w7979057 |913
df774## |w7979058 |914
df774## |w7979059 |915
df774## |w7979060 |916
df774## |w7979061 |917
df774## |w7979062 |918
df774## |w7979063 |919
df774## |w7979064 |920
df774## |w7979065 |921
df774## |w7979066 |922
df774## |w7979068 |923
df774## |w7979069 |924
df774## |w7979074 |925
df774## |w7979076 |926
df774## |w7979079 |927
df774## |w7979082 |928
df774## |w7979084 |929
df774## |w7979086 |930
df774## |w7979089 |931
df774## |w7979090 |932
df774## |w7979091 |933
df774## |w7979093 |934
df774## |w7979094 |935
df774## |w7979098 |936
df852 |a2040 |bGelijkvloers Muziek popmuziek |cPOP DONN |e@ |lPOP DONN |oMP0 |p1120303506 |wN |xPr.;950 Bef A2000 GIGA |yC6 |1N |2BMV |61301998 |92001-01-16T00:00+0100 |id17929049 |nmrest929049
df852 |a2040 |bGelijkvloers Muziek popmuziek |cPOP DONN |e@ |lPOP DONN |oMP0 |p1120303507 |wN |xPr.;950 Bef A2000 GIGA Seq: 2 |yC6 |1N |2BMV |61301999 |92001-01-16T00:00+0100 |id17929049 |nmrest929049
df852 |a2221 |bMuziek pop verzamelcd's |cPop DONNA DONN |eBMN |h78 |jDONN |lDONNA |oMX0 |p11210355181 |wN |x2000 - 486 Seq: 7 |yC6 |1N |2BMN |61302004 |92007-07-16T00:00+0200 |id17929049 |nmrest929049
df852 |a2240 |bPopulaire muziek |cDONNA |e@ |lDONNA |oMP0 |p120415040445163 |wN |x2000 [950 F] Seq: 8 |yC6 |1N |61302005 |92006-11-20T00:00+0100 |id17929049 |nmrest929049
meta_ean0731456086422
meta_parent_child |c037979038 |91
meta_parent_child |c037979045 |92
meta_parent_child |c037979046 |93
meta_parent_child |c037979047 |94
meta_parent_child |c037979048 |95
meta_parent_child |c037979049 |96
meta_parent_child |c037979051 |97
meta_parent_child |c037979052 |98
meta_parent_child |c037979053 |99
meta_parent_child |c037979054 |910
meta_parent_child |c037979055 |911
meta_parent_child |c037979056 |912
meta_parent_child |c037979057 |913
meta_parent_child |c037979058 |914
meta_parent_child |c037979059 |915
meta_parent_child |c037979060 |916
meta_parent_child |c037979061 |917
meta_parent_child |c037979062 |918
meta_parent_child |c037979063 |919
meta_parent_child |c037979064 |920
meta_parent_child |c037979065 |921
meta_parent_child |c037979066 |922
meta_parent_child |c037979068 |923
meta_parent_child |c037979069 |924
meta_parent_child |c037979074 |925
meta_parent_child |c037979076 |926
meta_parent_child |c037979079 |927
meta_parent_child |c037979082 |928
meta_parent_child |c037979084 |929
meta_parent_child |c037979086 |930
meta_parent_child |c037979089 |931
meta_parent_child |c037979090 |932
meta_parent_child |c037979091 |933
meta_parent_child |c037979093 |934
meta_parent_child |c037979094 |935
meta_parent_child |c037979098 |936
meta_subject |l78 |lHitparade |lamusementsmuziek |lpopmuziek |lcompilatie |id17929049 |nmrest929049
meta_titleDonna's top 2000 aller tijden. Vol. 3
meta_vlaccid7979037
branches |aZBB |rss20210809
branches |a2040 |mPOP DONN |sMP0 |b1120303506 |wN |kC6 |rss20010116 |sGelijkvloers Muziek popmuziek |id17929049 |nmrest929049
branches |a2040 |mPOP DONN |sMP0 |b1120303507 |wN |kC6 |rss20010116 |sGelijkvloers Muziek popmuziek |id17929049 |nmrest929049
branches |a2221 |mPop DONNA DONN |z78 |sMX0 |b11210355181 |wN |kC6 |rss20070716 |sMuziek pop verzamelcd's |id17929049 |nmrest929049
branches |a2240 |mDONNA |sMP0 |b120415040445163 |wN |kC6 |rss20061120 |sPopulaire muziek |id17929049 |nmrest929049
frabl
2E2B76EF6580F9FA
key1
donna s top 2000 aller tijden vol 3
key2
universal 2000
mat
zbbCD
lang
und
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De volgende track data is toegevoegd door verrijking met lokale track records, en is niet verrijkt met de CDR data
trackspersonalPrincePrince1958-1958-20162016prf0000000120964892256968961Q7542Rasperry beretcorporateR.E.M.R.E.M.prf0000000121515044125165162Q134969What's the frequency, Kenneth?corporateFleetwood MacFleetwood MacprfEverywherecorporateTotoTotoprf0000000122648623132438139Q1752989Q207472Q37103368Stop loving youcorporateThe WaterboysThe WaterboysprfThe whole of the moonpersonalBarryWhiteWhite, Barry1944-1944-20032003prfLet the music playcorporateTears for FearsTears for FearsprfShoutcorporateSimple MindsSimple MindsprfAlive and kickingpersonalTinaTurnerTurner, Tina1939-1939-20232023prf0000000385528316210542814Q131814Private dancerpersonalEricClaptonClapton, Eric1945-1945-prfForever mancorporateEurythmicsEurythmicsprfSweet dreams are made of thiscorporateThe CarsThe CarsprfDrivepersonalArtGarfunkelGarfunkel, Art1941-1941-prfBright eyespersonalSinéadO'ConnorO'Connor, Sinéad1966-1966-20232023prf000000006310170747562209Q193982TroypersonalIggyPopPop, Iggyprf000000010192170737003670Q182665Lust for lifecorporateThe BanglesThe BanglesprfWalk like an EgyptiancorporateGenesisGenesisprfMamacorporateRoxetteRoxetteprfIt must have been lovepersonalBillyJoelJoel, Billy1949-1949-prfGoodnight SaigoncorporateDire StraitsDire Straitsprf0000000123234879129023585Q50040Q731870Private investigationspersonalPhilCollinsCollins, PhilprfIn the air tonightcorporateOrchestral Manoeuvres in the DarkOrchestral Manoeuvres in the Darkprf0000000121957838159434648Q956500Maid of OrleanscorporateForeignerForeignerprfWaiting for a girl like youpersonalR.KellyKelly, R.prf000000012029982986493468Q273055If I could turn back the hands of timepersonalNickCaveCave, Nick1957-1957-prfpersonalKylieMinogueMinogue, Kylie1968-1968-prfWhere the wild roses growpersonalNatalieImbrugliaImbruglia, Natalie1975-1975-prfTorncorporateClouseauClouseauprfAfscheid van een vriendcorporateOasisOasisprfWonderwallcorporateSimon & GarfunkelSimon & GarfunkelprfThe sound of silencepersonalSuzanneVegaVega, SuzanneprfLukapersonalMarcoBorsatoBorsato, MarcoprfWaarom nou jijpersonalEltonJohnJohn, Elton1947-1947-prfCandle in the windcorporateAll SaintsAll SaintsprfNever everpersonalBritneySpearsSpears, Britney1981-1981-prfBaby one more timecorporateLiquidoLiquidoprfNarcoticcorporateCrash Test DummiesCrash Test DummiesprfMmm mmm mmm mmm