Debug informatie:
ID=221364417 ∙ extID=|wise-vlaamsbrabant|1364417 ∙ BSID=library\m\wise\vlaamsbrabant\rest
material=zbbBook ∙ language=dut ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=20 ∙ hl_cnt=7 ∙ gl_hl_cnt=20 ∙ date_ent=20101122 ∙ date_mut=20101122 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
veldbevat
_ImportTime2019-01-12 01:39:03
marcleader00000nam a2200000 # 4500
cf0011364417
cf00520101122000000.00
cf008101122s2010 0 dut
df020 |a9789021548524
df035 |aBree_BREE122743
df035 |aOostVla_2/2664380
df035 |aWestVla_2/3324662
df035 |aWestVla_2/4181865
df035 |aWestVla_2/4182512
df035 |aDeerlijk_DEER31539
df035 |aLendele_LEND20512
df035 |aBrussel_6/1939526
df035 |aHeusden_HEZO237655
df035 |aVlaBra_007867212
df035 |aAarschot_2/264888
df035 |aHoeilaar_HOEI9845
df035 |aHolsbeek_HOLS29253
df035 |akamp_KAMP90880
df035 |aheuv_HEUV18883
df040 |aBree
df100 |aGlenday, Craig |4edt
df2450 |aGuinness world records 2011 |hBoek
df260 |aUtrecht |bKosmos |c2010
df300 |a287 p.
df521 |avolwassenen
df650 |aRecords |9vtr
df690 |aGuinness recordboek 2011
df690 |aInformatieve werken
df690 |aGuinness record
df690 |a041
df690 |aweetjes
df690 |aRecords
df690 |aEncyclopedieën
df693 |9SSSLWE
df779 |ad8009cd7ae220f46e0b5504225f6331a
df852 |a6270 |bVolwassenen informatief |cSport - Spel # Spel: Weetjes spel weetjes |dVolwassenen non-fictie |e@ |hSSSLWE |lspel weetjes |oVI0 |p0311001686 |wN |x10 ; Standaard ; 24,95 |yB2 |1N |2BZV |615109998 |92012-01-11T00:00+0100
df852 |a6270 |bJeugd informatief |cWetenschap - Techniek # Wetenschap: Weetjes [Wetenschap - Techniek] |dJeugd non-fictie |e@ |hWTWTWT |l[Wetenschap - Techniek] |oJI0 |p0311100157 |wN |x11 ; PoesPas ; 24,95 |yB2 |1N |2BZV |615110004 |92012-01-11T00:00+0100
df852 |a6570 |bJeugd informatief |cWeetjes # Weetjes |e@ |hWEWEE |oJI0 |p0340526341 |wN |yB5 |1N |2BZJ |615843767 |92014-05-16T00:00+0200
df852 |a6570 |bJeugd informatief |cWeetjes # Weetjes v.2015 |e@ |hWEWEE |iv.2015 |oJI0 |p034066405X |wN |yB5 |1N |2BZJ |616446257 |92014-12-15T00:00+0100
df852 |a6000 |bJeugd informatief |c041 |dJeugd non-fiction |eBSJ |l041 |oJI0 |p322021521200 |wN |x2010 - L1 |yB5 |1N |2BSJ |623305789 |92010-09-30T00:00+0200
df852 |a6210 |bJeugd informatief |cWeetjes # Weetjes |dJeugd Non-Fictie |e@ |hWEWEE |oJI0 |p20192085.H |wN |xGift |yB5 |1N |2BZJ |623898953 |92019-12-10T00:00+0100
df852 |a6220 |bVolwassenen informatief |cSport - Spel # Spel: Weetjes |dVolwassenen - non-fictie |e@ |hSSSLWE |oVI0 |p20102726 |wN |xStandaard Boekhandel |yB3 |1N |2BZV |623998076 |92010-10-26T00:00+0200
meta_author |tpersonal |fCraig |lGlenday |rGlenday, Craig |cedt |9Craig Glenday
meta_isbn9789021548524
meta_isbnyear97890215485242010
meta_subject |tRecords |lGuinness recordboek 2011 |lInformatieve werken |lGuinness record |l041 |lweetjes |lEncyclopedieën
meta_titleGuinness world records 2011
meta_wiseid1364417
branches |a6270 |mSport - Spel # Spel: Weetjes spel weetjes |sVolwassenen non-fictie |zSSSLWE |sVI0 |b0311001686 |wN |kB2 |rss20120111
branches |a6270 |mWetenschap - Techniek # Wetenschap: Weetjes [Wetenschap - Techniek] |sJeugd non-fictie |zWTWTWT |sJI0 |b0311100157 |wN |kB2 |rss20120111
branches |a6570 |mWeetjes # Weetjes |zWEWEE |sJI0 |b0340526341 |wN |kB5 |rss20140516 |sJeugd informatief
branches |a6570 |mWeetjes # Weetjes v.2015 |zWEWEE |iv.2015 |sJI0 |b034066405X |wN |kB5 |rss20141215 |sJeugd informatief
branches |a6000 |m041 |sJeugd non-fiction |sJI0 |b322021521200 |wN |kB5 |rss20100930
branches |a6210 |mWeetjes # Weetjes |sJeugd Non-Fictie |zWEWEE |sJI0 |b20192085.H |wN |kB5 |rss20191210
branches |a6220 |mSport - Spel # Spel: Weetjes |sVolwassenen - non-fictie |zSSSLWE |sVI0 |b20102726 |wN |kB3 |rss20101026
frabl
351CBC0CEFF1ACA0
key1
guinness world records 2011
key2
glenday,craig
mat
zbbBook
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)